AL-QUR'AN
۞

Muharram 1102

7 January — 5 February 1723 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 7 January 1723Hijri New Year
2 Friday 8 January 1723
3 Saturday 9 January 1723
4 Sunday 10 January 1723
5 Monday 11 January 1723
6 Tuesday 12 January 1723
7 Wednesday 13 January 1723
8 Thursday 14 January 1723
9 Friday 15 January 1723
10 Saturday 16 January 1723
11 Sunday 17 January 1723
12 Monday 18 January 1723
13 Tuesday 19 January 1723
14 Wednesday 20 January 1723
15 Thursday 21 January 1723
16 Friday 22 January 1723
17 Saturday 23 January 1723
18 Sunday 24 January 1723
19 Monday 25 January 1723
20 Tuesday 26 January 1723
21 Wednesday 27 January 1723
22 Thursday 28 January 1723
23 Friday 29 January 1723
24 Saturday 30 January 1723
25 Sunday 31 January 1723
26 Monday 1 February 1723
27 Tuesday 2 February 1723
28 Wednesday 3 February 1723
29 Thursday 4 February 1723
30 Friday 5 February 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 1102

6 February — 6 March 1723 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 6 February 1723
2 Sunday 7 February 1723
3 Monday 8 February 1723
4 Tuesday 9 February 1723
5 Wednesday 10 February 1723
6 Thursday 11 February 1723
7 Friday 12 February 1723
8 Saturday 13 February 1723
9 Sunday 14 February 1723
10 Monday 15 February 1723
11 Tuesday 16 February 1723
12 Wednesday 17 February 1723
13 Thursday 18 February 1723
14 Friday 19 February 1723
15 Saturday 20 February 1723
16 Sunday 21 February 1723
17 Monday 22 February 1723
18 Tuesday 23 February 1723
19 Wednesday 24 February 1723
20 Thursday 25 February 1723
21 Friday 26 February 1723
22 Saturday 27 February 1723
23 Sunday 28 February 1723
24 Monday 1 March 1723
25 Tuesday 2 March 1723
26 Wednesday 3 March 1723
27 Thursday 4 March 1723
28 Friday 5 March 1723
29 Saturday 6 March 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 1102

7 March — 4 April 1723 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 7 March 1723
2 Monday 8 March 1723
3 Tuesday 9 March 1723
4 Wednesday 10 March 1723
5 Thursday 11 March 1723
6 Friday 12 March 1723
7 Saturday 13 March 1723
8 Sunday 14 March 1723
9 Monday 15 March 1723
10 Tuesday 16 March 1723
11 Wednesday 17 March 1723
12 Thursday 18 March 1723
13 Friday 19 March 1723
14 Saturday 20 March 1723
15 Sunday 21 March 1723
16 Monday 22 March 1723
17 Tuesday 23 March 1723
18 Wednesday 24 March 1723
19 Thursday 25 March 1723
20 Friday 26 March 1723
21 Saturday 27 March 1723
22 Sunday 28 March 1723
23 Monday 29 March 1723
24 Tuesday 30 March 1723
25 Wednesday 31 March 1723
26 Thursday 1 April 1723
27 Friday 2 April 1723
28 Saturday 3 April 1723
29 Sunday 4 April 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Nassî' 1102

5 April — 4 May 1723 · 30 days · Intercalary month — Nassî'
Inviolable month · Hajj Nassî'
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 5 April 1723
2 Tuesday 6 April 1723
3 Wednesday 7 April 1723
4 Thursday 8 April 1723
5 Friday 9 April 1723
6 Saturday 10 April 1723
7 Sunday 11 April 1723
8 Monday 12 April 1723
9 Tuesday 13 April 1723
10 Wednesday 14 April 1723
11 Thursday 15 April 1723
12 Friday 16 April 1723
13 Saturday 17 April 1723
14 Sunday 18 April 1723
15 Monday 19 April 1723
16 Tuesday 20 April 1723
17 Wednesday 21 April 1723
18 Thursday 22 April 1723
19 Friday 23 April 1723
20 Saturday 24 April 1723
21 Sunday 25 April 1723
22 Monday 26 April 1723
23 Tuesday 27 April 1723
24 Wednesday 28 April 1723
25 Thursday 29 April 1723
26 Friday 30 April 1723
27 Saturday 1 May 1723
28 Sunday 2 May 1723
29 Monday 3 May 1723
30 Tuesday 4 May 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 1102

5 May — 2 June 1723 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 5 May 1723
2 Thursday 6 May 1723
3 Friday 7 May 1723
4 Saturday 8 May 1723
5 Sunday 9 May 1723
6 Monday 10 May 1723
7 Tuesday 11 May 1723
8 Wednesday 12 May 1723
9 Thursday 13 May 1723
10 Friday 14 May 1723
11 Saturday 15 May 1723
12 Sunday 16 May 1723
13 Monday 17 May 1723
14 Tuesday 18 May 1723
15 Wednesday 19 May 1723
16 Thursday 20 May 1723
17 Friday 21 May 1723
18 Saturday 22 May 1723
19 Sunday 23 May 1723
20 Monday 24 May 1723
21 Tuesday 25 May 1723
22 Wednesday 26 May 1723
23 Thursday 27 May 1723
24 Friday 28 May 1723
25 Saturday 29 May 1723
26 Sunday 30 May 1723
27 Monday 31 May 1723
28 Tuesday 1 June 1723
29 Wednesday 2 June 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 1102

3 June — 2 July 1723 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 3 June 1723
2 Friday 4 June 1723
3 Saturday 5 June 1723
4 Sunday 6 June 1723
5 Monday 7 June 1723
6 Tuesday 8 June 1723
7 Wednesday 9 June 1723
8 Thursday 10 June 1723
9 Friday 11 June 1723
10 Saturday 12 June 1723
11 Sunday 13 June 1723
12 Monday 14 June 1723
13 Tuesday 15 June 1723
14 Wednesday 16 June 1723
15 Thursday 17 June 1723
16 Friday 18 June 1723
17 Saturday 19 June 1723
18 Sunday 20 June 1723
19 Monday 21 June 1723
20 Tuesday 22 June 1723
21 Wednesday 23 June 1723
22 Thursday 24 June 1723
23 Friday 25 June 1723
24 Saturday 26 June 1723
25 Sunday 27 June 1723
26 Monday 28 June 1723
27 Tuesday 29 June 1723
28 Wednesday 30 June 1723
29 Thursday 1 July 1723
30 Friday 2 July 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 1102

3 July — 31 July 1723 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 3 July 1723
2 Sunday 4 July 1723
3 Monday 5 July 1723
4 Tuesday 6 July 1723
5 Wednesday 7 July 1723
6 Thursday 8 July 1723
7 Friday 9 July 1723
8 Saturday 10 July 1723
9 Sunday 11 July 1723
10 Monday 12 July 1723
11 Tuesday 13 July 1723
12 Wednesday 14 July 1723
13 Thursday 15 July 1723
14 Friday 16 July 1723
15 Saturday 17 July 1723
16 Sunday 18 July 1723
17 Monday 19 July 1723
18 Tuesday 20 July 1723
19 Wednesday 21 July 1723
20 Thursday 22 July 1723
21 Friday 23 July 1723
22 Saturday 24 July 1723
23 Sunday 25 July 1723
24 Monday 26 July 1723
25 Tuesday 27 July 1723
26 Wednesday 28 July 1723
27 Thursday 29 July 1723
28 Friday 30 July 1723
29 Saturday 31 July 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 1102

1 August — 30 August 1723 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 1 August 1723
2 Monday 2 August 1723
3 Tuesday 3 August 1723
4 Wednesday 4 August 1723
5 Thursday 5 August 1723
6 Friday 6 August 1723
7 Saturday 7 August 1723
8 Sunday 8 August 1723
9 Monday 9 August 1723
10 Tuesday 10 August 1723
11 Wednesday 11 August 1723
12 Thursday 12 August 1723
13 Friday 13 August 1723
14 Saturday 14 August 1723
15 Sunday 15 August 1723
16 Monday 16 August 1723
17 Tuesday 17 August 1723
18 Wednesday 18 August 1723
19 Thursday 19 August 1723
20 Friday 20 August 1723
21 Saturday 21 August 1723
22 Sunday 22 August 1723
23 Monday 23 August 1723
24 Tuesday 24 August 1723
25 Wednesday 25 August 1723
26 Thursday 26 August 1723
27 Friday 27 August 1723
28 Saturday 28 August 1723
29 Sunday 29 August 1723
30 Monday 30 August 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 1102

31 August — 28 September 1723 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 31 August 1723
2 Wednesday 1 September 1723
3 Thursday 2 September 1723
4 Friday 3 September 1723
5 Saturday 4 September 1723
6 Sunday 5 September 1723
7 Monday 6 September 1723
8 Tuesday 7 September 1723
9 Wednesday 8 September 1723
10 Thursday 9 September 1723
11 Friday 10 September 1723
12 Saturday 11 September 1723
13 Sunday 12 September 1723
14 Monday 13 September 1723
15 Tuesday 14 September 1723
16 Wednesday 15 September 1723
17 Thursday 16 September 1723
18 Friday 17 September 1723
19 Saturday 18 September 1723
20 Sunday 19 September 1723
21 Monday 20 September 1723
22 Tuesday 21 September 1723
23 Wednesday 22 September 1723
24 Thursday 23 September 1723
25 Friday 24 September 1723
26 Saturday 25 September 1723
27 Sunday 26 September 1723
28 Monday 27 September 1723
29 Tuesday 28 September 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 1102

29 September — 28 October 1723 · 30 days
Month of fasting
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 29 September 1723Start of Ramadan
2 Thursday 30 September 1723
3 Friday 1 October 1723
4 Saturday 2 October 1723
5 Sunday 3 October 1723
6 Monday 4 October 1723
7 Tuesday 5 October 1723
8 Wednesday 6 October 1723
9 Thursday 7 October 1723
10 Friday 8 October 1723
11 Saturday 9 October 1723
12 Sunday 10 October 1723
13 Monday 11 October 1723
14 Tuesday 12 October 1723
15 Wednesday 13 October 1723
16 Thursday 14 October 1723
17 Friday 15 October 1723
18 Saturday 16 October 1723
19 Sunday 17 October 1723
20 Monday 18 October 1723
21 Tuesday 19 October 1723
22 Wednesday 20 October 1723
23 Thursday 21 October 1723
24 Friday 22 October 1723
25 Saturday 23 October 1723
26 Sunday 24 October 1723
27 Monday 25 October 1723
28 Tuesday 26 October 1723
29 Wednesday 27 October 1723
30 Thursday 28 October 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 1102

29 October — 26 November 1723 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 29 October 1723
2 Saturday 30 October 1723
3 Sunday 31 October 1723
4 Monday 1 November 1723
5 Tuesday 2 November 1723
6 Wednesday 3 November 1723
7 Thursday 4 November 1723
8 Friday 5 November 1723
9 Saturday 6 November 1723
10 Sunday 7 November 1723
11 Monday 8 November 1723
12 Tuesday 9 November 1723
13 Wednesday 10 November 1723
14 Thursday 11 November 1723
15 Friday 12 November 1723
16 Saturday 13 November 1723
17 Sunday 14 November 1723
18 Monday 15 November 1723
19 Tuesday 16 November 1723
20 Wednesday 17 November 1723
21 Thursday 18 November 1723
22 Friday 19 November 1723
23 Saturday 20 November 1723
24 Sunday 21 November 1723
25 Monday 22 November 1723
26 Tuesday 23 November 1723
27 Wednesday 24 November 1723
28 Thursday 25 November 1723
29 Friday 26 November 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 1102

27 November — 26 December 1723 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 27 November 1723
2 Sunday 28 November 1723
3 Monday 29 November 1723
4 Tuesday 30 November 1723
5 Wednesday 1 December 1723
6 Thursday 2 December 1723
7 Friday 3 December 1723
8 Saturday 4 December 1723
9 Sunday 5 December 1723
10 Monday 6 December 1723
11 Tuesday 7 December 1723
12 Wednesday 8 December 1723
13 Thursday 9 December 1723
14 Friday 10 December 1723
15 Saturday 11 December 1723
16 Sunday 12 December 1723
17 Monday 13 December 1723
18 Tuesday 14 December 1723
19 Wednesday 15 December 1723
20 Thursday 16 December 1723
21 Friday 17 December 1723
22 Saturday 18 December 1723
23 Sunday 19 December 1723
24 Monday 20 December 1723
25 Tuesday 21 December 1723
26 Wednesday 22 December 1723
27 Thursday 23 December 1723
28 Friday 24 December 1723
29 Saturday 25 December 1723
30 Sunday 26 December 1723
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 1102

27 December 1723 — 24 January 1724 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 27 December 1723
2 Tuesday 28 December 1723
3 Wednesday 29 December 1723
4 Thursday 30 December 1723
5 Friday 31 December 1723
6 Saturday 1 January 1724Gregorian New Year
7 Sunday 2 January 1724
8 Monday 3 January 1724
9 Tuesday 4 January 1724
10 Wednesday 5 January 1724
11 Thursday 6 January 1724
12 Friday 7 January 1724
13 Saturday 8 January 1724
14 Sunday 9 January 1724
15 Monday 10 January 1724
16 Tuesday 11 January 1724
17 Wednesday 12 January 1724
18 Thursday 13 January 1724
19 Friday 14 January 1724
20 Saturday 15 January 1724
21 Sunday 16 January 1724
22 Monday 17 January 1724
23 Tuesday 18 January 1724
24 Wednesday 19 January 1724
25 Thursday 20 January 1724
26 Friday 21 January 1724
27 Saturday 22 January 1724
28 Sunday 23 January 1724
29 Monday 24 January 1724
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202613 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassî' ?