AL-QUR'AN
۞

Muharram 1479

11 January — 9 February 2100 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 11 January 2100Hijri New Year
2 Tuesday 12 January 2100
3 Wednesday 13 January 2100
4 Thursday 14 January 2100
5 Friday 15 January 2100
6 Saturday 16 January 2100
7 Sunday 17 January 2100
8 Monday 18 January 2100
9 Tuesday 19 January 2100
10 Wednesday 20 January 2100
11 Thursday 21 January 2100
12 Friday 22 January 2100
13 Saturday 23 January 2100
14 Sunday 24 January 2100
15 Monday 25 January 2100
16 Tuesday 26 January 2100
17 Wednesday 27 January 2100
18 Thursday 28 January 2100
19 Friday 29 January 2100
20 Saturday 30 January 2100
21 Sunday 31 January 2100
22 Monday 1 February 2100
23 Tuesday 2 February 2100
24 Wednesday 3 February 2100
25 Thursday 4 February 2100
26 Friday 5 February 2100
27 Saturday 6 February 2100
28 Sunday 7 February 2100
29 Monday 8 February 2100
30 Tuesday 9 February 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 1479

10 February — 10 March 2100 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 10 February 2100
2 Thursday 11 February 2100
3 Friday 12 February 2100
4 Saturday 13 February 2100
5 Sunday 14 February 2100
6 Monday 15 February 2100
7 Tuesday 16 February 2100
8 Wednesday 17 February 2100
9 Thursday 18 February 2100
10 Friday 19 February 2100
11 Saturday 20 February 2100
12 Sunday 21 February 2100
13 Monday 22 February 2100
14 Tuesday 23 February 2100
15 Wednesday 24 February 2100
16 Thursday 25 February 2100
17 Friday 26 February 2100
18 Saturday 27 February 2100
19 Sunday 28 February 2100
20 Monday 1 March 2100
21 Tuesday 2 March 2100
22 Wednesday 3 March 2100
23 Thursday 4 March 2100
24 Friday 5 March 2100
25 Saturday 6 March 2100
26 Sunday 7 March 2100
27 Monday 8 March 2100
28 Tuesday 9 March 2100
29 Wednesday 10 March 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 1479

11 March — 9 April 2100 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 11 March 2100
2 Friday 12 March 2100
3 Saturday 13 March 2100
4 Sunday 14 March 2100
5 Monday 15 March 2100
6 Tuesday 16 March 2100
7 Wednesday 17 March 2100
8 Thursday 18 March 2100
9 Friday 19 March 2100
10 Saturday 20 March 2100
11 Sunday 21 March 2100
12 Monday 22 March 2100
13 Tuesday 23 March 2100
14 Wednesday 24 March 2100
15 Thursday 25 March 2100
16 Friday 26 March 2100
17 Saturday 27 March 2100
18 Sunday 28 March 2100
19 Monday 29 March 2100
20 Tuesday 30 March 2100
21 Wednesday 31 March 2100
22 Thursday 1 April 2100
23 Friday 2 April 2100
24 Saturday 3 April 2100
25 Sunday 4 April 2100
26 Monday 5 April 2100
27 Tuesday 6 April 2100
28 Wednesday 7 April 2100
29 Thursday 8 April 2100
30 Friday 9 April 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Nassî' 1479

10 April — 9 May 2100 · 30 days · Intercalary month — Nassî'
Inviolable month · Hajj Nassî'
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 10 April 2100
2 Sunday 11 April 2100
3 Monday 12 April 2100
4 Tuesday 13 April 2100
5 Wednesday 14 April 2100
6 Thursday 15 April 2100
7 Friday 16 April 2100
8 Saturday 17 April 2100
9 Sunday 18 April 2100
10 Monday 19 April 2100
11 Tuesday 20 April 2100
12 Wednesday 21 April 2100
13 Thursday 22 April 2100
14 Friday 23 April 2100
15 Saturday 24 April 2100
16 Sunday 25 April 2100
17 Monday 26 April 2100
18 Tuesday 27 April 2100
19 Wednesday 28 April 2100
20 Thursday 29 April 2100
21 Friday 30 April 2100
22 Saturday 1 May 2100
23 Sunday 2 May 2100
24 Monday 3 May 2100
25 Tuesday 4 May 2100
26 Wednesday 5 May 2100
27 Thursday 6 May 2100
28 Friday 7 May 2100
29 Saturday 8 May 2100
30 Sunday 9 May 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 1479

10 May — 7 June 2100 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 10 May 2100
2 Tuesday 11 May 2100
3 Wednesday 12 May 2100
4 Thursday 13 May 2100
5 Friday 14 May 2100
6 Saturday 15 May 2100
7 Sunday 16 May 2100
8 Monday 17 May 2100
9 Tuesday 18 May 2100
10 Wednesday 19 May 2100
11 Thursday 20 May 2100
12 Friday 21 May 2100
13 Saturday 22 May 2100
14 Sunday 23 May 2100
15 Monday 24 May 2100
16 Tuesday 25 May 2100
17 Wednesday 26 May 2100
18 Thursday 27 May 2100
19 Friday 28 May 2100
20 Saturday 29 May 2100
21 Sunday 30 May 2100
22 Monday 31 May 2100
23 Tuesday 1 June 2100
24 Wednesday 2 June 2100
25 Thursday 3 June 2100
26 Friday 4 June 2100
27 Saturday 5 June 2100
28 Sunday 6 June 2100
29 Monday 7 June 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 1479

8 June — 7 July 2100 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 8 June 2100
2 Wednesday 9 June 2100
3 Thursday 10 June 2100
4 Friday 11 June 2100
5 Saturday 12 June 2100
6 Sunday 13 June 2100
7 Monday 14 June 2100
8 Tuesday 15 June 2100
9 Wednesday 16 June 2100
10 Thursday 17 June 2100
11 Friday 18 June 2100
12 Saturday 19 June 2100
13 Sunday 20 June 2100
14 Monday 21 June 2100
15 Tuesday 22 June 2100
16 Wednesday 23 June 2100
17 Thursday 24 June 2100
18 Friday 25 June 2100
19 Saturday 26 June 2100
20 Sunday 27 June 2100
21 Monday 28 June 2100
22 Tuesday 29 June 2100
23 Wednesday 30 June 2100
24 Thursday 1 July 2100
25 Friday 2 July 2100
26 Saturday 3 July 2100
27 Sunday 4 July 2100
28 Monday 5 July 2100
29 Tuesday 6 July 2100
30 Wednesday 7 July 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 1479

8 July — 5 August 2100 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 8 July 2100
2 Friday 9 July 2100
3 Saturday 10 July 2100
4 Sunday 11 July 2100
5 Monday 12 July 2100
6 Tuesday 13 July 2100
7 Wednesday 14 July 2100
8 Thursday 15 July 2100
9 Friday 16 July 2100
10 Saturday 17 July 2100
11 Sunday 18 July 2100
12 Monday 19 July 2100
13 Tuesday 20 July 2100
14 Wednesday 21 July 2100
15 Thursday 22 July 2100
16 Friday 23 July 2100
17 Saturday 24 July 2100
18 Sunday 25 July 2100
19 Monday 26 July 2100
20 Tuesday 27 July 2100
21 Wednesday 28 July 2100
22 Thursday 29 July 2100
23 Friday 30 July 2100
24 Saturday 31 July 2100
25 Sunday 1 August 2100
26 Monday 2 August 2100
27 Tuesday 3 August 2100
28 Wednesday 4 August 2100
29 Thursday 5 August 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 1479

6 August — 4 September 2100 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 6 August 2100
2 Saturday 7 August 2100
3 Sunday 8 August 2100
4 Monday 9 August 2100
5 Tuesday 10 August 2100
6 Wednesday 11 August 2100
7 Thursday 12 August 2100
8 Friday 13 August 2100
9 Saturday 14 August 2100
10 Sunday 15 August 2100
11 Monday 16 August 2100
12 Tuesday 17 August 2100
13 Wednesday 18 August 2100
14 Thursday 19 August 2100
15 Friday 20 August 2100
16 Saturday 21 August 2100
17 Sunday 22 August 2100
18 Monday 23 August 2100
19 Tuesday 24 August 2100
20 Wednesday 25 August 2100
21 Thursday 26 August 2100
22 Friday 27 August 2100
23 Saturday 28 August 2100
24 Sunday 29 August 2100
25 Monday 30 August 2100
26 Tuesday 31 August 2100
27 Wednesday 1 September 2100
28 Thursday 2 September 2100
29 Friday 3 September 2100
30 Saturday 4 September 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 1479

5 September — 3 October 2100 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 5 September 2100
2 Monday 6 September 2100
3 Tuesday 7 September 2100
4 Wednesday 8 September 2100
5 Thursday 9 September 2100
6 Friday 10 September 2100
7 Saturday 11 September 2100
8 Sunday 12 September 2100
9 Monday 13 September 2100
10 Tuesday 14 September 2100
11 Wednesday 15 September 2100
12 Thursday 16 September 2100
13 Friday 17 September 2100
14 Saturday 18 September 2100
15 Sunday 19 September 2100
16 Monday 20 September 2100
17 Tuesday 21 September 2100
18 Wednesday 22 September 2100
19 Thursday 23 September 2100
20 Friday 24 September 2100
21 Saturday 25 September 2100
22 Sunday 26 September 2100
23 Monday 27 September 2100
24 Tuesday 28 September 2100
25 Wednesday 29 September 2100
26 Thursday 30 September 2100
27 Friday 1 October 2100
28 Saturday 2 October 2100
29 Sunday 3 October 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 1479

4 October — 2 November 2100 · 30 days
Month of fasting
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 4 October 2100Start of Ramadan
2 Tuesday 5 October 2100
3 Wednesday 6 October 2100
4 Thursday 7 October 2100
5 Friday 8 October 2100
6 Saturday 9 October 2100
7 Sunday 10 October 2100
8 Monday 11 October 2100
9 Tuesday 12 October 2100
10 Wednesday 13 October 2100
11 Thursday 14 October 2100
12 Friday 15 October 2100
13 Saturday 16 October 2100
14 Sunday 17 October 2100
15 Monday 18 October 2100
16 Tuesday 19 October 2100
17 Wednesday 20 October 2100
18 Thursday 21 October 2100
19 Friday 22 October 2100
20 Saturday 23 October 2100
21 Sunday 24 October 2100
22 Monday 25 October 2100
23 Tuesday 26 October 2100
24 Wednesday 27 October 2100
25 Thursday 28 October 2100
26 Friday 29 October 2100
27 Saturday 30 October 2100
28 Sunday 31 October 2100
29 Monday 1 November 2100
30 Tuesday 2 November 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 1479

3 November — 1 December 2100 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 3 November 2100
2 Thursday 4 November 2100
3 Friday 5 November 2100
4 Saturday 6 November 2100
5 Sunday 7 November 2100
6 Monday 8 November 2100
7 Tuesday 9 November 2100
8 Wednesday 10 November 2100
9 Thursday 11 November 2100
10 Friday 12 November 2100
11 Saturday 13 November 2100
12 Sunday 14 November 2100
13 Monday 15 November 2100
14 Tuesday 16 November 2100
15 Wednesday 17 November 2100
16 Thursday 18 November 2100
17 Friday 19 November 2100
18 Saturday 20 November 2100
19 Sunday 21 November 2100
20 Monday 22 November 2100
21 Tuesday 23 November 2100
22 Wednesday 24 November 2100
23 Thursday 25 November 2100
24 Friday 26 November 2100
25 Saturday 27 November 2100
26 Sunday 28 November 2100
27 Monday 29 November 2100
28 Tuesday 30 November 2100
29 Wednesday 1 December 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 1479

2 December — 31 December 2100 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 2 December 2100
2 Friday 3 December 2100
3 Saturday 4 December 2100
4 Sunday 5 December 2100
5 Monday 6 December 2100
6 Tuesday 7 December 2100
7 Wednesday 8 December 2100
8 Thursday 9 December 2100
9 Friday 10 December 2100
10 Saturday 11 December 2100
11 Sunday 12 December 2100
12 Monday 13 December 2100
13 Tuesday 14 December 2100
14 Wednesday 15 December 2100
15 Thursday 16 December 2100
16 Friday 17 December 2100
17 Saturday 18 December 2100
18 Sunday 19 December 2100
19 Monday 20 December 2100
20 Tuesday 21 December 2100
21 Wednesday 22 December 2100
22 Thursday 23 December 2100
23 Friday 24 December 2100
24 Saturday 25 December 2100
25 Sunday 26 December 2100
26 Monday 27 December 2100
27 Tuesday 28 December 2100
28 Wednesday 29 December 2100
29 Thursday 30 December 2100
30 Friday 31 December 2100
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 1479

1 January — 29 January 2101 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 1 January 2101Gregorian New Year
2 Sunday 2 January 2101
3 Monday 3 January 2101
4 Tuesday 4 January 2101
5 Wednesday 5 January 2101
6 Thursday 6 January 2101
7 Friday 7 January 2101
8 Saturday 8 January 2101
9 Sunday 9 January 2101
10 Monday 10 January 2101
11 Tuesday 11 January 2101
12 Wednesday 12 January 2101
13 Thursday 13 January 2101
14 Friday 14 January 2101
15 Saturday 15 January 2101
16 Sunday 16 January 2101
17 Monday 17 January 2101
18 Tuesday 18 January 2101
19 Wednesday 19 January 2101
20 Thursday 20 January 2101
21 Friday 21 January 2101
22 Saturday 22 January 2101
23 Sunday 23 January 2101
24 Monday 24 January 2101
25 Tuesday 25 January 2101
26 Wednesday 26 January 2101
27 Thursday 27 January 2101
28 Friday 28 January 2101
29 Saturday 29 January 2101
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202613 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassî' ?