AL-QUR'AN
۞

Muharram 3945

4 February — 5 March 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 4 February 4566Hijri New Year
2 Wednesday 5 February 4566
3 Thursday 6 February 4566
4 Friday 7 February 4566
5 Saturday 8 February 4566
6 Sunday 9 February 4566
7 Monday 10 February 4566
8 Tuesday 11 February 4566
9 Wednesday 12 February 4566
10 Thursday 13 February 4566
11 Friday 14 February 4566
12 Saturday 15 February 4566
13 Sunday 16 February 4566
14 Monday 17 February 4566
15 Tuesday 18 February 4566
16 Wednesday 19 February 4566
17 Thursday 20 February 4566
18 Friday 21 February 4566
19 Saturday 22 February 4566
20 Sunday 23 February 4566
21 Monday 24 February 4566
22 Tuesday 25 February 4566
23 Wednesday 26 February 4566
24 Thursday 27 February 4566
25 Friday 28 February 4566
26 Saturday 1 March 4566
27 Sunday 2 March 4566
28 Monday 3 March 4566
29 Tuesday 4 March 4566
30 Wednesday 5 March 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 3945

6 March — 4 April 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 6 March 4566
2 Friday 7 March 4566
3 Saturday 8 March 4566
4 Sunday 9 March 4566
5 Monday 10 March 4566
6 Tuesday 11 March 4566
7 Wednesday 12 March 4566
8 Thursday 13 March 4566
9 Friday 14 March 4566
10 Saturday 15 March 4566
11 Sunday 16 March 4566
12 Monday 17 March 4566
13 Tuesday 18 March 4566
14 Wednesday 19 March 4566
15 Thursday 20 March 4566
16 Friday 21 March 4566
17 Saturday 22 March 4566
18 Sunday 23 March 4566
19 Monday 24 March 4566
20 Tuesday 25 March 4566
21 Wednesday 26 March 4566
22 Thursday 27 March 4566
23 Friday 28 March 4566
24 Saturday 29 March 4566
25 Sunday 30 March 4566
26 Monday 31 March 4566
27 Tuesday 1 April 4566
28 Wednesday 2 April 4566
29 Thursday 3 April 4566
30 Friday 4 April 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 3945

5 April — 4 May 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 5 April 4566
2 Sunday 6 April 4566
3 Monday 7 April 4566
4 Tuesday 8 April 4566
5 Wednesday 9 April 4566
6 Thursday 10 April 4566
7 Friday 11 April 4566
8 Saturday 12 April 4566
9 Sunday 13 April 4566
10 Monday 14 April 4566
11 Tuesday 15 April 4566
12 Wednesday 16 April 4566
13 Thursday 17 April 4566
14 Friday 18 April 4566
15 Saturday 19 April 4566
16 Sunday 20 April 4566
17 Monday 21 April 4566
18 Tuesday 22 April 4566
19 Wednesday 23 April 4566
20 Thursday 24 April 4566
21 Friday 25 April 4566
22 Saturday 26 April 4566
23 Sunday 27 April 4566
24 Monday 28 April 4566
25 Tuesday 29 April 4566
26 Wednesday 30 April 4566
27 Thursday 1 May 4566
28 Friday 2 May 4566
29 Saturday 3 May 4566
30 Sunday 4 May 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 3945

5 May — 2 June 4566 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 5 May 4566
2 Tuesday 6 May 4566
3 Wednesday 7 May 4566
4 Thursday 8 May 4566
5 Friday 9 May 4566
6 Saturday 10 May 4566
7 Sunday 11 May 4566
8 Monday 12 May 4566
9 Tuesday 13 May 4566
10 Wednesday 14 May 4566
11 Thursday 15 May 4566
12 Friday 16 May 4566
13 Saturday 17 May 4566
14 Sunday 18 May 4566
15 Monday 19 May 4566
16 Tuesday 20 May 4566
17 Wednesday 21 May 4566
18 Thursday 22 May 4566
19 Friday 23 May 4566
20 Saturday 24 May 4566
21 Sunday 25 May 4566
22 Monday 26 May 4566
23 Tuesday 27 May 4566
24 Wednesday 28 May 4566
25 Thursday 29 May 4566
26 Friday 30 May 4566
27 Saturday 31 May 4566
28 Sunday 1 June 4566
29 Monday 2 June 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 3945

3 June — 2 July 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 3 June 4566
2 Wednesday 4 June 4566
3 Thursday 5 June 4566
4 Friday 6 June 4566
5 Saturday 7 June 4566
6 Sunday 8 June 4566
7 Monday 9 June 4566
8 Tuesday 10 June 4566
9 Wednesday 11 June 4566
10 Thursday 12 June 4566
11 Friday 13 June 4566
12 Saturday 14 June 4566
13 Sunday 15 June 4566
14 Monday 16 June 4566
15 Tuesday 17 June 4566
16 Wednesday 18 June 4566
17 Thursday 19 June 4566
18 Friday 20 June 4566
19 Saturday 21 June 4566
20 Sunday 22 June 4566
21 Monday 23 June 4566
22 Tuesday 24 June 4566
23 Wednesday 25 June 4566
24 Thursday 26 June 4566
25 Friday 27 June 4566
26 Saturday 28 June 4566
27 Sunday 29 June 4566
28 Monday 30 June 4566
29 Tuesday 1 July 4566
30 Wednesday 2 July 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 3945

3 July — 31 July 4566 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 3 July 4566
2 Friday 4 July 4566
3 Saturday 5 July 4566
4 Sunday 6 July 4566
5 Monday 7 July 4566
6 Tuesday 8 July 4566
7 Wednesday 9 July 4566
8 Thursday 10 July 4566
9 Friday 11 July 4566
10 Saturday 12 July 4566
11 Sunday 13 July 4566
12 Monday 14 July 4566
13 Tuesday 15 July 4566
14 Wednesday 16 July 4566
15 Thursday 17 July 4566
16 Friday 18 July 4566
17 Saturday 19 July 4566
18 Sunday 20 July 4566
19 Monday 21 July 4566
20 Tuesday 22 July 4566
21 Wednesday 23 July 4566
22 Thursday 24 July 4566
23 Friday 25 July 4566
24 Saturday 26 July 4566
25 Sunday 27 July 4566
26 Monday 28 July 4566
27 Tuesday 29 July 4566
28 Wednesday 30 July 4566
29 Thursday 31 July 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 3945

1 August — 30 August 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 1 August 4566
2 Saturday 2 August 4566
3 Sunday 3 August 4566
4 Monday 4 August 4566
5 Tuesday 5 August 4566
6 Wednesday 6 August 4566
7 Thursday 7 August 4566
8 Friday 8 August 4566
9 Saturday 9 August 4566
10 Sunday 10 August 4566
11 Monday 11 August 4566
12 Tuesday 12 August 4566
13 Wednesday 13 August 4566
14 Thursday 14 August 4566
15 Friday 15 August 4566
16 Saturday 16 August 4566
17 Sunday 17 August 4566
18 Monday 18 August 4566
19 Tuesday 19 August 4566
20 Wednesday 20 August 4566
21 Thursday 21 August 4566
22 Friday 22 August 4566
23 Saturday 23 August 4566
24 Sunday 24 August 4566
25 Monday 25 August 4566
26 Tuesday 26 August 4566
27 Wednesday 27 August 4566
28 Thursday 28 August 4566
29 Friday 29 August 4566
30 Saturday 30 August 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 3945

31 August — 28 September 4566 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 31 August 4566
2 Monday 1 September 4566
3 Tuesday 2 September 4566
4 Wednesday 3 September 4566
5 Thursday 4 September 4566
6 Friday 5 September 4566
7 Saturday 6 September 4566
8 Sunday 7 September 4566
9 Monday 8 September 4566
10 Tuesday 9 September 4566
11 Wednesday 10 September 4566
12 Thursday 11 September 4566
13 Friday 12 September 4566
14 Saturday 13 September 4566
15 Sunday 14 September 4566
16 Monday 15 September 4566
17 Tuesday 16 September 4566
18 Wednesday 17 September 4566
19 Thursday 18 September 4566
20 Friday 19 September 4566
21 Saturday 20 September 4566
22 Sunday 21 September 4566
23 Monday 22 September 4566
24 Tuesday 23 September 4566
25 Wednesday 24 September 4566
26 Thursday 25 September 4566
27 Friday 26 September 4566
28 Saturday 27 September 4566
29 Sunday 28 September 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 3945

29 September — 28 October 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 29 September 4566Start of Ramadan
2 Tuesday 30 September 4566
3 Wednesday 1 October 4566
4 Thursday 2 October 4566
5 Friday 3 October 4566
6 Saturday 4 October 4566
7 Sunday 5 October 4566
8 Monday 6 October 4566
9 Tuesday 7 October 4566
10 Wednesday 8 October 4566
11 Thursday 9 October 4566
12 Friday 10 October 4566
13 Saturday 11 October 4566
14 Sunday 12 October 4566
15 Monday 13 October 4566
16 Tuesday 14 October 4566
17 Wednesday 15 October 4566
18 Thursday 16 October 4566
19 Friday 17 October 4566
20 Saturday 18 October 4566
21 Sunday 19 October 4566
22 Monday 20 October 4566
23 Tuesday 21 October 4566
24 Wednesday 22 October 4566
25 Thursday 23 October 4566
26 Friday 24 October 4566
27 Saturday 25 October 4566
28 Sunday 26 October 4566
29 Monday 27 October 4566
30 Tuesday 28 October 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 3945

29 October — 26 November 4566 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 29 October 4566
2 Thursday 30 October 4566
3 Friday 31 October 4566
4 Saturday 1 November 4566
5 Sunday 2 November 4566
6 Monday 3 November 4566
7 Tuesday 4 November 4566
8 Wednesday 5 November 4566
9 Thursday 6 November 4566
10 Friday 7 November 4566
11 Saturday 8 November 4566
12 Sunday 9 November 4566
13 Monday 10 November 4566
14 Tuesday 11 November 4566
15 Wednesday 12 November 4566
16 Thursday 13 November 4566
17 Friday 14 November 4566
18 Saturday 15 November 4566
19 Sunday 16 November 4566
20 Monday 17 November 4566
21 Tuesday 18 November 4566
22 Wednesday 19 November 4566
23 Thursday 20 November 4566
24 Friday 21 November 4566
25 Saturday 22 November 4566
26 Sunday 23 November 4566
27 Monday 24 November 4566
28 Tuesday 25 November 4566
29 Wednesday 26 November 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 3945

27 November — 26 December 4566 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 27 November 4566
2 Friday 28 November 4566
3 Saturday 29 November 4566
4 Sunday 30 November 4566
5 Monday 1 December 4566
6 Tuesday 2 December 4566
7 Wednesday 3 December 4566
8 Thursday 4 December 4566
9 Friday 5 December 4566
10 Saturday 6 December 4566
11 Sunday 7 December 4566
12 Monday 8 December 4566
13 Tuesday 9 December 4566
14 Wednesday 10 December 4566
15 Thursday 11 December 4566
16 Friday 12 December 4566
17 Saturday 13 December 4566
18 Sunday 14 December 4566
19 Monday 15 December 4566
20 Tuesday 16 December 4566
21 Wednesday 17 December 4566
22 Thursday 18 December 4566
23 Friday 19 December 4566
24 Saturday 20 December 4566
25 Sunday 21 December 4566
26 Monday 22 December 4566
27 Tuesday 23 December 4566
28 Wednesday 24 December 4566
29 Thursday 25 December 4566
30 Friday 26 December 4566
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 3945

27 December 4566 — 24 January 4567 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 27 December 4566
2 Sunday 28 December 4566
3 Monday 29 December 4566
4 Tuesday 30 December 4566
5 Wednesday 31 December 4566
6 Thursday 1 January 4567Gregorian New Year
7 Friday 2 January 4567
8 Saturday 3 January 4567
9 Sunday 4 January 4567
10 Monday 5 January 4567
11 Tuesday 6 January 4567
12 Wednesday 7 January 4567
13 Thursday 8 January 4567
14 Friday 9 January 4567
15 Saturday 10 January 4567
16 Sunday 11 January 4567
17 Monday 12 January 4567
18 Tuesday 13 January 4567
19 Wednesday 14 January 4567
20 Thursday 15 January 4567
21 Friday 16 January 4567
22 Saturday 17 January 4567
23 Sunday 18 January 4567
24 Monday 19 January 4567
25 Tuesday 20 January 4567
26 Wednesday 21 January 4567
27 Thursday 22 January 4567
28 Friday 23 January 4567
29 Saturday 24 January 4567
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassii' ?