AL-QUR'AN
۞

Muharram 4827

10 February — 10 March 5448 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 10 February 5448Hijri New Year
2 Friday 11 February 5448
3 Saturday 12 February 5448
4 Sunday 13 February 5448
5 Monday 14 February 5448
6 Tuesday 15 February 5448
7 Wednesday 16 February 5448
8 Thursday 17 February 5448
9 Friday 18 February 5448
10 Saturday 19 February 5448
11 Sunday 20 February 5448
12 Monday 21 February 5448
13 Tuesday 22 February 5448
14 Wednesday 23 February 5448
15 Thursday 24 February 5448
16 Friday 25 February 5448
17 Saturday 26 February 5448
18 Sunday 27 February 5448
19 Monday 28 February 5448
20 Tuesday 29 February 5448
21 Wednesday 1 March 5448
22 Thursday 2 March 5448
23 Friday 3 March 5448
24 Saturday 4 March 5448
25 Sunday 5 March 5448
26 Monday 6 March 5448
27 Tuesday 7 March 5448
28 Wednesday 8 March 5448
29 Thursday 9 March 5448
30 Friday 10 March 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 4827

11 March — 9 April 5448 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 11 March 5448
2 Sunday 12 March 5448
3 Monday 13 March 5448
4 Tuesday 14 March 5448
5 Wednesday 15 March 5448
6 Thursday 16 March 5448
7 Friday 17 March 5448
8 Saturday 18 March 5448
9 Sunday 19 March 5448
10 Monday 20 March 5448
11 Tuesday 21 March 5448
12 Wednesday 22 March 5448
13 Thursday 23 March 5448
14 Friday 24 March 5448
15 Saturday 25 March 5448
16 Sunday 26 March 5448
17 Monday 27 March 5448
18 Tuesday 28 March 5448
19 Wednesday 29 March 5448
20 Thursday 30 March 5448
21 Friday 31 March 5448
22 Saturday 1 April 5448
23 Sunday 2 April 5448
24 Monday 3 April 5448
25 Tuesday 4 April 5448
26 Wednesday 5 April 5448
27 Thursday 6 April 5448
28 Friday 7 April 5448
29 Saturday 8 April 5448
30 Sunday 9 April 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 4827

10 April — 9 May 5448 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 10 April 5448
2 Tuesday 11 April 5448
3 Wednesday 12 April 5448
4 Thursday 13 April 5448
5 Friday 14 April 5448
6 Saturday 15 April 5448
7 Sunday 16 April 5448
8 Monday 17 April 5448
9 Tuesday 18 April 5448
10 Wednesday 19 April 5448
11 Thursday 20 April 5448
12 Friday 21 April 5448
13 Saturday 22 April 5448
14 Sunday 23 April 5448
15 Monday 24 April 5448
16 Tuesday 25 April 5448
17 Wednesday 26 April 5448
18 Thursday 27 April 5448
19 Friday 28 April 5448
20 Saturday 29 April 5448
21 Sunday 30 April 5448
22 Monday 1 May 5448
23 Tuesday 2 May 5448
24 Wednesday 3 May 5448
25 Thursday 4 May 5448
26 Friday 5 May 5448
27 Saturday 6 May 5448
28 Sunday 7 May 5448
29 Monday 8 May 5448
30 Tuesday 9 May 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 4827

10 May — 7 June 5448 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 10 May 5448
2 Thursday 11 May 5448
3 Friday 12 May 5448
4 Saturday 13 May 5448
5 Sunday 14 May 5448
6 Monday 15 May 5448
7 Tuesday 16 May 5448
8 Wednesday 17 May 5448
9 Thursday 18 May 5448
10 Friday 19 May 5448
11 Saturday 20 May 5448
12 Sunday 21 May 5448
13 Monday 22 May 5448
14 Tuesday 23 May 5448
15 Wednesday 24 May 5448
16 Thursday 25 May 5448
17 Friday 26 May 5448
18 Saturday 27 May 5448
19 Sunday 28 May 5448
20 Monday 29 May 5448
21 Tuesday 30 May 5448
22 Wednesday 31 May 5448
23 Thursday 1 June 5448
24 Friday 2 June 5448
25 Saturday 3 June 5448
26 Sunday 4 June 5448
27 Monday 5 June 5448
28 Tuesday 6 June 5448
29 Wednesday 7 June 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 4827

8 June — 7 July 5448 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 8 June 5448
2 Friday 9 June 5448
3 Saturday 10 June 5448
4 Sunday 11 June 5448
5 Monday 12 June 5448
6 Tuesday 13 June 5448
7 Wednesday 14 June 5448
8 Thursday 15 June 5448
9 Friday 16 June 5448
10 Saturday 17 June 5448
11 Sunday 18 June 5448
12 Monday 19 June 5448
13 Tuesday 20 June 5448
14 Wednesday 21 June 5448
15 Thursday 22 June 5448
16 Friday 23 June 5448
17 Saturday 24 June 5448
18 Sunday 25 June 5448
19 Monday 26 June 5448
20 Tuesday 27 June 5448
21 Wednesday 28 June 5448
22 Thursday 29 June 5448
23 Friday 30 June 5448
24 Saturday 1 July 5448
25 Sunday 2 July 5448
26 Monday 3 July 5448
27 Tuesday 4 July 5448
28 Wednesday 5 July 5448
29 Thursday 6 July 5448
30 Friday 7 July 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 4827

8 July — 5 August 5448 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 8 July 5448
2 Sunday 9 July 5448
3 Monday 10 July 5448
4 Tuesday 11 July 5448
5 Wednesday 12 July 5448
6 Thursday 13 July 5448
7 Friday 14 July 5448
8 Saturday 15 July 5448
9 Sunday 16 July 5448
10 Monday 17 July 5448
11 Tuesday 18 July 5448
12 Wednesday 19 July 5448
13 Thursday 20 July 5448
14 Friday 21 July 5448
15 Saturday 22 July 5448
16 Sunday 23 July 5448
17 Monday 24 July 5448
18 Tuesday 25 July 5448
19 Wednesday 26 July 5448
20 Thursday 27 July 5448
21 Friday 28 July 5448
22 Saturday 29 July 5448
23 Sunday 30 July 5448
24 Monday 31 July 5448
25 Tuesday 1 August 5448
26 Wednesday 2 August 5448
27 Thursday 3 August 5448
28 Friday 4 August 5448
29 Saturday 5 August 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 4827

6 August — 4 September 5448 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 6 August 5448
2 Monday 7 August 5448
3 Tuesday 8 August 5448
4 Wednesday 9 August 5448
5 Thursday 10 August 5448
6 Friday 11 August 5448
7 Saturday 12 August 5448
8 Sunday 13 August 5448
9 Monday 14 August 5448
10 Tuesday 15 August 5448
11 Wednesday 16 August 5448
12 Thursday 17 August 5448
13 Friday 18 August 5448
14 Saturday 19 August 5448
15 Sunday 20 August 5448
16 Monday 21 August 5448
17 Tuesday 22 August 5448
18 Wednesday 23 August 5448
19 Thursday 24 August 5448
20 Friday 25 August 5448
21 Saturday 26 August 5448
22 Sunday 27 August 5448
23 Monday 28 August 5448
24 Tuesday 29 August 5448
25 Wednesday 30 August 5448
26 Thursday 31 August 5448
27 Friday 1 September 5448
28 Saturday 2 September 5448
29 Sunday 3 September 5448
30 Monday 4 September 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 4827

5 September — 3 October 5448 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 5 September 5448
2 Wednesday 6 September 5448
3 Thursday 7 September 5448
4 Friday 8 September 5448
5 Saturday 9 September 5448
6 Sunday 10 September 5448
7 Monday 11 September 5448
8 Tuesday 12 September 5448
9 Wednesday 13 September 5448
10 Thursday 14 September 5448
11 Friday 15 September 5448
12 Saturday 16 September 5448
13 Sunday 17 September 5448
14 Monday 18 September 5448
15 Tuesday 19 September 5448
16 Wednesday 20 September 5448
17 Thursday 21 September 5448
18 Friday 22 September 5448
19 Saturday 23 September 5448
20 Sunday 24 September 5448
21 Monday 25 September 5448
22 Tuesday 26 September 5448
23 Wednesday 27 September 5448
24 Thursday 28 September 5448
25 Friday 29 September 5448
26 Saturday 30 September 5448
27 Sunday 1 October 5448
28 Monday 2 October 5448
29 Tuesday 3 October 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 4827

4 October — 2 November 5448 · 30 days
Month of fasting
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 4 October 5448Start of Ramadan
2 Thursday 5 October 5448
3 Friday 6 October 5448
4 Saturday 7 October 5448
5 Sunday 8 October 5448
6 Monday 9 October 5448
7 Tuesday 10 October 5448
8 Wednesday 11 October 5448
9 Thursday 12 October 5448
10 Friday 13 October 5448
11 Saturday 14 October 5448
12 Sunday 15 October 5448
13 Monday 16 October 5448
14 Tuesday 17 October 5448
15 Wednesday 18 October 5448
16 Thursday 19 October 5448
17 Friday 20 October 5448
18 Saturday 21 October 5448
19 Sunday 22 October 5448
20 Monday 23 October 5448
21 Tuesday 24 October 5448
22 Wednesday 25 October 5448
23 Thursday 26 October 5448
24 Friday 27 October 5448
25 Saturday 28 October 5448
26 Sunday 29 October 5448
27 Monday 30 October 5448
28 Tuesday 31 October 5448
29 Wednesday 1 November 5448
30 Thursday 2 November 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 4827

3 November — 1 December 5448 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 3 November 5448
2 Saturday 4 November 5448
3 Sunday 5 November 5448
4 Monday 6 November 5448
5 Tuesday 7 November 5448
6 Wednesday 8 November 5448
7 Thursday 9 November 5448
8 Friday 10 November 5448
9 Saturday 11 November 5448
10 Sunday 12 November 5448
11 Monday 13 November 5448
12 Tuesday 14 November 5448
13 Wednesday 15 November 5448
14 Thursday 16 November 5448
15 Friday 17 November 5448
16 Saturday 18 November 5448
17 Sunday 19 November 5448
18 Monday 20 November 5448
19 Tuesday 21 November 5448
20 Wednesday 22 November 5448
21 Thursday 23 November 5448
22 Friday 24 November 5448
23 Saturday 25 November 5448
24 Sunday 26 November 5448
25 Monday 27 November 5448
26 Tuesday 28 November 5448
27 Wednesday 29 November 5448
28 Thursday 30 November 5448
29 Friday 1 December 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 4827

2 December — 31 December 5448 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 2 December 5448
2 Sunday 3 December 5448
3 Monday 4 December 5448
4 Tuesday 5 December 5448
5 Wednesday 6 December 5448
6 Thursday 7 December 5448
7 Friday 8 December 5448
8 Saturday 9 December 5448
9 Sunday 10 December 5448
10 Monday 11 December 5448
11 Tuesday 12 December 5448
12 Wednesday 13 December 5448
13 Thursday 14 December 5448
14 Friday 15 December 5448
15 Saturday 16 December 5448
16 Sunday 17 December 5448
17 Monday 18 December 5448
18 Tuesday 19 December 5448
19 Wednesday 20 December 5448
20 Thursday 21 December 5448
21 Friday 22 December 5448
22 Saturday 23 December 5448
23 Sunday 24 December 5448
24 Monday 25 December 5448
25 Tuesday 26 December 5448
26 Wednesday 27 December 5448
27 Thursday 28 December 5448
28 Friday 29 December 5448
29 Saturday 30 December 5448
30 Sunday 31 December 5448
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 4827

1 January — 29 January 5449 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 1 January 5449Gregorian New Year
2 Tuesday 2 January 5449
3 Wednesday 3 January 5449
4 Thursday 4 January 5449
5 Friday 5 January 5449
6 Saturday 6 January 5449
7 Sunday 7 January 5449
8 Monday 8 January 5449
9 Tuesday 9 January 5449
10 Wednesday 10 January 5449
11 Thursday 11 January 5449
12 Friday 12 January 5449
13 Saturday 13 January 5449
14 Sunday 14 January 5449
15 Monday 15 January 5449
16 Tuesday 16 January 5449
17 Wednesday 17 January 5449
18 Thursday 18 January 5449
19 Friday 19 January 5449
20 Saturday 20 January 5449
21 Sunday 21 January 5449
22 Monday 22 January 5449
23 Tuesday 23 January 5449
24 Wednesday 24 January 5449
25 Thursday 25 January 5449
26 Friday 26 January 5449
27 Saturday 27 January 5449
28 Sunday 28 January 5449
29 Monday 29 January 5449
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassî' ?