AL-QUR'AN
۞

Muharram 5275

10 February — 10 March 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 10 February 5896Hijri New Year
2 Tuesday 11 February 5896
3 Wednesday 12 February 5896
4 Thursday 13 February 5896
5 Friday 14 February 5896
6 Saturday 15 February 5896
7 Sunday 16 February 5896
8 Monday 17 February 5896
9 Tuesday 18 February 5896
10 Wednesday 19 February 5896
11 Thursday 20 February 5896
12 Friday 21 February 5896
13 Saturday 22 February 5896
14 Sunday 23 February 5896
15 Monday 24 February 5896
16 Tuesday 25 February 5896
17 Wednesday 26 February 5896
18 Thursday 27 February 5896
19 Friday 28 February 5896
20 Saturday 29 February 5896
21 Sunday 1 March 5896
22 Monday 2 March 5896
23 Tuesday 3 March 5896
24 Wednesday 4 March 5896
25 Thursday 5 March 5896
26 Friday 6 March 5896
27 Saturday 7 March 5896
28 Sunday 8 March 5896
29 Monday 9 March 5896
30 Tuesday 10 March 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 5275

11 March — 9 April 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 11 March 5896
2 Thursday 12 March 5896
3 Friday 13 March 5896
4 Saturday 14 March 5896
5 Sunday 15 March 5896
6 Monday 16 March 5896
7 Tuesday 17 March 5896
8 Wednesday 18 March 5896
9 Thursday 19 March 5896
10 Friday 20 March 5896
11 Saturday 21 March 5896
12 Sunday 22 March 5896
13 Monday 23 March 5896
14 Tuesday 24 March 5896
15 Wednesday 25 March 5896
16 Thursday 26 March 5896
17 Friday 27 March 5896
18 Saturday 28 March 5896
19 Sunday 29 March 5896
20 Monday 30 March 5896
21 Tuesday 31 March 5896
22 Wednesday 1 April 5896
23 Thursday 2 April 5896
24 Friday 3 April 5896
25 Saturday 4 April 5896
26 Sunday 5 April 5896
27 Monday 6 April 5896
28 Tuesday 7 April 5896
29 Wednesday 8 April 5896
30 Thursday 9 April 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 5275

10 April — 9 May 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 10 April 5896
2 Saturday 11 April 5896
3 Sunday 12 April 5896
4 Monday 13 April 5896
5 Tuesday 14 April 5896
6 Wednesday 15 April 5896
7 Thursday 16 April 5896
8 Friday 17 April 5896
9 Saturday 18 April 5896
10 Sunday 19 April 5896
11 Monday 20 April 5896
12 Tuesday 21 April 5896
13 Wednesday 22 April 5896
14 Thursday 23 April 5896
15 Friday 24 April 5896
16 Saturday 25 April 5896
17 Sunday 26 April 5896
18 Monday 27 April 5896
19 Tuesday 28 April 5896
20 Wednesday 29 April 5896
21 Thursday 30 April 5896
22 Friday 1 May 5896
23 Saturday 2 May 5896
24 Sunday 3 May 5896
25 Monday 4 May 5896
26 Tuesday 5 May 5896
27 Wednesday 6 May 5896
28 Thursday 7 May 5896
29 Friday 8 May 5896
30 Saturday 9 May 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 5275

10 May — 7 June 5896 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 10 May 5896
2 Monday 11 May 5896
3 Tuesday 12 May 5896
4 Wednesday 13 May 5896
5 Thursday 14 May 5896
6 Friday 15 May 5896
7 Saturday 16 May 5896
8 Sunday 17 May 5896
9 Monday 18 May 5896
10 Tuesday 19 May 5896
11 Wednesday 20 May 5896
12 Thursday 21 May 5896
13 Friday 22 May 5896
14 Saturday 23 May 5896
15 Sunday 24 May 5896
16 Monday 25 May 5896
17 Tuesday 26 May 5896
18 Wednesday 27 May 5896
19 Thursday 28 May 5896
20 Friday 29 May 5896
21 Saturday 30 May 5896
22 Sunday 31 May 5896
23 Monday 1 June 5896
24 Tuesday 2 June 5896
25 Wednesday 3 June 5896
26 Thursday 4 June 5896
27 Friday 5 June 5896
28 Saturday 6 June 5896
29 Sunday 7 June 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 5275

8 June — 7 July 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 8 June 5896
2 Tuesday 9 June 5896
3 Wednesday 10 June 5896
4 Thursday 11 June 5896
5 Friday 12 June 5896
6 Saturday 13 June 5896
7 Sunday 14 June 5896
8 Monday 15 June 5896
9 Tuesday 16 June 5896
10 Wednesday 17 June 5896
11 Thursday 18 June 5896
12 Friday 19 June 5896
13 Saturday 20 June 5896
14 Sunday 21 June 5896
15 Monday 22 June 5896
16 Tuesday 23 June 5896
17 Wednesday 24 June 5896
18 Thursday 25 June 5896
19 Friday 26 June 5896
20 Saturday 27 June 5896
21 Sunday 28 June 5896
22 Monday 29 June 5896
23 Tuesday 30 June 5896
24 Wednesday 1 July 5896
25 Thursday 2 July 5896
26 Friday 3 July 5896
27 Saturday 4 July 5896
28 Sunday 5 July 5896
29 Monday 6 July 5896
30 Tuesday 7 July 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 5275

8 July — 5 August 5896 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 8 July 5896
2 Thursday 9 July 5896
3 Friday 10 July 5896
4 Saturday 11 July 5896
5 Sunday 12 July 5896
6 Monday 13 July 5896
7 Tuesday 14 July 5896
8 Wednesday 15 July 5896
9 Thursday 16 July 5896
10 Friday 17 July 5896
11 Saturday 18 July 5896
12 Sunday 19 July 5896
13 Monday 20 July 5896
14 Tuesday 21 July 5896
15 Wednesday 22 July 5896
16 Thursday 23 July 5896
17 Friday 24 July 5896
18 Saturday 25 July 5896
19 Sunday 26 July 5896
20 Monday 27 July 5896
21 Tuesday 28 July 5896
22 Wednesday 29 July 5896
23 Thursday 30 July 5896
24 Friday 31 July 5896
25 Saturday 1 August 5896
26 Sunday 2 August 5896
27 Monday 3 August 5896
28 Tuesday 4 August 5896
29 Wednesday 5 August 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 5275

6 August — 4 September 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 6 August 5896
2 Friday 7 August 5896
3 Saturday 8 August 5896
4 Sunday 9 August 5896
5 Monday 10 August 5896
6 Tuesday 11 August 5896
7 Wednesday 12 August 5896
8 Thursday 13 August 5896
9 Friday 14 August 5896
10 Saturday 15 August 5896
11 Sunday 16 August 5896
12 Monday 17 August 5896
13 Tuesday 18 August 5896
14 Wednesday 19 August 5896
15 Thursday 20 August 5896
16 Friday 21 August 5896
17 Saturday 22 August 5896
18 Sunday 23 August 5896
19 Monday 24 August 5896
20 Tuesday 25 August 5896
21 Wednesday 26 August 5896
22 Thursday 27 August 5896
23 Friday 28 August 5896
24 Saturday 29 August 5896
25 Sunday 30 August 5896
26 Monday 31 August 5896
27 Tuesday 1 September 5896
28 Wednesday 2 September 5896
29 Thursday 3 September 5896
30 Friday 4 September 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 5275

5 September — 3 October 5896 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 5 September 5896
2 Sunday 6 September 5896
3 Monday 7 September 5896
4 Tuesday 8 September 5896
5 Wednesday 9 September 5896
6 Thursday 10 September 5896
7 Friday 11 September 5896
8 Saturday 12 September 5896
9 Sunday 13 September 5896
10 Monday 14 September 5896
11 Tuesday 15 September 5896
12 Wednesday 16 September 5896
13 Thursday 17 September 5896
14 Friday 18 September 5896
15 Saturday 19 September 5896
16 Sunday 20 September 5896
17 Monday 21 September 5896
18 Tuesday 22 September 5896
19 Wednesday 23 September 5896
20 Thursday 24 September 5896
21 Friday 25 September 5896
22 Saturday 26 September 5896
23 Sunday 27 September 5896
24 Monday 28 September 5896
25 Tuesday 29 September 5896
26 Wednesday 30 September 5896
27 Thursday 1 October 5896
28 Friday 2 October 5896
29 Saturday 3 October 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 5275

4 October — 2 November 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 4 October 5896Start of Ramadan
2 Monday 5 October 5896
3 Tuesday 6 October 5896
4 Wednesday 7 October 5896
5 Thursday 8 October 5896
6 Friday 9 October 5896
7 Saturday 10 October 5896
8 Sunday 11 October 5896
9 Monday 12 October 5896
10 Tuesday 13 October 5896
11 Wednesday 14 October 5896
12 Thursday 15 October 5896
13 Friday 16 October 5896
14 Saturday 17 October 5896
15 Sunday 18 October 5896
16 Monday 19 October 5896
17 Tuesday 20 October 5896
18 Wednesday 21 October 5896
19 Thursday 22 October 5896
20 Friday 23 October 5896
21 Saturday 24 October 5896
22 Sunday 25 October 5896
23 Monday 26 October 5896
24 Tuesday 27 October 5896
25 Wednesday 28 October 5896
26 Thursday 29 October 5896
27 Friday 30 October 5896
28 Saturday 31 October 5896
29 Sunday 1 November 5896
30 Monday 2 November 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 5275

3 November — 1 December 5896 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 3 November 5896
2 Wednesday 4 November 5896
3 Thursday 5 November 5896
4 Friday 6 November 5896
5 Saturday 7 November 5896
6 Sunday 8 November 5896
7 Monday 9 November 5896
8 Tuesday 10 November 5896
9 Wednesday 11 November 5896
10 Thursday 12 November 5896
11 Friday 13 November 5896
12 Saturday 14 November 5896
13 Sunday 15 November 5896
14 Monday 16 November 5896
15 Tuesday 17 November 5896
16 Wednesday 18 November 5896
17 Thursday 19 November 5896
18 Friday 20 November 5896
19 Saturday 21 November 5896
20 Sunday 22 November 5896
21 Monday 23 November 5896
22 Tuesday 24 November 5896
23 Wednesday 25 November 5896
24 Thursday 26 November 5896
25 Friday 27 November 5896
26 Saturday 28 November 5896
27 Sunday 29 November 5896
28 Monday 30 November 5896
29 Tuesday 1 December 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 5275

2 December — 31 December 5896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 2 December 5896
2 Thursday 3 December 5896
3 Friday 4 December 5896
4 Saturday 5 December 5896
5 Sunday 6 December 5896
6 Monday 7 December 5896
7 Tuesday 8 December 5896
8 Wednesday 9 December 5896
9 Thursday 10 December 5896
10 Friday 11 December 5896
11 Saturday 12 December 5896
12 Sunday 13 December 5896
13 Monday 14 December 5896
14 Tuesday 15 December 5896
15 Wednesday 16 December 5896
16 Thursday 17 December 5896
17 Friday 18 December 5896
18 Saturday 19 December 5896
19 Sunday 20 December 5896
20 Monday 21 December 5896
21 Tuesday 22 December 5896
22 Wednesday 23 December 5896
23 Thursday 24 December 5896
24 Friday 25 December 5896
25 Saturday 26 December 5896
26 Sunday 27 December 5896
27 Monday 28 December 5896
28 Tuesday 29 December 5896
29 Wednesday 30 December 5896
30 Thursday 31 December 5896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 5275

1 January — 29 January 5897 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 1 January 5897Gregorian New Year
2 Saturday 2 January 5897
3 Sunday 3 January 5897
4 Monday 4 January 5897
5 Tuesday 5 January 5897
6 Wednesday 6 January 5897
7 Thursday 7 January 5897
8 Friday 8 January 5897
9 Saturday 9 January 5897
10 Sunday 10 January 5897
11 Monday 11 January 5897
12 Tuesday 12 January 5897
13 Wednesday 13 January 5897
14 Thursday 14 January 5897
15 Friday 15 January 5897
16 Saturday 16 January 5897
17 Sunday 17 January 5897
18 Monday 18 January 5897
19 Tuesday 19 January 5897
20 Wednesday 20 January 5897
21 Thursday 21 January 5897
22 Friday 22 January 5897
23 Saturday 23 January 5897
24 Sunday 24 January 5897
25 Monday 25 January 5897
26 Tuesday 26 January 5897
27 Wednesday 27 January 5897
28 Thursday 28 January 5897
29 Friday 29 January 5897
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassii' ?