AL-QUR'AN
۞

Muharram 6274

12 February — 13 March 6895 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 12 February 6895Hijri New Year
2 Sunday 13 February 6895
3 Monday 14 February 6895
4 Tuesday 15 February 6895
5 Wednesday 16 February 6895
6 Thursday 17 February 6895
7 Friday 18 February 6895
8 Saturday 19 February 6895
9 Sunday 20 February 6895
10 Monday 21 February 6895
11 Tuesday 22 February 6895
12 Wednesday 23 February 6895
13 Thursday 24 February 6895
14 Friday 25 February 6895
15 Saturday 26 February 6895
16 Sunday 27 February 6895
17 Monday 28 February 6895
18 Tuesday 1 March 6895
19 Wednesday 2 March 6895
20 Thursday 3 March 6895
21 Friday 4 March 6895
22 Saturday 5 March 6895
23 Sunday 6 March 6895
24 Monday 7 March 6895
25 Tuesday 8 March 6895
26 Wednesday 9 March 6895
27 Thursday 10 March 6895
28 Friday 11 March 6895
29 Saturday 12 March 6895
30 Sunday 13 March 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 6274

14 March — 12 April 6895 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 14 March 6895
2 Tuesday 15 March 6895
3 Wednesday 16 March 6895
4 Thursday 17 March 6895
5 Friday 18 March 6895
6 Saturday 19 March 6895
7 Sunday 20 March 6895
8 Monday 21 March 6895
9 Tuesday 22 March 6895
10 Wednesday 23 March 6895
11 Thursday 24 March 6895
12 Friday 25 March 6895
13 Saturday 26 March 6895
14 Sunday 27 March 6895
15 Monday 28 March 6895
16 Tuesday 29 March 6895
17 Wednesday 30 March 6895
18 Thursday 31 March 6895
19 Friday 1 April 6895
20 Saturday 2 April 6895
21 Sunday 3 April 6895
22 Monday 4 April 6895
23 Tuesday 5 April 6895
24 Wednesday 6 April 6895
25 Thursday 7 April 6895
26 Friday 8 April 6895
27 Saturday 9 April 6895
28 Sunday 10 April 6895
29 Monday 11 April 6895
30 Tuesday 12 April 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 6274

13 April — 12 May 6895 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 13 April 6895
2 Thursday 14 April 6895
3 Friday 15 April 6895
4 Saturday 16 April 6895
5 Sunday 17 April 6895
6 Monday 18 April 6895
7 Tuesday 19 April 6895
8 Wednesday 20 April 6895
9 Thursday 21 April 6895
10 Friday 22 April 6895
11 Saturday 23 April 6895
12 Sunday 24 April 6895
13 Monday 25 April 6895
14 Tuesday 26 April 6895
15 Wednesday 27 April 6895
16 Thursday 28 April 6895
17 Friday 29 April 6895
18 Saturday 30 April 6895
19 Sunday 1 May 6895
20 Monday 2 May 6895
21 Tuesday 3 May 6895
22 Wednesday 4 May 6895
23 Thursday 5 May 6895
24 Friday 6 May 6895
25 Saturday 7 May 6895
26 Sunday 8 May 6895
27 Monday 9 May 6895
28 Tuesday 10 May 6895
29 Wednesday 11 May 6895
30 Thursday 12 May 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 6274

13 May — 10 June 6895 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 13 May 6895
2 Saturday 14 May 6895
3 Sunday 15 May 6895
4 Monday 16 May 6895
5 Tuesday 17 May 6895
6 Wednesday 18 May 6895
7 Thursday 19 May 6895
8 Friday 20 May 6895
9 Saturday 21 May 6895
10 Sunday 22 May 6895
11 Monday 23 May 6895
12 Tuesday 24 May 6895
13 Wednesday 25 May 6895
14 Thursday 26 May 6895
15 Friday 27 May 6895
16 Saturday 28 May 6895
17 Sunday 29 May 6895
18 Monday 30 May 6895
19 Tuesday 31 May 6895
20 Wednesday 1 June 6895
21 Thursday 2 June 6895
22 Friday 3 June 6895
23 Saturday 4 June 6895
24 Sunday 5 June 6895
25 Monday 6 June 6895
26 Tuesday 7 June 6895
27 Wednesday 8 June 6895
28 Thursday 9 June 6895
29 Friday 10 June 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 6274

11 June — 10 July 6895 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 11 June 6895
2 Sunday 12 June 6895
3 Monday 13 June 6895
4 Tuesday 14 June 6895
5 Wednesday 15 June 6895
6 Thursday 16 June 6895
7 Friday 17 June 6895
8 Saturday 18 June 6895
9 Sunday 19 June 6895
10 Monday 20 June 6895
11 Tuesday 21 June 6895
12 Wednesday 22 June 6895
13 Thursday 23 June 6895
14 Friday 24 June 6895
15 Saturday 25 June 6895
16 Sunday 26 June 6895
17 Monday 27 June 6895
18 Tuesday 28 June 6895
19 Wednesday 29 June 6895
20 Thursday 30 June 6895
21 Friday 1 July 6895
22 Saturday 2 July 6895
23 Sunday 3 July 6895
24 Monday 4 July 6895
25 Tuesday 5 July 6895
26 Wednesday 6 July 6895
27 Thursday 7 July 6895
28 Friday 8 July 6895
29 Saturday 9 July 6895
30 Sunday 10 July 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 6274

11 July — 8 August 6895 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 11 July 6895
2 Tuesday 12 July 6895
3 Wednesday 13 July 6895
4 Thursday 14 July 6895
5 Friday 15 July 6895
6 Saturday 16 July 6895
7 Sunday 17 July 6895
8 Monday 18 July 6895
9 Tuesday 19 July 6895
10 Wednesday 20 July 6895
11 Thursday 21 July 6895
12 Friday 22 July 6895
13 Saturday 23 July 6895
14 Sunday 24 July 6895
15 Monday 25 July 6895
16 Tuesday 26 July 6895
17 Wednesday 27 July 6895
18 Thursday 28 July 6895
19 Friday 29 July 6895
20 Saturday 30 July 6895
21 Sunday 31 July 6895
22 Monday 1 August 6895
23 Tuesday 2 August 6895
24 Wednesday 3 August 6895
25 Thursday 4 August 6895
26 Friday 5 August 6895
27 Saturday 6 August 6895
28 Sunday 7 August 6895
29 Monday 8 August 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 6274

9 August — 7 September 6895 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 9 August 6895
2 Wednesday 10 August 6895
3 Thursday 11 August 6895
4 Friday 12 August 6895
5 Saturday 13 August 6895
6 Sunday 14 August 6895
7 Monday 15 August 6895
8 Tuesday 16 August 6895
9 Wednesday 17 August 6895
10 Thursday 18 August 6895
11 Friday 19 August 6895
12 Saturday 20 August 6895
13 Sunday 21 August 6895
14 Monday 22 August 6895
15 Tuesday 23 August 6895
16 Wednesday 24 August 6895
17 Thursday 25 August 6895
18 Friday 26 August 6895
19 Saturday 27 August 6895
20 Sunday 28 August 6895
21 Monday 29 August 6895
22 Tuesday 30 August 6895
23 Wednesday 31 August 6895
24 Thursday 1 September 6895
25 Friday 2 September 6895
26 Saturday 3 September 6895
27 Sunday 4 September 6895
28 Monday 5 September 6895
29 Tuesday 6 September 6895
30 Wednesday 7 September 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 6274

8 September — 6 October 6895 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 8 September 6895
2 Friday 9 September 6895
3 Saturday 10 September 6895
4 Sunday 11 September 6895
5 Monday 12 September 6895
6 Tuesday 13 September 6895
7 Wednesday 14 September 6895
8 Thursday 15 September 6895
9 Friday 16 September 6895
10 Saturday 17 September 6895
11 Sunday 18 September 6895
12 Monday 19 September 6895
13 Tuesday 20 September 6895
14 Wednesday 21 September 6895
15 Thursday 22 September 6895
16 Friday 23 September 6895
17 Saturday 24 September 6895
18 Sunday 25 September 6895
19 Monday 26 September 6895
20 Tuesday 27 September 6895
21 Wednesday 28 September 6895
22 Thursday 29 September 6895
23 Friday 30 September 6895
24 Saturday 1 October 6895
25 Sunday 2 October 6895
26 Monday 3 October 6895
27 Tuesday 4 October 6895
28 Wednesday 5 October 6895
29 Thursday 6 October 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 6274

7 October — 5 November 6895 · 30 days
Month of fasting
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 7 October 6895Start of Ramadan
2 Saturday 8 October 6895
3 Sunday 9 October 6895
4 Monday 10 October 6895
5 Tuesday 11 October 6895
6 Wednesday 12 October 6895
7 Thursday 13 October 6895
8 Friday 14 October 6895
9 Saturday 15 October 6895
10 Sunday 16 October 6895
11 Monday 17 October 6895
12 Tuesday 18 October 6895
13 Wednesday 19 October 6895
14 Thursday 20 October 6895
15 Friday 21 October 6895
16 Saturday 22 October 6895
17 Sunday 23 October 6895
18 Monday 24 October 6895
19 Tuesday 25 October 6895
20 Wednesday 26 October 6895
21 Thursday 27 October 6895
22 Friday 28 October 6895
23 Saturday 29 October 6895
24 Sunday 30 October 6895
25 Monday 31 October 6895
26 Tuesday 1 November 6895
27 Wednesday 2 November 6895
28 Thursday 3 November 6895
29 Friday 4 November 6895
30 Saturday 5 November 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 6274

6 November — 4 December 6895 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 6 November 6895
2 Monday 7 November 6895
3 Tuesday 8 November 6895
4 Wednesday 9 November 6895
5 Thursday 10 November 6895
6 Friday 11 November 6895
7 Saturday 12 November 6895
8 Sunday 13 November 6895
9 Monday 14 November 6895
10 Tuesday 15 November 6895
11 Wednesday 16 November 6895
12 Thursday 17 November 6895
13 Friday 18 November 6895
14 Saturday 19 November 6895
15 Sunday 20 November 6895
16 Monday 21 November 6895
17 Tuesday 22 November 6895
18 Wednesday 23 November 6895
19 Thursday 24 November 6895
20 Friday 25 November 6895
21 Saturday 26 November 6895
22 Sunday 27 November 6895
23 Monday 28 November 6895
24 Tuesday 29 November 6895
25 Wednesday 30 November 6895
26 Thursday 1 December 6895
27 Friday 2 December 6895
28 Saturday 3 December 6895
29 Sunday 4 December 6895
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 6274

5 December 6895 — 3 January 6896 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 5 December 6895
2 Tuesday 6 December 6895
3 Wednesday 7 December 6895
4 Thursday 8 December 6895
5 Friday 9 December 6895
6 Saturday 10 December 6895
7 Sunday 11 December 6895
8 Monday 12 December 6895
9 Tuesday 13 December 6895
10 Wednesday 14 December 6895
11 Thursday 15 December 6895
12 Friday 16 December 6895
13 Saturday 17 December 6895
14 Sunday 18 December 6895
15 Monday 19 December 6895
16 Tuesday 20 December 6895
17 Wednesday 21 December 6895
18 Thursday 22 December 6895
19 Friday 23 December 6895
20 Saturday 24 December 6895
21 Sunday 25 December 6895
22 Monday 26 December 6895
23 Tuesday 27 December 6895
24 Wednesday 28 December 6895
25 Thursday 29 December 6895
26 Friday 30 December 6895
27 Saturday 31 December 6895
28 Sunday 1 January 6896Gregorian New Year
29 Monday 2 January 6896
30 Tuesday 3 January 6896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 6274

4 January — 1 February 6896 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 4 January 6896
2 Thursday 5 January 6896
3 Friday 6 January 6896
4 Saturday 7 January 6896
5 Sunday 8 January 6896
6 Monday 9 January 6896
7 Tuesday 10 January 6896
8 Wednesday 11 January 6896
9 Thursday 12 January 6896
10 Friday 13 January 6896
11 Saturday 14 January 6896
12 Sunday 15 January 6896
13 Monday 16 January 6896
14 Tuesday 17 January 6896
15 Wednesday 18 January 6896
16 Thursday 19 January 6896
17 Friday 20 January 6896
18 Saturday 21 January 6896
19 Sunday 22 January 6896
20 Monday 23 January 6896
21 Tuesday 24 January 6896
22 Wednesday 25 January 6896
23 Thursday 26 January 6896
24 Friday 27 January 6896
25 Saturday 28 January 6896
26 Sunday 29 January 6896
27 Monday 30 January 6896
28 Tuesday 31 January 6896
29 Wednesday 1 February 6896
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassî' ?