AL-QUR'AN
۞

Muharram 6867

2 February — 2 March 7488 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 2 February 7488Hijri New Year
2 Friday 3 February 7488
3 Saturday 4 February 7488
4 Sunday 5 February 7488
5 Monday 6 February 7488
6 Tuesday 7 February 7488
7 Wednesday 8 February 7488
8 Thursday 9 February 7488
9 Friday 10 February 7488
10 Saturday 11 February 7488
11 Sunday 12 February 7488
12 Monday 13 February 7488
13 Tuesday 14 February 7488
14 Wednesday 15 February 7488
15 Thursday 16 February 7488
16 Friday 17 February 7488
17 Saturday 18 February 7488
18 Sunday 19 February 7488
19 Monday 20 February 7488
20 Tuesday 21 February 7488
21 Wednesday 22 February 7488
22 Thursday 23 February 7488
23 Friday 24 February 7488
24 Saturday 25 February 7488
25 Sunday 26 February 7488
26 Monday 27 February 7488
27 Tuesday 28 February 7488
28 Wednesday 29 February 7488
29 Thursday 1 March 7488
30 Friday 2 March 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 6867

3 March — 31 March 7488 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 3 March 7488
2 Sunday 4 March 7488
3 Monday 5 March 7488
4 Tuesday 6 March 7488
5 Wednesday 7 March 7488
6 Thursday 8 March 7488
7 Friday 9 March 7488
8 Saturday 10 March 7488
9 Sunday 11 March 7488
10 Monday 12 March 7488
11 Tuesday 13 March 7488
12 Wednesday 14 March 7488
13 Thursday 15 March 7488
14 Friday 16 March 7488
15 Saturday 17 March 7488
16 Sunday 18 March 7488
17 Monday 19 March 7488
18 Tuesday 20 March 7488
19 Wednesday 21 March 7488
20 Thursday 22 March 7488
21 Friday 23 March 7488
22 Saturday 24 March 7488
23 Sunday 25 March 7488
24 Monday 26 March 7488
25 Tuesday 27 March 7488
26 Wednesday 28 March 7488
27 Thursday 29 March 7488
28 Friday 30 March 7488
29 Saturday 31 March 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 6867

1 April — 30 April 7488 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 1 April 7488
2 Monday 2 April 7488
3 Tuesday 3 April 7488
4 Wednesday 4 April 7488
5 Thursday 5 April 7488
6 Friday 6 April 7488
7 Saturday 7 April 7488
8 Sunday 8 April 7488
9 Monday 9 April 7488
10 Tuesday 10 April 7488
11 Wednesday 11 April 7488
12 Thursday 12 April 7488
13 Friday 13 April 7488
14 Saturday 14 April 7488
15 Sunday 15 April 7488
16 Monday 16 April 7488
17 Tuesday 17 April 7488
18 Wednesday 18 April 7488
19 Thursday 19 April 7488
20 Friday 20 April 7488
21 Saturday 21 April 7488
22 Sunday 22 April 7488
23 Monday 23 April 7488
24 Tuesday 24 April 7488
25 Wednesday 25 April 7488
26 Thursday 26 April 7488
27 Friday 27 April 7488
28 Saturday 28 April 7488
29 Sunday 29 April 7488
30 Monday 30 April 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Nassî' 6867

1 May — 30 May 7488 · 30 days · Intercalary month — Nassî'
Inviolable month · Hajj Nassî'
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 1 May 7488
2 Wednesday 2 May 7488
3 Thursday 3 May 7488
4 Friday 4 May 7488
5 Saturday 5 May 7488
6 Sunday 6 May 7488
7 Monday 7 May 7488
8 Tuesday 8 May 7488
9 Wednesday 9 May 7488
10 Thursday 10 May 7488
11 Friday 11 May 7488
12 Saturday 12 May 7488
13 Sunday 13 May 7488
14 Monday 14 May 7488
15 Tuesday 15 May 7488
16 Wednesday 16 May 7488
17 Thursday 17 May 7488
18 Friday 18 May 7488
19 Saturday 19 May 7488
20 Sunday 20 May 7488
21 Monday 21 May 7488
22 Tuesday 22 May 7488
23 Wednesday 23 May 7488
24 Thursday 24 May 7488
25 Friday 25 May 7488
26 Saturday 26 May 7488
27 Sunday 27 May 7488
28 Monday 28 May 7488
29 Tuesday 29 May 7488
30 Wednesday 30 May 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 6867

31 May — 28 June 7488 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 31 May 7488
2 Friday 1 June 7488
3 Saturday 2 June 7488
4 Sunday 3 June 7488
5 Monday 4 June 7488
6 Tuesday 5 June 7488
7 Wednesday 6 June 7488
8 Thursday 7 June 7488
9 Friday 8 June 7488
10 Saturday 9 June 7488
11 Sunday 10 June 7488
12 Monday 11 June 7488
13 Tuesday 12 June 7488
14 Wednesday 13 June 7488
15 Thursday 14 June 7488
16 Friday 15 June 7488
17 Saturday 16 June 7488
18 Sunday 17 June 7488
19 Monday 18 June 7488
20 Tuesday 19 June 7488
21 Wednesday 20 June 7488
22 Thursday 21 June 7488
23 Friday 22 June 7488
24 Saturday 23 June 7488
25 Sunday 24 June 7488
26 Monday 25 June 7488
27 Tuesday 26 June 7488
28 Wednesday 27 June 7488
29 Thursday 28 June 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 6867

29 June — 28 July 7488 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 29 June 7488
2 Saturday 30 June 7488
3 Sunday 1 July 7488
4 Monday 2 July 7488
5 Tuesday 3 July 7488
6 Wednesday 4 July 7488
7 Thursday 5 July 7488
8 Friday 6 July 7488
9 Saturday 7 July 7488
10 Sunday 8 July 7488
11 Monday 9 July 7488
12 Tuesday 10 July 7488
13 Wednesday 11 July 7488
14 Thursday 12 July 7488
15 Friday 13 July 7488
16 Saturday 14 July 7488
17 Sunday 15 July 7488
18 Monday 16 July 7488
19 Tuesday 17 July 7488
20 Wednesday 18 July 7488
21 Thursday 19 July 7488
22 Friday 20 July 7488
23 Saturday 21 July 7488
24 Sunday 22 July 7488
25 Monday 23 July 7488
26 Tuesday 24 July 7488
27 Wednesday 25 July 7488
28 Thursday 26 July 7488
29 Friday 27 July 7488
30 Saturday 28 July 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 6867

29 July — 26 August 7488 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 29 July 7488
2 Monday 30 July 7488
3 Tuesday 31 July 7488
4 Wednesday 1 August 7488
5 Thursday 2 August 7488
6 Friday 3 August 7488
7 Saturday 4 August 7488
8 Sunday 5 August 7488
9 Monday 6 August 7488
10 Tuesday 7 August 7488
11 Wednesday 8 August 7488
12 Thursday 9 August 7488
13 Friday 10 August 7488
14 Saturday 11 August 7488
15 Sunday 12 August 7488
16 Monday 13 August 7488
17 Tuesday 14 August 7488
18 Wednesday 15 August 7488
19 Thursday 16 August 7488
20 Friday 17 August 7488
21 Saturday 18 August 7488
22 Sunday 19 August 7488
23 Monday 20 August 7488
24 Tuesday 21 August 7488
25 Wednesday 22 August 7488
26 Thursday 23 August 7488
27 Friday 24 August 7488
28 Saturday 25 August 7488
29 Sunday 26 August 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 6867

27 August — 25 September 7488 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 27 August 7488
2 Tuesday 28 August 7488
3 Wednesday 29 August 7488
4 Thursday 30 August 7488
5 Friday 31 August 7488
6 Saturday 1 September 7488
7 Sunday 2 September 7488
8 Monday 3 September 7488
9 Tuesday 4 September 7488
10 Wednesday 5 September 7488
11 Thursday 6 September 7488
12 Friday 7 September 7488
13 Saturday 8 September 7488
14 Sunday 9 September 7488
15 Monday 10 September 7488
16 Tuesday 11 September 7488
17 Wednesday 12 September 7488
18 Thursday 13 September 7488
19 Friday 14 September 7488
20 Saturday 15 September 7488
21 Sunday 16 September 7488
22 Monday 17 September 7488
23 Tuesday 18 September 7488
24 Wednesday 19 September 7488
25 Thursday 20 September 7488
26 Friday 21 September 7488
27 Saturday 22 September 7488
28 Sunday 23 September 7488
29 Monday 24 September 7488
30 Tuesday 25 September 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 6867

26 September — 24 October 7488 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 26 September 7488
2 Thursday 27 September 7488
3 Friday 28 September 7488
4 Saturday 29 September 7488
5 Sunday 30 September 7488
6 Monday 1 October 7488
7 Tuesday 2 October 7488
8 Wednesday 3 October 7488
9 Thursday 4 October 7488
10 Friday 5 October 7488
11 Saturday 6 October 7488
12 Sunday 7 October 7488
13 Monday 8 October 7488
14 Tuesday 9 October 7488
15 Wednesday 10 October 7488
16 Thursday 11 October 7488
17 Friday 12 October 7488
18 Saturday 13 October 7488
19 Sunday 14 October 7488
20 Monday 15 October 7488
21 Tuesday 16 October 7488
22 Wednesday 17 October 7488
23 Thursday 18 October 7488
24 Friday 19 October 7488
25 Saturday 20 October 7488
26 Sunday 21 October 7488
27 Monday 22 October 7488
28 Tuesday 23 October 7488
29 Wednesday 24 October 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 6867

25 October — 23 November 7488 · 30 days
Month of fasting
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 25 October 7488Start of Ramadan
2 Friday 26 October 7488
3 Saturday 27 October 7488
4 Sunday 28 October 7488
5 Monday 29 October 7488
6 Tuesday 30 October 7488
7 Wednesday 31 October 7488
8 Thursday 1 November 7488
9 Friday 2 November 7488
10 Saturday 3 November 7488
11 Sunday 4 November 7488
12 Monday 5 November 7488
13 Tuesday 6 November 7488
14 Wednesday 7 November 7488
15 Thursday 8 November 7488
16 Friday 9 November 7488
17 Saturday 10 November 7488
18 Sunday 11 November 7488
19 Monday 12 November 7488
20 Tuesday 13 November 7488
21 Wednesday 14 November 7488
22 Thursday 15 November 7488
23 Friday 16 November 7488
24 Saturday 17 November 7488
25 Sunday 18 November 7488
26 Monday 19 November 7488
27 Tuesday 20 November 7488
28 Wednesday 21 November 7488
29 Thursday 22 November 7488
30 Friday 23 November 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 6867

24 November — 22 December 7488 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 24 November 7488
2 Sunday 25 November 7488
3 Monday 26 November 7488
4 Tuesday 27 November 7488
5 Wednesday 28 November 7488
6 Thursday 29 November 7488
7 Friday 30 November 7488
8 Saturday 1 December 7488
9 Sunday 2 December 7488
10 Monday 3 December 7488
11 Tuesday 4 December 7488
12 Wednesday 5 December 7488
13 Thursday 6 December 7488
14 Friday 7 December 7488
15 Saturday 8 December 7488
16 Sunday 9 December 7488
17 Monday 10 December 7488
18 Tuesday 11 December 7488
19 Wednesday 12 December 7488
20 Thursday 13 December 7488
21 Friday 14 December 7488
22 Saturday 15 December 7488
23 Sunday 16 December 7488
24 Monday 17 December 7488
25 Tuesday 18 December 7488
26 Wednesday 19 December 7488
27 Thursday 20 December 7488
28 Friday 21 December 7488
29 Saturday 22 December 7488
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 6867

23 December 7488 — 21 January 7489 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 23 December 7488
2 Monday 24 December 7488
3 Tuesday 25 December 7488
4 Wednesday 26 December 7488
5 Thursday 27 December 7488
6 Friday 28 December 7488
7 Saturday 29 December 7488
8 Sunday 30 December 7488
9 Monday 31 December 7488
10 Tuesday 1 January 7489Gregorian New Year
11 Wednesday 2 January 7489
12 Thursday 3 January 7489
13 Friday 4 January 7489
14 Saturday 5 January 7489
15 Sunday 6 January 7489
16 Monday 7 January 7489
17 Tuesday 8 January 7489
18 Wednesday 9 January 7489
19 Thursday 10 January 7489
20 Friday 11 January 7489
21 Saturday 12 January 7489
22 Sunday 13 January 7489
23 Monday 14 January 7489
24 Tuesday 15 January 7489
25 Wednesday 16 January 7489
26 Thursday 17 January 7489
27 Friday 18 January 7489
28 Saturday 19 January 7489
29 Sunday 20 January 7489
30 Monday 21 January 7489
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 6867

22 January — 19 February 7489 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 22 January 7489
2 Wednesday 23 January 7489
3 Thursday 24 January 7489
4 Friday 25 January 7489
5 Saturday 26 January 7489
6 Sunday 27 January 7489
7 Monday 28 January 7489
8 Tuesday 29 January 7489
9 Wednesday 30 January 7489
10 Thursday 31 January 7489
11 Friday 1 February 7489
12 Saturday 2 February 7489
13 Sunday 3 February 7489
14 Monday 4 February 7489
15 Tuesday 5 February 7489
16 Wednesday 6 February 7489
17 Thursday 7 February 7489
18 Friday 8 February 7489
19 Saturday 9 February 7489
20 Sunday 10 February 7489
21 Monday 11 February 7489
22 Tuesday 12 February 7489
23 Wednesday 13 February 7489
24 Thursday 14 February 7489
25 Friday 15 February 7489
26 Saturday 16 February 7489
27 Sunday 17 February 7489
28 Monday 18 February 7489
29 Tuesday 19 February 7489
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202613 / 14al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassî' ?