AL-QUR'AN
۞

Muharram 8446

16 February — 17 March 9067 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 16 February 9067Hijri New Year
2 Sunday 17 February 9067
3 Monday 18 February 9067
4 Tuesday 19 February 9067
5 Wednesday 20 February 9067
6 Thursday 21 February 9067
7 Friday 22 February 9067
8 Saturday 23 February 9067
9 Sunday 24 February 9067
10 Monday 25 February 9067
11 Tuesday 26 February 9067
12 Wednesday 27 February 9067
13 Thursday 28 February 9067
14 Friday 1 March 9067
15 Saturday 2 March 9067
16 Sunday 3 March 9067
17 Monday 4 March 9067
18 Tuesday 5 March 9067
19 Wednesday 6 March 9067
20 Thursday 7 March 9067
21 Friday 8 March 9067
22 Saturday 9 March 9067
23 Sunday 10 March 9067
24 Monday 11 March 9067
25 Tuesday 12 March 9067
26 Wednesday 13 March 9067
27 Thursday 14 March 9067
28 Friday 15 March 9067
29 Saturday 16 March 9067
30 Sunday 17 March 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20261 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Safar 8446

18 March — 16 April 9067 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 18 March 9067
2 Tuesday 19 March 9067
3 Wednesday 20 March 9067
4 Thursday 21 March 9067
5 Friday 22 March 9067
6 Saturday 23 March 9067
7 Sunday 24 March 9067
8 Monday 25 March 9067
9 Tuesday 26 March 9067
10 Wednesday 27 March 9067
11 Thursday 28 March 9067
12 Friday 29 March 9067
13 Saturday 30 March 9067
14 Sunday 31 March 9067
15 Monday 1 April 9067
16 Tuesday 2 April 9067
17 Wednesday 3 April 9067
18 Thursday 4 April 9067
19 Friday 5 April 9067
20 Saturday 6 April 9067
21 Sunday 7 April 9067
22 Monday 8 April 9067
23 Tuesday 9 April 9067
24 Wednesday 10 April 9067
25 Thursday 11 April 9067
26 Friday 12 April 9067
27 Saturday 13 April 9067
28 Sunday 14 April 9067
29 Monday 15 April 9067
30 Tuesday 16 April 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20262 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Awwal 8446

17 April — 16 May 9067 · 30 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 17 April 9067
2 Thursday 18 April 9067
3 Friday 19 April 9067
4 Saturday 20 April 9067
5 Sunday 21 April 9067
6 Monday 22 April 9067
7 Tuesday 23 April 9067
8 Wednesday 24 April 9067
9 Thursday 25 April 9067
10 Friday 26 April 9067
11 Saturday 27 April 9067
12 Sunday 28 April 9067
13 Monday 29 April 9067
14 Tuesday 30 April 9067
15 Wednesday 1 May 9067
16 Thursday 2 May 9067
17 Friday 3 May 9067
18 Saturday 4 May 9067
19 Sunday 5 May 9067
20 Monday 6 May 9067
21 Tuesday 7 May 9067
22 Wednesday 8 May 9067
23 Thursday 9 May 9067
24 Friday 10 May 9067
25 Saturday 11 May 9067
26 Sunday 12 May 9067
27 Monday 13 May 9067
28 Tuesday 14 May 9067
29 Wednesday 15 May 9067
30 Thursday 16 May 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20263 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rabi' al-Thani 8446

17 May — 14 June 9067 · 29 days
Inviolable month · Hajj
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 17 May 9067
2 Saturday 18 May 9067
3 Sunday 19 May 9067
4 Monday 20 May 9067
5 Tuesday 21 May 9067
6 Wednesday 22 May 9067
7 Thursday 23 May 9067
8 Friday 24 May 9067
9 Saturday 25 May 9067
10 Sunday 26 May 9067
11 Monday 27 May 9067
12 Tuesday 28 May 9067
13 Wednesday 29 May 9067
14 Thursday 30 May 9067
15 Friday 31 May 9067
16 Saturday 1 June 9067
17 Sunday 2 June 9067
18 Monday 3 June 9067
19 Tuesday 4 June 9067
20 Wednesday 5 June 9067
21 Thursday 6 June 9067
22 Friday 7 June 9067
23 Saturday 8 June 9067
24 Sunday 9 June 9067
25 Monday 10 June 9067
26 Tuesday 11 June 9067
27 Wednesday 12 June 9067
28 Thursday 13 June 9067
29 Friday 14 June 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20264 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Ula 8446

15 June — 14 July 9067 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Saturday 15 June 9067
2 Sunday 16 June 9067
3 Monday 17 June 9067
4 Tuesday 18 June 9067
5 Wednesday 19 June 9067
6 Thursday 20 June 9067
7 Friday 21 June 9067
8 Saturday 22 June 9067
9 Sunday 23 June 9067
10 Monday 24 June 9067
11 Tuesday 25 June 9067
12 Wednesday 26 June 9067
13 Thursday 27 June 9067
14 Friday 28 June 9067
15 Saturday 29 June 9067
16 Sunday 30 June 9067
17 Monday 1 July 9067
18 Tuesday 2 July 9067
19 Wednesday 3 July 9067
20 Thursday 4 July 9067
21 Friday 5 July 9067
22 Saturday 6 July 9067
23 Sunday 7 July 9067
24 Monday 8 July 9067
25 Tuesday 9 July 9067
26 Wednesday 10 July 9067
27 Thursday 11 July 9067
28 Friday 12 July 9067
29 Saturday 13 July 9067
30 Sunday 14 July 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20265 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Jumada al-Akhira 8446

15 July — 12 August 9067 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 15 July 9067
2 Tuesday 16 July 9067
3 Wednesday 17 July 9067
4 Thursday 18 July 9067
5 Friday 19 July 9067
6 Saturday 20 July 9067
7 Sunday 21 July 9067
8 Monday 22 July 9067
9 Tuesday 23 July 9067
10 Wednesday 24 July 9067
11 Thursday 25 July 9067
12 Friday 26 July 9067
13 Saturday 27 July 9067
14 Sunday 28 July 9067
15 Monday 29 July 9067
16 Tuesday 30 July 9067
17 Wednesday 31 July 9067
18 Thursday 1 August 9067
19 Friday 2 August 9067
20 Saturday 3 August 9067
21 Sunday 4 August 9067
22 Monday 5 August 9067
23 Tuesday 6 August 9067
24 Wednesday 7 August 9067
25 Thursday 8 August 9067
26 Friday 9 August 9067
27 Saturday 10 August 9067
28 Sunday 11 August 9067
29 Monday 12 August 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20266 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Rajab 8446

13 August — 11 September 9067 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Tuesday 13 August 9067
2 Wednesday 14 August 9067
3 Thursday 15 August 9067
4 Friday 16 August 9067
5 Saturday 17 August 9067
6 Sunday 18 August 9067
7 Monday 19 August 9067
8 Tuesday 20 August 9067
9 Wednesday 21 August 9067
10 Thursday 22 August 9067
11 Friday 23 August 9067
12 Saturday 24 August 9067
13 Sunday 25 August 9067
14 Monday 26 August 9067
15 Tuesday 27 August 9067
16 Wednesday 28 August 9067
17 Thursday 29 August 9067
18 Friday 30 August 9067
19 Saturday 31 August 9067
20 Sunday 1 September 9067
21 Monday 2 September 9067
22 Tuesday 3 September 9067
23 Wednesday 4 September 9067
24 Thursday 5 September 9067
25 Friday 6 September 9067
26 Saturday 7 September 9067
27 Sunday 8 September 9067
28 Monday 9 September 9067
29 Tuesday 10 September 9067
30 Wednesday 11 September 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20267 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Sha'ban 8446

12 September — 10 October 9067 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Thursday 12 September 9067
2 Friday 13 September 9067
3 Saturday 14 September 9067
4 Sunday 15 September 9067
5 Monday 16 September 9067
6 Tuesday 17 September 9067
7 Wednesday 18 September 9067
8 Thursday 19 September 9067
9 Friday 20 September 9067
10 Saturday 21 September 9067
11 Sunday 22 September 9067
12 Monday 23 September 9067
13 Tuesday 24 September 9067
14 Wednesday 25 September 9067
15 Thursday 26 September 9067
16 Friday 27 September 9067
17 Saturday 28 September 9067
18 Sunday 29 September 9067
19 Monday 30 September 9067
20 Tuesday 1 October 9067
21 Wednesday 2 October 9067
22 Thursday 3 October 9067
23 Friday 4 October 9067
24 Saturday 5 October 9067
25 Sunday 6 October 9067
26 Monday 7 October 9067
27 Tuesday 8 October 9067
28 Wednesday 9 October 9067
29 Thursday 10 October 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20268 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Ramadan 8446

11 October — 9 November 9067 · 30 days
Month of fasting
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Friday 11 October 9067Start of Ramadan
2 Saturday 12 October 9067
3 Sunday 13 October 9067
4 Monday 14 October 9067
5 Tuesday 15 October 9067
6 Wednesday 16 October 9067
7 Thursday 17 October 9067
8 Friday 18 October 9067
9 Saturday 19 October 9067
10 Sunday 20 October 9067
11 Monday 21 October 9067
12 Tuesday 22 October 9067
13 Wednesday 23 October 9067
14 Thursday 24 October 9067
15 Friday 25 October 9067
16 Saturday 26 October 9067
17 Sunday 27 October 9067
18 Monday 28 October 9067
19 Tuesday 29 October 9067
20 Wednesday 30 October 9067
21 Thursday 31 October 9067
22 Friday 1 November 9067
23 Saturday 2 November 9067
24 Sunday 3 November 9067
25 Monday 4 November 9067
26 Tuesday 5 November 9067
27 Wednesday 6 November 9067
28 Thursday 7 November 9067
29 Friday 8 November 9067
30 Saturday 9 November 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-20269 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Shawwal 8446

10 November — 8 December 9067 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Sunday 10 November 9067
2 Monday 11 November 9067
3 Tuesday 12 November 9067
4 Wednesday 13 November 9067
5 Thursday 14 November 9067
6 Friday 15 November 9067
7 Saturday 16 November 9067
8 Sunday 17 November 9067
9 Monday 18 November 9067
10 Tuesday 19 November 9067
11 Wednesday 20 November 9067
12 Thursday 21 November 9067
13 Friday 22 November 9067
14 Saturday 23 November 9067
15 Sunday 24 November 9067
16 Monday 25 November 9067
17 Tuesday 26 November 9067
18 Wednesday 27 November 9067
19 Thursday 28 November 9067
20 Friday 29 November 9067
21 Saturday 30 November 9067
22 Sunday 1 December 9067
23 Monday 2 December 9067
24 Tuesday 3 December 9067
25 Wednesday 4 December 9067
26 Thursday 5 December 9067
27 Friday 6 December 9067
28 Saturday 7 December 9067
29 Sunday 8 December 9067
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202610 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Qa'da 8446

9 December 9067 — 7 January 9068 · 30 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Monday 9 December 9067
2 Tuesday 10 December 9067
3 Wednesday 11 December 9067
4 Thursday 12 December 9067
5 Friday 13 December 9067
6 Saturday 14 December 9067
7 Sunday 15 December 9067
8 Monday 16 December 9067
9 Tuesday 17 December 9067
10 Wednesday 18 December 9067
11 Thursday 19 December 9067
12 Friday 20 December 9067
13 Saturday 21 December 9067
14 Sunday 22 December 9067
15 Monday 23 December 9067
16 Tuesday 24 December 9067
17 Wednesday 25 December 9067
18 Thursday 26 December 9067
19 Friday 27 December 9067
20 Saturday 28 December 9067
21 Sunday 29 December 9067
22 Monday 30 December 9067
23 Tuesday 31 December 9067
24 Wednesday 1 January 9068Gregorian New Year
25 Thursday 2 January 9068
26 Friday 3 January 9068
27 Saturday 4 January 9068
28 Sunday 5 January 9068
29 Monday 6 January 9068
30 Tuesday 7 January 9068
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202611 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Dhu al-Hijja 8446

8 January — 5 February 9068 · 29 days
DayWeekdayGregorian dateMoon
1 Wednesday 8 January 9068
2 Thursday 9 January 9068
3 Friday 10 January 9068
4 Saturday 11 January 9068
5 Sunday 12 January 9068
6 Monday 13 January 9068
7 Tuesday 14 January 9068
8 Wednesday 15 January 9068
9 Thursday 16 January 9068
10 Friday 17 January 9068
11 Saturday 18 January 9068
12 Sunday 19 January 9068
13 Monday 20 January 9068
14 Tuesday 21 January 9068
15 Wednesday 22 January 9068
16 Thursday 23 January 9068
17 Friday 24 January 9068
18 Saturday 25 January 9068
19 Sunday 26 January 9068
20 Monday 27 January 9068
21 Tuesday 28 January 9068
22 Wednesday 29 January 9068
23 Thursday 30 January 9068
24 Friday 31 January 9068
25 Saturday 1 February 9068
26 Sunday 2 February 9068
27 Monday 3 February 9068
28 Tuesday 4 February 9068
29 Wednesday 5 February 9068
AbuIlyass — أبو إلياس - 2015-202612 / 13al-quran.fr/cal
AL-QUR'AN
۞

Calculation method

Why this calendar, and why Nassî' ?