Thirty-day months and a yearly Nassî'
The solar year, from 21 September, near the autumn equinox
365 days · Nassî' of 5 days · new year on September 21st, 2029
Ramadan 1409First month · fasting | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | September 21st, 2029 14 Ramadan 1408 |
| Day 2 | Saturday | September 22nd, 2029 15 Ramadan 1408 |
| Day 3 | Sunday | September 23rd, 2029 16 Ramadan 1408 |
| Day 4 | Monday | September 24th, 2029 17 Ramadan 1408 |
| Day 5 | Tuesday | September 25th, 2029 18 Ramadan 1408 |
| Day 6 | Wednesday | September 26th, 2029 19 Ramadan 1408 |
| Day 7 | Thursday | September 27th, 2029 20 Ramadan 1408 |
| Day 8 | Friday | September 28th, 2029 21 Ramadan 1408 |
| Day 9 | Saturday | September 29th, 2029 22 Ramadan 1408 |
| Day 10 | Sunday | September 30th, 2029 23 Ramadan 1408 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | October 1st, 2029 24 Ramadan 1408 |
| Day 2 | Tuesday | October 2nd, 2029 25 Ramadan 1408 |
| Day 3 | Wednesday | October 3rd, 2029 26 Ramadan 1408 |
| Day 4 | Thursday | October 4th, 2029 27 Ramadan 1408 |
| Day 5 | Friday | October 5th, 2029 28 Ramadan 1408 |
| Day 6 | Saturday | October 6th, 2029 29 Ramadan 1408 |
| Day 7 | Sunday | October 7th, 2029 30 Ramadan 1408 |
| Day 8 | Monday | October 8th, 2029 1 Shawwal 1408 |
| Day 9 | Tuesday | October 9th, 2029 2 Shawwal 1408 |
| Day 10 | Wednesday | October 10th, 2029 3 Shawwal 1408 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | October 11th, 2029 4 Shawwal 1408 |
| Day 2 | Friday | October 12th, 2029 5 Shawwal 1408 |
| Day 3 | Saturday | October 13th, 2029 6 Shawwal 1408 |
| Day 4 | Sunday | October 14th, 2029 7 Shawwal 1408 |
| Day 5 | Monday | October 15th, 2029 8 Shawwal 1408 |
| Day 6 | Tuesday | October 16th, 2029 9 Shawwal 1408 |
| Day 7 | Wednesday | October 17th, 2029 10 Shawwal 1408 |
| Day 8 | Thursday | October 18th, 2029 11 Shawwal 1408 |
| Day 9 | Friday | October 19th, 2029 12 Shawwal 1408 |
| Day 10 | Saturday | October 20th, 2029 13 Shawwal 1408 |
Shawwal 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | October 21st, 2029 14 Shawwal 1408 |
| Day 2 | Monday | October 22nd, 2029 15 Shawwal 1408 |
| Day 3 | Tuesday | October 23rd, 2029 16 Shawwal 1408 |
| Day 4 | Wednesday | October 24th, 2029 17 Shawwal 1408 |
| Day 5 | Thursday | October 25th, 2029 18 Shawwal 1408 |
| Day 6 | Friday | October 26th, 2029 19 Shawwal 1408 |
| Day 7 | Saturday | October 27th, 2029 20 Shawwal 1408 |
| Day 8 | Sunday | October 28th, 2029 21 Shawwal 1408 |
| Day 9 | Monday | October 29th, 2029 22 Shawwal 1408 |
| Day 10 | Tuesday | October 30th, 2029 23 Shawwal 1408 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | October 31st, 2029 24 Shawwal 1408 |
| Day 2 | Thursday | November 1st, 2029 25 Shawwal 1408 |
| Day 3 | Friday | November 2nd, 2029 26 Shawwal 1408 |
| Day 4 | Saturday | November 3rd, 2029 27 Shawwal 1408 |
| Day 5 | Sunday | November 4th, 2029 28 Shawwal 1408 |
| Day 6 | Monday | November 5th, 2029 29 Shawwal 1408 |
| Day 7 | Tuesday | November 6th, 2029 1 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 8 | Wednesday | November 7th, 2029 2 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 9 | Thursday | November 8th, 2029 3 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 10 | Friday | November 9th, 2029 4 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | November 10th, 2029 5 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 2 | Sunday | November 11th, 2029 6 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 3 | Monday | November 12th, 2029 7 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 4 | Tuesday | November 13th, 2029 8 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 5 | Wednesday | November 14th, 2029 9 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 6 | Thursday | November 15th, 2029 10 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 7 | Friday | November 16th, 2029 11 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 8 | Saturday | November 17th, 2029 12 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 9 | Sunday | November 18th, 2029 13 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 10 | Monday | November 19th, 2029 14 Dhu al-Qa'da 1408 |
Dhu al-Qa'da 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | November 20th, 2029 15 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 2 | Wednesday | November 21st, 2029 16 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 3 | Thursday | November 22nd, 2029 17 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 4 | Friday | November 23rd, 2029 18 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 5 | Saturday | November 24th, 2029 19 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 6 | Sunday | November 25th, 2029 20 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 7 | Monday | November 26th, 2029 21 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 8 | Tuesday | November 27th, 2029 22 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 9 | Wednesday | November 28th, 2029 23 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 10 | Thursday | November 29th, 2029 24 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | November 30th, 2029 25 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 2 | Saturday | December 1st, 2029 26 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 3 | Sunday | December 2nd, 2029 27 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 4 | Monday | December 3rd, 2029 28 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 5 | Tuesday | December 4th, 2029 29 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 6 | Wednesday | December 5th, 2029 30 Dhu al-Qa'da 1408 |
| Day 7 | Thursday | December 6th, 2029 1 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 8 | Friday | December 7th, 2029 2 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 9 | Saturday | December 8th, 2029 3 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 10 | Sunday | December 9th, 2029 4 Dhu al-Hijja 1408 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | December 10th, 2029 5 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 2 | Tuesday | December 11th, 2029 6 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 3 | Wednesday | December 12th, 2029 7 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 4 | Thursday | December 13th, 2029 8 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 5 | Friday | December 14th, 2029 9 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 6 | Saturday | December 15th, 2029 10 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 7 | Sunday | December 16th, 2029 11 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 8 | Monday | December 17th, 2029 12 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 9 | Tuesday | December 18th, 2029 13 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 10 | Wednesday | December 19th, 2029 14 Dhu al-Hijja 1408 |
Dhu al-Hijja 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Thursday | December 20th, 2029 15 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 2 | Friday | December 21st, 2029 16 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 3 | Saturday | December 22nd, 2029 17 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 4 | Sunday | December 23rd, 2029 18 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 5 | Monday | December 24th, 2029 19 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 6 | Tuesday | December 25th, 2029 20 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 7 | Wednesday | December 26th, 2029 21 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 8 | Thursday | December 27th, 2029 22 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 9 | Friday | December 28th, 2029 23 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 10 | Saturday | December 29th, 2029 24 Dhu al-Hijja 1408 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Sunday | December 30th, 2029 25 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 2 | Monday | December 31st, 2029 26 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 3 | Tuesday | January 1st, 2030 27 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 4 | Wednesday | January 2nd, 2030 28 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 5 | Thursday | January 3rd, 2030 29 Dhu al-Hijja 1408 |
| Day 6 | Friday | January 4th, 2030 1 Muharram 1409 |
| Day 7 | Saturday | January 5th, 2030 2 Muharram 1409 |
| Day 8 | Sunday | January 6th, 2030 3 Muharram 1409 |
| Day 9 | Monday | January 7th, 2030 4 Muharram 1409 |
| Day 10 | Tuesday | January 8th, 2030 5 Muharram 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | January 9th, 2030 6 Muharram 1409 |
| Day 2 | Thursday | January 10th, 2030 7 Muharram 1409 |
| Day 3 | Friday | January 11th, 2030 8 Muharram 1409 |
| Day 4 | Saturday | January 12th, 2030 9 Muharram 1409 |
| Day 5 | Sunday | January 13th, 2030 10 Muharram 1409 |
| Day 6 | Monday | January 14th, 2030 11 Muharram 1409 |
| Day 7 | Tuesday | January 15th, 2030 12 Muharram 1409 |
| Day 8 | Wednesday | January 16th, 2030 13 Muharram 1409 |
| Day 9 | Thursday | January 17th, 2030 14 Muharram 1409 |
| Day 10 | Friday | January 18th, 2030 15 Muharram 1409 |
Muharram 1409Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | January 19th, 2030 16 Muharram 1409 |
| Day 2 | Sunday | January 20th, 2030 17 Muharram 1409 |
| Day 3 | Monday | January 21st, 2030 18 Muharram 1409 |
| Day 4 | Tuesday | January 22nd, 2030 19 Muharram 1409 |
| Day 5 | Wednesday | January 23rd, 2030 20 Muharram 1409 |
| Day 6 | Thursday | January 24th, 2030 21 Muharram 1409 |
| Day 7 | Friday | January 25th, 2030 22 Muharram 1409 |
| Day 8 | Saturday | January 26th, 2030 23 Muharram 1409 |
| Day 9 | Sunday | January 27th, 2030 24 Muharram 1409 |
| Day 10 | Monday | January 28th, 2030 25 Muharram 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | January 29th, 2030 26 Muharram 1409 |
| Day 2 | Wednesday | January 30th, 2030 27 Muharram 1409 |
| Day 3 | Thursday | January 31st, 2030 28 Muharram 1409 |
| Day 4 | Friday | February 1st, 2030 29 Muharram 1409 |
| Day 5 | Saturday | February 2nd, 2030 30 Muharram 1409 |
| Day 6 | Sunday | February 3rd, 2030 1 Safar 1409 |
| Day 7 | Monday | February 4th, 2030 2 Safar 1409 |
| Day 8 | Tuesday | February 5th, 2030 3 Safar 1409 |
| Day 9 | Wednesday | February 6th, 2030 4 Safar 1409 |
| Day 10 | Thursday | February 7th, 2030 5 Safar 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | February 8th, 2030 6 Safar 1409 |
| Day 2 | Saturday | February 9th, 2030 7 Safar 1409 |
| Day 3 | Sunday | February 10th, 2030 8 Safar 1409 |
| Day 4 | Monday | February 11th, 2030 9 Safar 1409 |
| Day 5 | Tuesday | February 12th, 2030 10 Safar 1409 |
| Day 6 | Wednesday | February 13th, 2030 11 Safar 1409 |
| Day 7 | Thursday | February 14th, 2030 12 Safar 1409 |
| Day 8 | Friday | February 15th, 2030 13 Safar 1409 |
| Day 9 | Saturday | February 16th, 2030 14 Safar 1409 |
| Day 10 | Sunday | February 17th, 2030 15 Safar 1409 |
Safar 1409Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Monday | February 18th, 2030 16 Safar 1409 |
| Day 2 | Tuesday | February 19th, 2030 17 Safar 1409 |
| Day 3 | Wednesday | February 20th, 2030 18 Safar 1409 |
| Day 4 | Thursday | February 21st, 2030 19 Safar 1409 |
| Day 5 | Friday | February 22nd, 2030 20 Safar 1409 |
| Day 6 | Saturday | February 23rd, 2030 21 Safar 1409 |
| Day 7 | Sunday | February 24th, 2030 22 Safar 1409 |
| Day 8 | Monday | February 25th, 2030 23 Safar 1409 |
| Day 9 | Tuesday | February 26th, 2030 24 Safar 1409 |
| Day 10 | Wednesday | February 27th, 2030 25 Safar 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Thursday | February 28th, 2030 26 Safar 1409 |
| Day 2 | Friday | March 1st, 2030 27 Safar 1409 |
| Day 3 | Saturday | March 2nd, 2030 28 Safar 1409 |
| Day 4 | Sunday | March 3rd, 2030 29 Safar 1409 |
| Day 5 | Monday | March 4th, 2030 1 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 6 | Tuesday | March 5th, 2030 2 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 7 | Wednesday | March 6th, 2030 3 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 8 | Thursday | March 7th, 2030 4 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 9 | Friday | March 8th, 2030 5 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 10 | Saturday | March 9th, 2030 6 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Sunday | March 10th, 2030 7 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 2 | Monday | March 11th, 2030 8 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 3 | Tuesday | March 12th, 2030 9 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 4 | Wednesday | March 13th, 2030 10 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 5 | Thursday | March 14th, 2030 11 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 6 | Friday | March 15th, 2030 12 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 7 | Saturday | March 16th, 2030 13 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 8 | Sunday | March 17th, 2030 14 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 9 | Monday | March 18th, 2030 15 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 10 | Tuesday | March 19th, 2030 16 Rabi' al-Awwal 1409 |
Rabi' al-Awwal 1409Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | March 20th, 2030 17 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 2 | Thursday | March 21st, 2030 18 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 3 | Friday | March 22nd, 2030 19 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 4 | Saturday | March 23rd, 2030 20 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 5 | Sunday | March 24th, 2030 21 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 6 | Monday | March 25th, 2030 22 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 7 | Tuesday | March 26th, 2030 23 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 8 | Wednesday | March 27th, 2030 24 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 9 | Thursday | March 28th, 2030 25 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 10 | Friday | March 29th, 2030 26 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | March 30th, 2030 27 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 2 | Sunday | March 31st, 2030 28 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 3 | Monday | April 1st, 2030 29 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 4 | Tuesday | April 2nd, 2030 30 Rabi' al-Awwal 1409 |
| Day 5 | Wednesday | April 3rd, 2030 1 Nassî' 1409 |
| Day 6 | Thursday | April 4th, 2030 2 Nassî' 1409 |
| Day 7 | Friday | April 5th, 2030 3 Nassî' 1409 |
| Day 8 | Saturday | April 6th, 2030 4 Nassî' 1409 |
| Day 9 | Sunday | April 7th, 2030 5 Nassî' 1409 |
| Day 10 | Monday | April 8th, 2030 6 Nassî' 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | April 9th, 2030 7 Nassî' 1409 |
| Day 2 | Wednesday | April 10th, 2030 8 Nassî' 1409 |
| Day 3 | Thursday | April 11th, 2030 9 Nassî' 1409 |
| Day 4 | Friday | April 12th, 2030 10 Nassî' 1409 |
| Day 5 | Saturday | April 13th, 2030 11 Nassî' 1409 |
| Day 6 | Sunday | April 14th, 2030 12 Nassî' 1409 |
| Day 7 | Monday | April 15th, 2030 13 Nassî' 1409 |
| Day 8 | Tuesday | April 16th, 2030 14 Nassî' 1409 |
| Day 9 | Wednesday | April 17th, 2030 15 Nassî' 1409 |
| Day 10 | Thursday | April 18th, 2030 16 Nassî' 1409 |
Rabi' al-Thani 1409Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | April 19th, 2030 17 Nassî' 1409 |
| Day 2 | Saturday | April 20th, 2030 18 Nassî' 1409 |
| Day 3 | Sunday | April 21st, 2030 19 Nassî' 1409 |
| Day 4 | Monday | April 22nd, 2030 20 Nassî' 1409 |
| Day 5 | Tuesday | April 23rd, 2030 21 Nassî' 1409 |
| Day 6 | Wednesday | April 24th, 2030 22 Nassî' 1409 |
| Day 7 | Thursday | April 25th, 2030 23 Nassî' 1409 |
| Day 8 | Friday | April 26th, 2030 24 Nassî' 1409 |
| Day 9 | Saturday | April 27th, 2030 25 Nassî' 1409 |
| Day 10 | Sunday | April 28th, 2030 26 Nassî' 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | April 29th, 2030 27 Nassî' 1409 |
| Day 2 | Tuesday | April 30th, 2030 28 Nassî' 1409 |
| Day 3 | Wednesday | May 1st, 2030 29 Nassî' 1409 |
| Day 4 | Thursday | May 2nd, 2030 30 Nassî' 1409 |
| Day 5 | Friday | May 3rd, 2030 1 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 6 | Saturday | May 4th, 2030 2 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 7 | Sunday | May 5th, 2030 3 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 8 | Monday | May 6th, 2030 4 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 9 | Tuesday | May 7th, 2030 5 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 10 | Wednesday | May 8th, 2030 6 Rabi' al-Thani 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | May 9th, 2030 7 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 2 | Friday | May 10th, 2030 8 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 3 | Saturday | May 11th, 2030 9 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 4 | Sunday | May 12th, 2030 10 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 5 | Monday | May 13th, 2030 11 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 6 | Tuesday | May 14th, 2030 12 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 7 | Wednesday | May 15th, 2030 13 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 8 | Thursday | May 16th, 2030 14 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 9 | Friday | May 17th, 2030 15 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 10 | Saturday | May 18th, 2030 16 Rabi' al-Thani 1409 |
- Nassî' 1SundayMay 19th, 203017 Rabi' al-Thani 1409
- Nassî' 2MondayMay 20th, 203018 Rabi' al-Thani 1409
- Nassî' 3TuesdayMay 21st, 203019 Rabi' al-Thani 1409
- Nassî' 4WednesdayMay 22nd, 203020 Rabi' al-Thani 1409
- Nassî' 5ThursdayMay 23rd, 203021 Rabi' al-Thani 1409
Jumada al-Ula 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | May 24th, 2030 22 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 2 | Saturday | May 25th, 2030 23 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 3 | Sunday | May 26th, 2030 24 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 4 | Monday | May 27th, 2030 25 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 5 | Tuesday | May 28th, 2030 26 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 6 | Wednesday | May 29th, 2030 27 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 7 | Thursday | May 30th, 2030 28 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 8 | Friday | May 31st, 2030 29 Rabi' al-Thani 1409 |
| Day 9 | Saturday | June 1st, 2030 1 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 10 | Sunday | June 2nd, 2030 2 Jumada al-Ula 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | June 3rd, 2030 3 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 2 | Tuesday | June 4th, 2030 4 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 3 | Wednesday | June 5th, 2030 5 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 4 | Thursday | June 6th, 2030 6 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 5 | Friday | June 7th, 2030 7 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 6 | Saturday | June 8th, 2030 8 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 7 | Sunday | June 9th, 2030 9 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 8 | Monday | June 10th, 2030 10 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 9 | Tuesday | June 11th, 2030 11 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 10 | Wednesday | June 12th, 2030 12 Jumada al-Ula 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | June 13th, 2030 13 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 2 | Friday | June 14th, 2030 14 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 3 | Saturday | June 15th, 2030 15 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 4 | Sunday | June 16th, 2030 16 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 5 | Monday | June 17th, 2030 17 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 6 | Tuesday | June 18th, 2030 18 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 7 | Wednesday | June 19th, 2030 19 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 8 | Thursday | June 20th, 2030 20 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 9 | Friday | June 21st, 2030 21 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 10 | Saturday | June 22nd, 2030 22 Jumada al-Ula 1409 |
Jumada al-Akhira 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | June 23rd, 2030 23 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 2 | Monday | June 24th, 2030 24 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 3 | Tuesday | June 25th, 2030 25 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 4 | Wednesday | June 26th, 2030 26 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 5 | Thursday | June 27th, 2030 27 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 6 | Friday | June 28th, 2030 28 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 7 | Saturday | June 29th, 2030 29 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 8 | Sunday | June 30th, 2030 30 Jumada al-Ula 1409 |
| Day 9 | Monday | July 1st, 2030 1 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 10 | Tuesday | July 2nd, 2030 2 Jumada al-Akhira 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | July 3rd, 2030 3 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 2 | Thursday | July 4th, 2030 4 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 3 | Friday | July 5th, 2030 5 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 4 | Saturday | July 6th, 2030 6 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 5 | Sunday | July 7th, 2030 7 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 6 | Monday | July 8th, 2030 8 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 7 | Tuesday | July 9th, 2030 9 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 8 | Wednesday | July 10th, 2030 10 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 9 | Thursday | July 11th, 2030 11 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 10 | Friday | July 12th, 2030 12 Jumada al-Akhira 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | July 13th, 2030 13 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 2 | Sunday | July 14th, 2030 14 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 3 | Monday | July 15th, 2030 15 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 4 | Tuesday | July 16th, 2030 16 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 5 | Wednesday | July 17th, 2030 17 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 6 | Thursday | July 18th, 2030 18 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 7 | Friday | July 19th, 2030 19 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 8 | Saturday | July 20th, 2030 20 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 9 | Sunday | July 21st, 2030 21 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 10 | Monday | July 22nd, 2030 22 Jumada al-Akhira 1409 |
Rajab 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | July 23rd, 2030 23 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 2 | Wednesday | July 24th, 2030 24 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 3 | Thursday | July 25th, 2030 25 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 4 | Friday | July 26th, 2030 26 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 5 | Saturday | July 27th, 2030 27 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 6 | Sunday | July 28th, 2030 28 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 7 | Monday | July 29th, 2030 29 Jumada al-Akhira 1409 |
| Day 8 | Tuesday | July 30th, 2030 1 Rajab 1409 |
| Day 9 | Wednesday | July 31st, 2030 2 Rajab 1409 |
| Day 10 | Thursday | August 1st, 2030 3 Rajab 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | August 2nd, 2030 4 Rajab 1409 |
| Day 2 | Saturday | August 3rd, 2030 5 Rajab 1409 |
| Day 3 | Sunday | August 4th, 2030 6 Rajab 1409 |
| Day 4 | Monday | August 5th, 2030 7 Rajab 1409 |
| Day 5 | Tuesday | August 6th, 2030 8 Rajab 1409 |
| Day 6 | Wednesday | August 7th, 2030 9 Rajab 1409 |
| Day 7 | Thursday | August 8th, 2030 10 Rajab 1409 |
| Day 8 | Friday | August 9th, 2030 11 Rajab 1409 |
| Day 9 | Saturday | August 10th, 2030 12 Rajab 1409 |
| Day 10 | Sunday | August 11th, 2030 13 Rajab 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | August 12th, 2030 14 Rajab 1409 |
| Day 2 | Tuesday | August 13th, 2030 15 Rajab 1409 |
| Day 3 | Wednesday | August 14th, 2030 16 Rajab 1409 |
| Day 4 | Thursday | August 15th, 2030 17 Rajab 1409 |
| Day 5 | Friday | August 16th, 2030 18 Rajab 1409 |
| Day 6 | Saturday | August 17th, 2030 19 Rajab 1409 |
| Day 7 | Sunday | August 18th, 2030 20 Rajab 1409 |
| Day 8 | Monday | August 19th, 2030 21 Rajab 1409 |
| Day 9 | Tuesday | August 20th, 2030 22 Rajab 1409 |
| Day 10 | Wednesday | August 21st, 2030 23 Rajab 1409 |
Sha'ban 1409 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Thursday | August 22nd, 2030 24 Rajab 1409 |
| Day 2 | Friday | August 23rd, 2030 25 Rajab 1409 |
| Day 3 | Saturday | August 24th, 2030 26 Rajab 1409 |
| Day 4 | Sunday | August 25th, 2030 27 Rajab 1409 |
| Day 5 | Monday | August 26th, 2030 28 Rajab 1409 |
| Day 6 | Tuesday | August 27th, 2030 29 Rajab 1409 |
| Day 7 | Wednesday | August 28th, 2030 30 Rajab 1409 |
| Day 8 | Thursday | August 29th, 2030 1 Sha'ban 1409 |
| Day 9 | Friday | August 30th, 2030 2 Sha'ban 1409 |
| Day 10 | Saturday | August 31st, 2030 3 Sha'ban 1409 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Sunday | September 1st, 2030 4 Sha'ban 1409 |
| Day 2 | Monday | September 2nd, 2030 5 Sha'ban 1409 |
| Day 3 | Tuesday | September 3rd, 2030 6 Sha'ban 1409 |
| Day 4 | Wednesday | September 4th, 2030 7 Sha'ban 1409 |
| Day 5 | Thursday | September 5th, 2030 8 Sha'ban 1409 |
| Day 6 | Friday | September 6th, 2030 9 Sha'ban 1409 |
| Day 7 | Saturday | September 7th, 2030 10 Sha'ban 1409 |
| Day 8 | Sunday | September 8th, 2030 11 Sha'ban 1409 |
| Day 9 | Monday | September 9th, 2030 12 Sha'ban 1409 |
| Day 10 | Tuesday | September 10th, 2030 13 Sha'ban 1409 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | September 11th, 2030 14 Sha'ban 1409 |
| Day 2 | Thursday | September 12th, 2030 15 Sha'ban 1409 |
| Day 3 | Friday | September 13th, 2030 16 Sha'ban 1409 |
| Day 4 | Saturday | September 14th, 2030 17 Sha'ban 1409 |
| Day 5 | Sunday | September 15th, 2030 18 Sha'ban 1409 |
| Day 6 | Monday | September 16th, 2030 19 Sha'ban 1409 |
| Day 7 | Tuesday | September 17th, 2030 20 Sha'ban 1409 |
| Day 8 | Wednesday | September 18th, 2030 21 Sha'ban 1409 |
| Day 9 | Thursday | September 19th, 2030 22 Sha'ban 1409 |
| Day 10 | Friday | September 20th, 2030 23 Sha'ban 1409 |