Thirty-day months and a yearly Nassî'
The solar year, from 21 September, near the autumn equinox
365 days · Nassî' of 5 days · new year on September 21st, 3873
Ramadan 3253First month · fasting | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | September 21st, 3873 16 Sha'ban 3252 |
| Day 2 | Monday | September 22nd, 3873 17 Sha'ban 3252 |
| Day 3 | Tuesday | September 23rd, 3873 18 Sha'ban 3252 |
| Day 4 | Wednesday | September 24th, 3873 19 Sha'ban 3252 |
| Day 5 | Thursday | September 25th, 3873 20 Sha'ban 3252 |
| Day 6 | Friday | September 26th, 3873 21 Sha'ban 3252 |
| Day 7 | Saturday | September 27th, 3873 22 Sha'ban 3252 |
| Day 8 | Sunday | September 28th, 3873 23 Sha'ban 3252 |
| Day 9 | Monday | September 29th, 3873 24 Sha'ban 3252 |
| Day 10 | Tuesday | September 30th, 3873 25 Sha'ban 3252 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | October 1st, 3873 26 Sha'ban 3252 |
| Day 2 | Thursday | October 2nd, 3873 27 Sha'ban 3252 |
| Day 3 | Friday | October 3rd, 3873 28 Sha'ban 3252 |
| Day 4 | Saturday | October 4th, 3873 29 Sha'ban 3252 |
| Day 5 | Sunday | October 5th, 3873 1 Ramadan 3252 |
| Day 6 | Monday | October 6th, 3873 2 Ramadan 3252 |
| Day 7 | Tuesday | October 7th, 3873 3 Ramadan 3252 |
| Day 8 | Wednesday | October 8th, 3873 4 Ramadan 3252 |
| Day 9 | Thursday | October 9th, 3873 5 Ramadan 3252 |
| Day 10 | Friday | October 10th, 3873 6 Ramadan 3252 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | October 11th, 3873 7 Ramadan 3252 |
| Day 2 | Sunday | October 12th, 3873 8 Ramadan 3252 |
| Day 3 | Monday | October 13th, 3873 9 Ramadan 3252 |
| Day 4 | Tuesday | October 14th, 3873 10 Ramadan 3252 |
| Day 5 | Wednesday | October 15th, 3873 11 Ramadan 3252 |
| Day 6 | Thursday | October 16th, 3873 12 Ramadan 3252 |
| Day 7 | Friday | October 17th, 3873 13 Ramadan 3252 |
| Day 8 | Saturday | October 18th, 3873 14 Ramadan 3252 |
| Day 9 | Sunday | October 19th, 3873 15 Ramadan 3252 |
| Day 10 | Monday | October 20th, 3873 16 Ramadan 3252 |
Shawwal 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | October 21st, 3873 17 Ramadan 3252 |
| Day 2 | Wednesday | October 22nd, 3873 18 Ramadan 3252 |
| Day 3 | Thursday | October 23rd, 3873 19 Ramadan 3252 |
| Day 4 | Friday | October 24th, 3873 20 Ramadan 3252 |
| Day 5 | Saturday | October 25th, 3873 21 Ramadan 3252 |
| Day 6 | Sunday | October 26th, 3873 22 Ramadan 3252 |
| Day 7 | Monday | October 27th, 3873 23 Ramadan 3252 |
| Day 8 | Tuesday | October 28th, 3873 24 Ramadan 3252 |
| Day 9 | Wednesday | October 29th, 3873 25 Ramadan 3252 |
| Day 10 | Thursday | October 30th, 3873 26 Ramadan 3252 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | October 31st, 3873 27 Ramadan 3252 |
| Day 2 | Saturday | November 1st, 3873 28 Ramadan 3252 |
| Day 3 | Sunday | November 2nd, 3873 29 Ramadan 3252 |
| Day 4 | Monday | November 3rd, 3873 30 Ramadan 3252 |
| Day 5 | Tuesday | November 4th, 3873 1 Shawwal 3252 |
| Day 6 | Wednesday | November 5th, 3873 2 Shawwal 3252 |
| Day 7 | Thursday | November 6th, 3873 3 Shawwal 3252 |
| Day 8 | Friday | November 7th, 3873 4 Shawwal 3252 |
| Day 9 | Saturday | November 8th, 3873 5 Shawwal 3252 |
| Day 10 | Sunday | November 9th, 3873 6 Shawwal 3252 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | November 10th, 3873 7 Shawwal 3252 |
| Day 2 | Tuesday | November 11th, 3873 8 Shawwal 3252 |
| Day 3 | Wednesday | November 12th, 3873 9 Shawwal 3252 |
| Day 4 | Thursday | November 13th, 3873 10 Shawwal 3252 |
| Day 5 | Friday | November 14th, 3873 11 Shawwal 3252 |
| Day 6 | Saturday | November 15th, 3873 12 Shawwal 3252 |
| Day 7 | Sunday | November 16th, 3873 13 Shawwal 3252 |
| Day 8 | Monday | November 17th, 3873 14 Shawwal 3252 |
| Day 9 | Tuesday | November 18th, 3873 15 Shawwal 3252 |
| Day 10 | Wednesday | November 19th, 3873 16 Shawwal 3252 |
Dhu al-Qa'da 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Thursday | November 20th, 3873 17 Shawwal 3252 |
| Day 2 | Friday | November 21st, 3873 18 Shawwal 3252 |
| Day 3 | Saturday | November 22nd, 3873 19 Shawwal 3252 |
| Day 4 | Sunday | November 23rd, 3873 20 Shawwal 3252 |
| Day 5 | Monday | November 24th, 3873 21 Shawwal 3252 |
| Day 6 | Tuesday | November 25th, 3873 22 Shawwal 3252 |
| Day 7 | Wednesday | November 26th, 3873 23 Shawwal 3252 |
| Day 8 | Thursday | November 27th, 3873 24 Shawwal 3252 |
| Day 9 | Friday | November 28th, 3873 25 Shawwal 3252 |
| Day 10 | Saturday | November 29th, 3873 26 Shawwal 3252 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Sunday | November 30th, 3873 27 Shawwal 3252 |
| Day 2 | Monday | December 1st, 3873 28 Shawwal 3252 |
| Day 3 | Tuesday | December 2nd, 3873 29 Shawwal 3252 |
| Day 4 | Wednesday | December 3rd, 3873 1 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 5 | Thursday | December 4th, 3873 2 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 6 | Friday | December 5th, 3873 3 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 7 | Saturday | December 6th, 3873 4 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 8 | Sunday | December 7th, 3873 5 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 9 | Monday | December 8th, 3873 6 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 10 | Tuesday | December 9th, 3873 7 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | December 10th, 3873 8 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 2 | Thursday | December 11th, 3873 9 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 3 | Friday | December 12th, 3873 10 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 4 | Saturday | December 13th, 3873 11 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 5 | Sunday | December 14th, 3873 12 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 6 | Monday | December 15th, 3873 13 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 7 | Tuesday | December 16th, 3873 14 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 8 | Wednesday | December 17th, 3873 15 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 9 | Thursday | December 18th, 3873 16 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 10 | Friday | December 19th, 3873 17 Dhu al-Qa'da 3252 |
Dhu al-Hijja 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | December 20th, 3873 18 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 2 | Sunday | December 21st, 3873 19 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 3 | Monday | December 22nd, 3873 20 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 4 | Tuesday | December 23rd, 3873 21 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 5 | Wednesday | December 24th, 3873 22 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 6 | Thursday | December 25th, 3873 23 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 7 | Friday | December 26th, 3873 24 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 8 | Saturday | December 27th, 3873 25 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 9 | Sunday | December 28th, 3873 26 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 10 | Monday | December 29th, 3873 27 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | December 30th, 3873 28 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 2 | Wednesday | December 31st, 3873 29 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 3 | Thursday | January 1st, 3874 30 Dhu al-Qa'da 3252 |
| Day 4 | Friday | January 2nd, 3874 1 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 5 | Saturday | January 3rd, 3874 2 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 6 | Sunday | January 4th, 3874 3 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 7 | Monday | January 5th, 3874 4 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 8 | Tuesday | January 6th, 3874 5 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 9 | Wednesday | January 7th, 3874 6 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 10 | Thursday | January 8th, 3874 7 Dhu al-Hijja 3252 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | January 9th, 3874 8 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 2 | Saturday | January 10th, 3874 9 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 3 | Sunday | January 11th, 3874 10 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 4 | Monday | January 12th, 3874 11 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 5 | Tuesday | January 13th, 3874 12 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 6 | Wednesday | January 14th, 3874 13 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 7 | Thursday | January 15th, 3874 14 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 8 | Friday | January 16th, 3874 15 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 9 | Saturday | January 17th, 3874 16 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 10 | Sunday | January 18th, 3874 17 Dhu al-Hijja 3252 |
Muharram 3253Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Monday | January 19th, 3874 18 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 2 | Tuesday | January 20th, 3874 19 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 3 | Wednesday | January 21st, 3874 20 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 4 | Thursday | January 22nd, 3874 21 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 5 | Friday | January 23rd, 3874 22 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 6 | Saturday | January 24th, 3874 23 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 7 | Sunday | January 25th, 3874 24 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 8 | Monday | January 26th, 3874 25 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 9 | Tuesday | January 27th, 3874 26 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 10 | Wednesday | January 28th, 3874 27 Dhu al-Hijja 3252 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Thursday | January 29th, 3874 28 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 2 | Friday | January 30th, 3874 29 Dhu al-Hijja 3252 |
| Day 3 | Saturday | January 31st, 3874 1 Muharram 3253 |
| Day 4 | Sunday | February 1st, 3874 2 Muharram 3253 |
| Day 5 | Monday | February 2nd, 3874 3 Muharram 3253 |
| Day 6 | Tuesday | February 3rd, 3874 4 Muharram 3253 |
| Day 7 | Wednesday | February 4th, 3874 5 Muharram 3253 |
| Day 8 | Thursday | February 5th, 3874 6 Muharram 3253 |
| Day 9 | Friday | February 6th, 3874 7 Muharram 3253 |
| Day 10 | Saturday | February 7th, 3874 8 Muharram 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Sunday | February 8th, 3874 9 Muharram 3253 |
| Day 2 | Monday | February 9th, 3874 10 Muharram 3253 |
| Day 3 | Tuesday | February 10th, 3874 11 Muharram 3253 |
| Day 4 | Wednesday | February 11th, 3874 12 Muharram 3253 |
| Day 5 | Thursday | February 12th, 3874 13 Muharram 3253 |
| Day 6 | Friday | February 13th, 3874 14 Muharram 3253 |
| Day 7 | Saturday | February 14th, 3874 15 Muharram 3253 |
| Day 8 | Sunday | February 15th, 3874 16 Muharram 3253 |
| Day 9 | Monday | February 16th, 3874 17 Muharram 3253 |
| Day 10 | Tuesday | February 17th, 3874 18 Muharram 3253 |
Safar 3253Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | February 18th, 3874 19 Muharram 3253 |
| Day 2 | Thursday | February 19th, 3874 20 Muharram 3253 |
| Day 3 | Friday | February 20th, 3874 21 Muharram 3253 |
| Day 4 | Saturday | February 21st, 3874 22 Muharram 3253 |
| Day 5 | Sunday | February 22nd, 3874 23 Muharram 3253 |
| Day 6 | Monday | February 23rd, 3874 24 Muharram 3253 |
| Day 7 | Tuesday | February 24th, 3874 25 Muharram 3253 |
| Day 8 | Wednesday | February 25th, 3874 26 Muharram 3253 |
| Day 9 | Thursday | February 26th, 3874 27 Muharram 3253 |
| Day 10 | Friday | February 27th, 3874 28 Muharram 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | February 28th, 3874 29 Muharram 3253 |
| Day 2 | Sunday | March 1st, 3874 30 Muharram 3253 |
| Day 3 | Monday | March 2nd, 3874 1 Safar 3253 |
| Day 4 | Tuesday | March 3rd, 3874 2 Safar 3253 |
| Day 5 | Wednesday | March 4th, 3874 3 Safar 3253 |
| Day 6 | Thursday | March 5th, 3874 4 Safar 3253 |
| Day 7 | Friday | March 6th, 3874 5 Safar 3253 |
| Day 8 | Saturday | March 7th, 3874 6 Safar 3253 |
| Day 9 | Sunday | March 8th, 3874 7 Safar 3253 |
| Day 10 | Monday | March 9th, 3874 8 Safar 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | March 10th, 3874 9 Safar 3253 |
| Day 2 | Wednesday | March 11th, 3874 10 Safar 3253 |
| Day 3 | Thursday | March 12th, 3874 11 Safar 3253 |
| Day 4 | Friday | March 13th, 3874 12 Safar 3253 |
| Day 5 | Saturday | March 14th, 3874 13 Safar 3253 |
| Day 6 | Sunday | March 15th, 3874 14 Safar 3253 |
| Day 7 | Monday | March 16th, 3874 15 Safar 3253 |
| Day 8 | Tuesday | March 17th, 3874 16 Safar 3253 |
| Day 9 | Wednesday | March 18th, 3874 17 Safar 3253 |
| Day 10 | Thursday | March 19th, 3874 18 Safar 3253 |
Rabi' al-Awwal 3253Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | March 20th, 3874 19 Safar 3253 |
| Day 2 | Saturday | March 21st, 3874 20 Safar 3253 |
| Day 3 | Sunday | March 22nd, 3874 21 Safar 3253 |
| Day 4 | Monday | March 23rd, 3874 22 Safar 3253 |
| Day 5 | Tuesday | March 24th, 3874 23 Safar 3253 |
| Day 6 | Wednesday | March 25th, 3874 24 Safar 3253 |
| Day 7 | Thursday | March 26th, 3874 25 Safar 3253 |
| Day 8 | Friday | March 27th, 3874 26 Safar 3253 |
| Day 9 | Saturday | March 28th, 3874 27 Safar 3253 |
| Day 10 | Sunday | March 29th, 3874 28 Safar 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | March 30th, 3874 29 Safar 3253 |
| Day 2 | Tuesday | March 31st, 3874 1 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 3 | Wednesday | April 1st, 3874 2 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 4 | Thursday | April 2nd, 3874 3 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 5 | Friday | April 3rd, 3874 4 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 6 | Saturday | April 4th, 3874 5 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 7 | Sunday | April 5th, 3874 6 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 8 | Monday | April 6th, 3874 7 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 9 | Tuesday | April 7th, 3874 8 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 10 | Wednesday | April 8th, 3874 9 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | April 9th, 3874 10 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 2 | Friday | April 10th, 3874 11 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 3 | Saturday | April 11th, 3874 12 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 4 | Sunday | April 12th, 3874 13 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 5 | Monday | April 13th, 3874 14 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 6 | Tuesday | April 14th, 3874 15 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 7 | Wednesday | April 15th, 3874 16 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 8 | Thursday | April 16th, 3874 17 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 9 | Friday | April 17th, 3874 18 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 10 | Saturday | April 18th, 3874 19 Rabi' al-Awwal 3253 |
Rabi' al-Thani 3253Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | April 19th, 3874 20 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 2 | Monday | April 20th, 3874 21 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 3 | Tuesday | April 21st, 3874 22 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 4 | Wednesday | April 22nd, 3874 23 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 5 | Thursday | April 23rd, 3874 24 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 6 | Friday | April 24th, 3874 25 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 7 | Saturday | April 25th, 3874 26 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 8 | Sunday | April 26th, 3874 27 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 9 | Monday | April 27th, 3874 28 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 10 | Tuesday | April 28th, 3874 29 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | April 29th, 3874 30 Rabi' al-Awwal 3253 |
| Day 2 | Thursday | April 30th, 3874 1 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 3 | Friday | May 1st, 3874 2 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 4 | Saturday | May 2nd, 3874 3 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 5 | Sunday | May 3rd, 3874 4 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 6 | Monday | May 4th, 3874 5 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 7 | Tuesday | May 5th, 3874 6 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 8 | Wednesday | May 6th, 3874 7 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 9 | Thursday | May 7th, 3874 8 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 10 | Friday | May 8th, 3874 9 Rabi' al-Thani 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | May 9th, 3874 10 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 2 | Sunday | May 10th, 3874 11 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 3 | Monday | May 11th, 3874 12 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 4 | Tuesday | May 12th, 3874 13 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 5 | Wednesday | May 13th, 3874 14 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 6 | Thursday | May 14th, 3874 15 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 7 | Friday | May 15th, 3874 16 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 8 | Saturday | May 16th, 3874 17 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 9 | Sunday | May 17th, 3874 18 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 10 | Monday | May 18th, 3874 19 Rabi' al-Thani 3253 |
- Nassî' 1TuesdayMay 19th, 387420 Rabi' al-Thani 3253
- Nassî' 2WednesdayMay 20th, 387421 Rabi' al-Thani 3253
- Nassî' 3ThursdayMay 21st, 387422 Rabi' al-Thani 3253
- Nassî' 4FridayMay 22nd, 387423 Rabi' al-Thani 3253
- Nassî' 5SaturdayMay 23rd, 387424 Rabi' al-Thani 3253
Jumada al-Ula 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | May 24th, 3874 25 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 2 | Monday | May 25th, 3874 26 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 3 | Tuesday | May 26th, 3874 27 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 4 | Wednesday | May 27th, 3874 28 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 5 | Thursday | May 28th, 3874 29 Rabi' al-Thani 3253 |
| Day 6 | Friday | May 29th, 3874 1 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 7 | Saturday | May 30th, 3874 2 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 8 | Sunday | May 31st, 3874 3 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 9 | Monday | June 1st, 3874 4 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 10 | Tuesday | June 2nd, 3874 5 Jumada al-Ula 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | June 3rd, 3874 6 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 2 | Thursday | June 4th, 3874 7 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 3 | Friday | June 5th, 3874 8 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 4 | Saturday | June 6th, 3874 9 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 5 | Sunday | June 7th, 3874 10 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 6 | Monday | June 8th, 3874 11 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 7 | Tuesday | June 9th, 3874 12 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 8 | Wednesday | June 10th, 3874 13 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 9 | Thursday | June 11th, 3874 14 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 10 | Friday | June 12th, 3874 15 Jumada al-Ula 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | June 13th, 3874 16 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 2 | Sunday | June 14th, 3874 17 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 3 | Monday | June 15th, 3874 18 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 4 | Tuesday | June 16th, 3874 19 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 5 | Wednesday | June 17th, 3874 20 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 6 | Thursday | June 18th, 3874 21 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 7 | Friday | June 19th, 3874 22 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 8 | Saturday | June 20th, 3874 23 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 9 | Sunday | June 21st, 3874 24 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 10 | Monday | June 22nd, 3874 25 Jumada al-Ula 3253 |
Jumada al-Akhira 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | June 23rd, 3874 26 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 2 | Wednesday | June 24th, 3874 27 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 3 | Thursday | June 25th, 3874 28 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 4 | Friday | June 26th, 3874 29 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 5 | Saturday | June 27th, 3874 30 Jumada al-Ula 3253 |
| Day 6 | Sunday | June 28th, 3874 1 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 7 | Monday | June 29th, 3874 2 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 8 | Tuesday | June 30th, 3874 3 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 9 | Wednesday | July 1st, 3874 4 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 10 | Thursday | July 2nd, 3874 5 Jumada al-Akhira 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | July 3rd, 3874 6 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 2 | Saturday | July 4th, 3874 7 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 3 | Sunday | July 5th, 3874 8 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 4 | Monday | July 6th, 3874 9 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 5 | Tuesday | July 7th, 3874 10 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 6 | Wednesday | July 8th, 3874 11 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 7 | Thursday | July 9th, 3874 12 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 8 | Friday | July 10th, 3874 13 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 9 | Saturday | July 11th, 3874 14 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 10 | Sunday | July 12th, 3874 15 Jumada al-Akhira 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | July 13th, 3874 16 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 2 | Tuesday | July 14th, 3874 17 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 3 | Wednesday | July 15th, 3874 18 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 4 | Thursday | July 16th, 3874 19 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 5 | Friday | July 17th, 3874 20 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 6 | Saturday | July 18th, 3874 21 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 7 | Sunday | July 19th, 3874 22 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 8 | Monday | July 20th, 3874 23 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 9 | Tuesday | July 21st, 3874 24 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 10 | Wednesday | July 22nd, 3874 25 Jumada al-Akhira 3253 |
Rajab 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Thursday | July 23rd, 3874 26 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 2 | Friday | July 24th, 3874 27 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 3 | Saturday | July 25th, 3874 28 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 4 | Sunday | July 26th, 3874 29 Jumada al-Akhira 3253 |
| Day 5 | Monday | July 27th, 3874 1 Rajab 3253 |
| Day 6 | Tuesday | July 28th, 3874 2 Rajab 3253 |
| Day 7 | Wednesday | July 29th, 3874 3 Rajab 3253 |
| Day 8 | Thursday | July 30th, 3874 4 Rajab 3253 |
| Day 9 | Friday | July 31st, 3874 5 Rajab 3253 |
| Day 10 | Saturday | August 1st, 3874 6 Rajab 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Sunday | August 2nd, 3874 7 Rajab 3253 |
| Day 2 | Monday | August 3rd, 3874 8 Rajab 3253 |
| Day 3 | Tuesday | August 4th, 3874 9 Rajab 3253 |
| Day 4 | Wednesday | August 5th, 3874 10 Rajab 3253 |
| Day 5 | Thursday | August 6th, 3874 11 Rajab 3253 |
| Day 6 | Friday | August 7th, 3874 12 Rajab 3253 |
| Day 7 | Saturday | August 8th, 3874 13 Rajab 3253 |
| Day 8 | Sunday | August 9th, 3874 14 Rajab 3253 |
| Day 9 | Monday | August 10th, 3874 15 Rajab 3253 |
| Day 10 | Tuesday | August 11th, 3874 16 Rajab 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | August 12th, 3874 17 Rajab 3253 |
| Day 2 | Thursday | August 13th, 3874 18 Rajab 3253 |
| Day 3 | Friday | August 14th, 3874 19 Rajab 3253 |
| Day 4 | Saturday | August 15th, 3874 20 Rajab 3253 |
| Day 5 | Sunday | August 16th, 3874 21 Rajab 3253 |
| Day 6 | Monday | August 17th, 3874 22 Rajab 3253 |
| Day 7 | Tuesday | August 18th, 3874 23 Rajab 3253 |
| Day 8 | Wednesday | August 19th, 3874 24 Rajab 3253 |
| Day 9 | Thursday | August 20th, 3874 25 Rajab 3253 |
| Day 10 | Friday | August 21st, 3874 26 Rajab 3253 |
Sha'ban 3253 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | August 22nd, 3874 27 Rajab 3253 |
| Day 2 | Sunday | August 23rd, 3874 28 Rajab 3253 |
| Day 3 | Monday | August 24th, 3874 29 Rajab 3253 |
| Day 4 | Tuesday | August 25th, 3874 30 Rajab 3253 |
| Day 5 | Wednesday | August 26th, 3874 1 Sha'ban 3253 |
| Day 6 | Thursday | August 27th, 3874 2 Sha'ban 3253 |
| Day 7 | Friday | August 28th, 3874 3 Sha'ban 3253 |
| Day 8 | Saturday | August 29th, 3874 4 Sha'ban 3253 |
| Day 9 | Sunday | August 30th, 3874 5 Sha'ban 3253 |
| Day 10 | Monday | August 31st, 3874 6 Sha'ban 3253 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | September 1st, 3874 7 Sha'ban 3253 |
| Day 2 | Wednesday | September 2nd, 3874 8 Sha'ban 3253 |
| Day 3 | Thursday | September 3rd, 3874 9 Sha'ban 3253 |
| Day 4 | Friday | September 4th, 3874 10 Sha'ban 3253 |
| Day 5 | Saturday | September 5th, 3874 11 Sha'ban 3253 |
| Day 6 | Sunday | September 6th, 3874 12 Sha'ban 3253 |
| Day 7 | Monday | September 7th, 3874 13 Sha'ban 3253 |
| Day 8 | Tuesday | September 8th, 3874 14 Sha'ban 3253 |
| Day 9 | Wednesday | September 9th, 3874 15 Sha'ban 3253 |
| Day 10 | Thursday | September 10th, 3874 16 Sha'ban 3253 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | September 11th, 3874 17 Sha'ban 3253 |
| Day 2 | Saturday | September 12th, 3874 18 Sha'ban 3253 |
| Day 3 | Sunday | September 13th, 3874 19 Sha'ban 3253 |
| Day 4 | Monday | September 14th, 3874 20 Sha'ban 3253 |
| Day 5 | Tuesday | September 15th, 3874 21 Sha'ban 3253 |
| Day 6 | Wednesday | September 16th, 3874 22 Sha'ban 3253 |
| Day 7 | Thursday | September 17th, 3874 23 Sha'ban 3253 |
| Day 8 | Friday | September 18th, 3874 24 Sha'ban 3253 |
| Day 9 | Saturday | September 19th, 3874 25 Sha'ban 3253 |
| Day 10 | Sunday | September 20th, 3874 26 Sha'ban 3253 |