Thirty-day months and a yearly Nassî'
The solar year, from 21 September, near the autumn equinox
365 days · Nassî' of 5 days · new year on September 21st, 3910
Ramadan 3290First month · fasting | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | September 21st, 3910 5 Ramadan 3289 |
| Day 2 | Thursday | September 22nd, 3910 6 Ramadan 3289 |
| Day 3 | Friday | September 23rd, 3910 7 Ramadan 3289 |
| Day 4 | Saturday | September 24th, 3910 8 Ramadan 3289 |
| Day 5 | Sunday | September 25th, 3910 9 Ramadan 3289 |
| Day 6 | Monday | September 26th, 3910 10 Ramadan 3289 |
| Day 7 | Tuesday | September 27th, 3910 11 Ramadan 3289 |
| Day 8 | Wednesday | September 28th, 3910 12 Ramadan 3289 |
| Day 9 | Thursday | September 29th, 3910 13 Ramadan 3289 |
| Day 10 | Friday | September 30th, 3910 14 Ramadan 3289 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | October 1st, 3910 15 Ramadan 3289 |
| Day 2 | Sunday | October 2nd, 3910 16 Ramadan 3289 |
| Day 3 | Monday | October 3rd, 3910 17 Ramadan 3289 |
| Day 4 | Tuesday | October 4th, 3910 18 Ramadan 3289 |
| Day 5 | Wednesday | October 5th, 3910 19 Ramadan 3289 |
| Day 6 | Thursday | October 6th, 3910 20 Ramadan 3289 |
| Day 7 | Friday | October 7th, 3910 21 Ramadan 3289 |
| Day 8 | Saturday | October 8th, 3910 22 Ramadan 3289 |
| Day 9 | Sunday | October 9th, 3910 23 Ramadan 3289 |
| Day 10 | Monday | October 10th, 3910 24 Ramadan 3289 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | October 11th, 3910 25 Ramadan 3289 |
| Day 2 | Wednesday | October 12th, 3910 26 Ramadan 3289 |
| Day 3 | Thursday | October 13th, 3910 27 Ramadan 3289 |
| Day 4 | Friday | October 14th, 3910 28 Ramadan 3289 |
| Day 5 | Saturday | October 15th, 3910 29 Ramadan 3289 |
| Day 6 | Sunday | October 16th, 3910 30 Ramadan 3289 |
| Day 7 | Monday | October 17th, 3910 1 Shawwal 3289 |
| Day 8 | Tuesday | October 18th, 3910 2 Shawwal 3289 |
| Day 9 | Wednesday | October 19th, 3910 3 Shawwal 3289 |
| Day 10 | Thursday | October 20th, 3910 4 Shawwal 3289 |
Shawwal 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | October 21st, 3910 5 Shawwal 3289 |
| Day 2 | Saturday | October 22nd, 3910 6 Shawwal 3289 |
| Day 3 | Sunday | October 23rd, 3910 7 Shawwal 3289 |
| Day 4 | Monday | October 24th, 3910 8 Shawwal 3289 |
| Day 5 | Tuesday | October 25th, 3910 9 Shawwal 3289 |
| Day 6 | Wednesday | October 26th, 3910 10 Shawwal 3289 |
| Day 7 | Thursday | October 27th, 3910 11 Shawwal 3289 |
| Day 8 | Friday | October 28th, 3910 12 Shawwal 3289 |
| Day 9 | Saturday | October 29th, 3910 13 Shawwal 3289 |
| Day 10 | Sunday | October 30th, 3910 14 Shawwal 3289 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | October 31st, 3910 15 Shawwal 3289 |
| Day 2 | Tuesday | November 1st, 3910 16 Shawwal 3289 |
| Day 3 | Wednesday | November 2nd, 3910 17 Shawwal 3289 |
| Day 4 | Thursday | November 3rd, 3910 18 Shawwal 3289 |
| Day 5 | Friday | November 4th, 3910 19 Shawwal 3289 |
| Day 6 | Saturday | November 5th, 3910 20 Shawwal 3289 |
| Day 7 | Sunday | November 6th, 3910 21 Shawwal 3289 |
| Day 8 | Monday | November 7th, 3910 22 Shawwal 3289 |
| Day 9 | Tuesday | November 8th, 3910 23 Shawwal 3289 |
| Day 10 | Wednesday | November 9th, 3910 24 Shawwal 3289 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | November 10th, 3910 25 Shawwal 3289 |
| Day 2 | Friday | November 11th, 3910 26 Shawwal 3289 |
| Day 3 | Saturday | November 12th, 3910 27 Shawwal 3289 |
| Day 4 | Sunday | November 13th, 3910 28 Shawwal 3289 |
| Day 5 | Monday | November 14th, 3910 29 Shawwal 3289 |
| Day 6 | Tuesday | November 15th, 3910 1 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 7 | Wednesday | November 16th, 3910 2 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 8 | Thursday | November 17th, 3910 3 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 9 | Friday | November 18th, 3910 4 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 10 | Saturday | November 19th, 3910 5 Dhu al-Qa'da 3289 |
Dhu al-Qa'da 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | November 20th, 3910 6 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 2 | Monday | November 21st, 3910 7 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 3 | Tuesday | November 22nd, 3910 8 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 4 | Wednesday | November 23rd, 3910 9 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 5 | Thursday | November 24th, 3910 10 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 6 | Friday | November 25th, 3910 11 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 7 | Saturday | November 26th, 3910 12 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 8 | Sunday | November 27th, 3910 13 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 9 | Monday | November 28th, 3910 14 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 10 | Tuesday | November 29th, 3910 15 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | November 30th, 3910 16 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 2 | Thursday | December 1st, 3910 17 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 3 | Friday | December 2nd, 3910 18 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 4 | Saturday | December 3rd, 3910 19 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 5 | Sunday | December 4th, 3910 20 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 6 | Monday | December 5th, 3910 21 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 7 | Tuesday | December 6th, 3910 22 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 8 | Wednesday | December 7th, 3910 23 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 9 | Thursday | December 8th, 3910 24 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 10 | Friday | December 9th, 3910 25 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | December 10th, 3910 26 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 2 | Sunday | December 11th, 3910 27 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 3 | Monday | December 12th, 3910 28 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 4 | Tuesday | December 13th, 3910 29 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 5 | Wednesday | December 14th, 3910 30 Dhu al-Qa'da 3289 |
| Day 6 | Thursday | December 15th, 3910 1 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 7 | Friday | December 16th, 3910 2 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 8 | Saturday | December 17th, 3910 3 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 9 | Sunday | December 18th, 3910 4 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 10 | Monday | December 19th, 3910 5 Dhu al-Hijja 3289 |
Dhu al-Hijja 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | December 20th, 3910 6 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 2 | Wednesday | December 21st, 3910 7 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 3 | Thursday | December 22nd, 3910 8 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 4 | Friday | December 23rd, 3910 9 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 5 | Saturday | December 24th, 3910 10 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 6 | Sunday | December 25th, 3910 11 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 7 | Monday | December 26th, 3910 12 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 8 | Tuesday | December 27th, 3910 13 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 9 | Wednesday | December 28th, 3910 14 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 10 | Thursday | December 29th, 3910 15 Dhu al-Hijja 3289 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | December 30th, 3910 16 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 2 | Saturday | December 31st, 3910 17 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 3 | Sunday | January 1st, 3911 18 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 4 | Monday | January 2nd, 3911 19 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 5 | Tuesday | January 3rd, 3911 20 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 6 | Wednesday | January 4th, 3911 21 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 7 | Thursday | January 5th, 3911 22 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 8 | Friday | January 6th, 3911 23 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 9 | Saturday | January 7th, 3911 24 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 10 | Sunday | January 8th, 3911 25 Dhu al-Hijja 3289 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | January 9th, 3911 26 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 2 | Tuesday | January 10th, 3911 27 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 3 | Wednesday | January 11th, 3911 28 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 4 | Thursday | January 12th, 3911 29 Dhu al-Hijja 3289 |
| Day 5 | Friday | January 13th, 3911 1 Muharram 3290 |
| Day 6 | Saturday | January 14th, 3911 2 Muharram 3290 |
| Day 7 | Sunday | January 15th, 3911 3 Muharram 3290 |
| Day 8 | Monday | January 16th, 3911 4 Muharram 3290 |
| Day 9 | Tuesday | January 17th, 3911 5 Muharram 3290 |
| Day 10 | Wednesday | January 18th, 3911 6 Muharram 3290 |
Muharram 3290Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Thursday | January 19th, 3911 7 Muharram 3290 |
| Day 2 | Friday | January 20th, 3911 8 Muharram 3290 |
| Day 3 | Saturday | January 21st, 3911 9 Muharram 3290 |
| Day 4 | Sunday | January 22nd, 3911 10 Muharram 3290 |
| Day 5 | Monday | January 23rd, 3911 11 Muharram 3290 |
| Day 6 | Tuesday | January 24th, 3911 12 Muharram 3290 |
| Day 7 | Wednesday | January 25th, 3911 13 Muharram 3290 |
| Day 8 | Thursday | January 26th, 3911 14 Muharram 3290 |
| Day 9 | Friday | January 27th, 3911 15 Muharram 3290 |
| Day 10 | Saturday | January 28th, 3911 16 Muharram 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Sunday | January 29th, 3911 17 Muharram 3290 |
| Day 2 | Monday | January 30th, 3911 18 Muharram 3290 |
| Day 3 | Tuesday | January 31st, 3911 19 Muharram 3290 |
| Day 4 | Wednesday | February 1st, 3911 20 Muharram 3290 |
| Day 5 | Thursday | February 2nd, 3911 21 Muharram 3290 |
| Day 6 | Friday | February 3rd, 3911 22 Muharram 3290 |
| Day 7 | Saturday | February 4th, 3911 23 Muharram 3290 |
| Day 8 | Sunday | February 5th, 3911 24 Muharram 3290 |
| Day 9 | Monday | February 6th, 3911 25 Muharram 3290 |
| Day 10 | Tuesday | February 7th, 3911 26 Muharram 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | February 8th, 3911 27 Muharram 3290 |
| Day 2 | Thursday | February 9th, 3911 28 Muharram 3290 |
| Day 3 | Friday | February 10th, 3911 29 Muharram 3290 |
| Day 4 | Saturday | February 11th, 3911 30 Muharram 3290 |
| Day 5 | Sunday | February 12th, 3911 1 Safar 3290 |
| Day 6 | Monday | February 13th, 3911 2 Safar 3290 |
| Day 7 | Tuesday | February 14th, 3911 3 Safar 3290 |
| Day 8 | Wednesday | February 15th, 3911 4 Safar 3290 |
| Day 9 | Thursday | February 16th, 3911 5 Safar 3290 |
| Day 10 | Friday | February 17th, 3911 6 Safar 3290 |
Safar 3290Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | February 18th, 3911 7 Safar 3290 |
| Day 2 | Sunday | February 19th, 3911 8 Safar 3290 |
| Day 3 | Monday | February 20th, 3911 9 Safar 3290 |
| Day 4 | Tuesday | February 21st, 3911 10 Safar 3290 |
| Day 5 | Wednesday | February 22nd, 3911 11 Safar 3290 |
| Day 6 | Thursday | February 23rd, 3911 12 Safar 3290 |
| Day 7 | Friday | February 24th, 3911 13 Safar 3290 |
| Day 8 | Saturday | February 25th, 3911 14 Safar 3290 |
| Day 9 | Sunday | February 26th, 3911 15 Safar 3290 |
| Day 10 | Monday | February 27th, 3911 16 Safar 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | February 28th, 3911 17 Safar 3290 |
| Day 2 | Wednesday | March 1st, 3911 18 Safar 3290 |
| Day 3 | Thursday | March 2nd, 3911 19 Safar 3290 |
| Day 4 | Friday | March 3rd, 3911 20 Safar 3290 |
| Day 5 | Saturday | March 4th, 3911 21 Safar 3290 |
| Day 6 | Sunday | March 5th, 3911 22 Safar 3290 |
| Day 7 | Monday | March 6th, 3911 23 Safar 3290 |
| Day 8 | Tuesday | March 7th, 3911 24 Safar 3290 |
| Day 9 | Wednesday | March 8th, 3911 25 Safar 3290 |
| Day 10 | Thursday | March 9th, 3911 26 Safar 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | March 10th, 3911 27 Safar 3290 |
| Day 2 | Saturday | March 11th, 3911 28 Safar 3290 |
| Day 3 | Sunday | March 12th, 3911 29 Safar 3290 |
| Day 4 | Monday | March 13th, 3911 1 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 5 | Tuesday | March 14th, 3911 2 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 6 | Wednesday | March 15th, 3911 3 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 7 | Thursday | March 16th, 3911 4 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 8 | Friday | March 17th, 3911 5 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 9 | Saturday | March 18th, 3911 6 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 10 | Sunday | March 19th, 3911 7 Rabi' al-Awwal 3290 |
Rabi' al-Awwal 3290Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Monday | March 20th, 3911 8 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 2 | Tuesday | March 21st, 3911 9 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 3 | Wednesday | March 22nd, 3911 10 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 4 | Thursday | March 23rd, 3911 11 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 5 | Friday | March 24th, 3911 12 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 6 | Saturday | March 25th, 3911 13 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 7 | Sunday | March 26th, 3911 14 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 8 | Monday | March 27th, 3911 15 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 9 | Tuesday | March 28th, 3911 16 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 10 | Wednesday | March 29th, 3911 17 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Thursday | March 30th, 3911 18 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 2 | Friday | March 31st, 3911 19 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 3 | Saturday | April 1st, 3911 20 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 4 | Sunday | April 2nd, 3911 21 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 5 | Monday | April 3rd, 3911 22 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 6 | Tuesday | April 4th, 3911 23 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 7 | Wednesday | April 5th, 3911 24 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 8 | Thursday | April 6th, 3911 25 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 9 | Friday | April 7th, 3911 26 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 10 | Saturday | April 8th, 3911 27 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Sunday | April 9th, 3911 28 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 2 | Monday | April 10th, 3911 29 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 3 | Tuesday | April 11th, 3911 30 Rabi' al-Awwal 3290 |
| Day 4 | Wednesday | April 12th, 3911 1 Nassî' 3290 |
| Day 5 | Thursday | April 13th, 3911 2 Nassî' 3290 |
| Day 6 | Friday | April 14th, 3911 3 Nassî' 3290 |
| Day 7 | Saturday | April 15th, 3911 4 Nassî' 3290 |
| Day 8 | Sunday | April 16th, 3911 5 Nassî' 3290 |
| Day 9 | Monday | April 17th, 3911 6 Nassî' 3290 |
| Day 10 | Tuesday | April 18th, 3911 7 Nassî' 3290 |
Rabi' al-Thani 3290Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | April 19th, 3911 8 Nassî' 3290 |
| Day 2 | Thursday | April 20th, 3911 9 Nassî' 3290 |
| Day 3 | Friday | April 21st, 3911 10 Nassî' 3290 |
| Day 4 | Saturday | April 22nd, 3911 11 Nassî' 3290 |
| Day 5 | Sunday | April 23rd, 3911 12 Nassî' 3290 |
| Day 6 | Monday | April 24th, 3911 13 Nassî' 3290 |
| Day 7 | Tuesday | April 25th, 3911 14 Nassî' 3290 |
| Day 8 | Wednesday | April 26th, 3911 15 Nassî' 3290 |
| Day 9 | Thursday | April 27th, 3911 16 Nassî' 3290 |
| Day 10 | Friday | April 28th, 3911 17 Nassî' 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | April 29th, 3911 18 Nassî' 3290 |
| Day 2 | Sunday | April 30th, 3911 19 Nassî' 3290 |
| Day 3 | Monday | May 1st, 3911 20 Nassî' 3290 |
| Day 4 | Tuesday | May 2nd, 3911 21 Nassî' 3290 |
| Day 5 | Wednesday | May 3rd, 3911 22 Nassî' 3290 |
| Day 6 | Thursday | May 4th, 3911 23 Nassî' 3290 |
| Day 7 | Friday | May 5th, 3911 24 Nassî' 3290 |
| Day 8 | Saturday | May 6th, 3911 25 Nassî' 3290 |
| Day 9 | Sunday | May 7th, 3911 26 Nassî' 3290 |
| Day 10 | Monday | May 8th, 3911 27 Nassî' 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | May 9th, 3911 28 Nassî' 3290 |
| Day 2 | Wednesday | May 10th, 3911 29 Nassî' 3290 |
| Day 3 | Thursday | May 11th, 3911 30 Nassî' 3290 |
| Day 4 | Friday | May 12th, 3911 1 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 5 | Saturday | May 13th, 3911 2 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 6 | Sunday | May 14th, 3911 3 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 7 | Monday | May 15th, 3911 4 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 8 | Tuesday | May 16th, 3911 5 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 9 | Wednesday | May 17th, 3911 6 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 10 | Thursday | May 18th, 3911 7 Rabi' al-Thani 3290 |
- Nassî' 1FridayMay 19th, 39118 Rabi' al-Thani 3290
- Nassî' 2SaturdayMay 20th, 39119 Rabi' al-Thani 3290
- Nassî' 3SundayMay 21st, 391110 Rabi' al-Thani 3290
- Nassî' 4MondayMay 22nd, 391111 Rabi' al-Thani 3290
- Nassî' 5TuesdayMay 23rd, 391112 Rabi' al-Thani 3290
Jumada al-Ula 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | May 24th, 3911 13 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 2 | Thursday | May 25th, 3911 14 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 3 | Friday | May 26th, 3911 15 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 4 | Saturday | May 27th, 3911 16 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 5 | Sunday | May 28th, 3911 17 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 6 | Monday | May 29th, 3911 18 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 7 | Tuesday | May 30th, 3911 19 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 8 | Wednesday | May 31st, 3911 20 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 9 | Thursday | June 1st, 3911 21 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 10 | Friday | June 2nd, 3911 22 Rabi' al-Thani 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | June 3rd, 3911 23 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 2 | Sunday | June 4th, 3911 24 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 3 | Monday | June 5th, 3911 25 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 4 | Tuesday | June 6th, 3911 26 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 5 | Wednesday | June 7th, 3911 27 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 6 | Thursday | June 8th, 3911 28 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 7 | Friday | June 9th, 3911 29 Rabi' al-Thani 3290 |
| Day 8 | Saturday | June 10th, 3911 1 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 9 | Sunday | June 11th, 3911 2 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 10 | Monday | June 12th, 3911 3 Jumada al-Ula 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | June 13th, 3911 4 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 2 | Wednesday | June 14th, 3911 5 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 3 | Thursday | June 15th, 3911 6 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 4 | Friday | June 16th, 3911 7 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 5 | Saturday | June 17th, 3911 8 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 6 | Sunday | June 18th, 3911 9 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 7 | Monday | June 19th, 3911 10 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 8 | Tuesday | June 20th, 3911 11 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 9 | Wednesday | June 21st, 3911 12 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 10 | Thursday | June 22nd, 3911 13 Jumada al-Ula 3290 |
Jumada al-Akhira 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | June 23rd, 3911 14 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 2 | Saturday | June 24th, 3911 15 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 3 | Sunday | June 25th, 3911 16 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 4 | Monday | June 26th, 3911 17 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 5 | Tuesday | June 27th, 3911 18 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 6 | Wednesday | June 28th, 3911 19 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 7 | Thursday | June 29th, 3911 20 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 8 | Friday | June 30th, 3911 21 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 9 | Saturday | July 1st, 3911 22 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 10 | Sunday | July 2nd, 3911 23 Jumada al-Ula 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | July 3rd, 3911 24 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 2 | Tuesday | July 4th, 3911 25 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 3 | Wednesday | July 5th, 3911 26 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 4 | Thursday | July 6th, 3911 27 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 5 | Friday | July 7th, 3911 28 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 6 | Saturday | July 8th, 3911 29 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 7 | Sunday | July 9th, 3911 30 Jumada al-Ula 3290 |
| Day 8 | Monday | July 10th, 3911 1 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 9 | Tuesday | July 11th, 3911 2 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 10 | Wednesday | July 12th, 3911 3 Jumada al-Akhira 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | July 13th, 3911 4 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 2 | Friday | July 14th, 3911 5 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 3 | Saturday | July 15th, 3911 6 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 4 | Sunday | July 16th, 3911 7 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 5 | Monday | July 17th, 3911 8 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 6 | Tuesday | July 18th, 3911 9 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 7 | Wednesday | July 19th, 3911 10 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 8 | Thursday | July 20th, 3911 11 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 9 | Friday | July 21st, 3911 12 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 10 | Saturday | July 22nd, 3911 13 Jumada al-Akhira 3290 |
Rajab 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | July 23rd, 3911 14 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 2 | Monday | July 24th, 3911 15 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 3 | Tuesday | July 25th, 3911 16 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 4 | Wednesday | July 26th, 3911 17 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 5 | Thursday | July 27th, 3911 18 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 6 | Friday | July 28th, 3911 19 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 7 | Saturday | July 29th, 3911 20 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 8 | Sunday | July 30th, 3911 21 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 9 | Monday | July 31st, 3911 22 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 10 | Tuesday | August 1st, 3911 23 Jumada al-Akhira 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | August 2nd, 3911 24 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 2 | Thursday | August 3rd, 3911 25 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 3 | Friday | August 4th, 3911 26 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 4 | Saturday | August 5th, 3911 27 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 5 | Sunday | August 6th, 3911 28 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 6 | Monday | August 7th, 3911 29 Jumada al-Akhira 3290 |
| Day 7 | Tuesday | August 8th, 3911 1 Rajab 3290 |
| Day 8 | Wednesday | August 9th, 3911 2 Rajab 3290 |
| Day 9 | Thursday | August 10th, 3911 3 Rajab 3290 |
| Day 10 | Friday | August 11th, 3911 4 Rajab 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | August 12th, 3911 5 Rajab 3290 |
| Day 2 | Sunday | August 13th, 3911 6 Rajab 3290 |
| Day 3 | Monday | August 14th, 3911 7 Rajab 3290 |
| Day 4 | Tuesday | August 15th, 3911 8 Rajab 3290 |
| Day 5 | Wednesday | August 16th, 3911 9 Rajab 3290 |
| Day 6 | Thursday | August 17th, 3911 10 Rajab 3290 |
| Day 7 | Friday | August 18th, 3911 11 Rajab 3290 |
| Day 8 | Saturday | August 19th, 3911 12 Rajab 3290 |
| Day 9 | Sunday | August 20th, 3911 13 Rajab 3290 |
| Day 10 | Monday | August 21st, 3911 14 Rajab 3290 |
Sha'ban 3290 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | August 22nd, 3911 15 Rajab 3290 |
| Day 2 | Wednesday | August 23rd, 3911 16 Rajab 3290 |
| Day 3 | Thursday | August 24th, 3911 17 Rajab 3290 |
| Day 4 | Friday | August 25th, 3911 18 Rajab 3290 |
| Day 5 | Saturday | August 26th, 3911 19 Rajab 3290 |
| Day 6 | Sunday | August 27th, 3911 20 Rajab 3290 |
| Day 7 | Monday | August 28th, 3911 21 Rajab 3290 |
| Day 8 | Tuesday | August 29th, 3911 22 Rajab 3290 |
| Day 9 | Wednesday | August 30th, 3911 23 Rajab 3290 |
| Day 10 | Thursday | August 31st, 3911 24 Rajab 3290 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | September 1st, 3911 25 Rajab 3290 |
| Day 2 | Saturday | September 2nd, 3911 26 Rajab 3290 |
| Day 3 | Sunday | September 3rd, 3911 27 Rajab 3290 |
| Day 4 | Monday | September 4th, 3911 28 Rajab 3290 |
| Day 5 | Tuesday | September 5th, 3911 29 Rajab 3290 |
| Day 6 | Wednesday | September 6th, 3911 30 Rajab 3290 |
| Day 7 | Thursday | September 7th, 3911 1 Sha'ban 3290 |
| Day 8 | Friday | September 8th, 3911 2 Sha'ban 3290 |
| Day 9 | Saturday | September 9th, 3911 3 Sha'ban 3290 |
| Day 10 | Sunday | September 10th, 3911 4 Sha'ban 3290 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | September 11th, 3911 5 Sha'ban 3290 |
| Day 2 | Tuesday | September 12th, 3911 6 Sha'ban 3290 |
| Day 3 | Wednesday | September 13th, 3911 7 Sha'ban 3290 |
| Day 4 | Thursday | September 14th, 3911 8 Sha'ban 3290 |
| Day 5 | Friday | September 15th, 3911 9 Sha'ban 3290 |
| Day 6 | Saturday | September 16th, 3911 10 Sha'ban 3290 |
| Day 7 | Sunday | September 17th, 3911 11 Sha'ban 3290 |
| Day 8 | Monday | September 18th, 3911 12 Sha'ban 3290 |
| Day 9 | Tuesday | September 19th, 3911 13 Sha'ban 3290 |
| Day 10 | Wednesday | September 20th, 3911 14 Sha'ban 3290 |