Mois de trente jours et Nassî' annuel
L'année solaire, du 21 septembre, près de l'équinoxe d'automne
365 jours · Nassî' de 5 jours · nouvel an le 21 septembre 3973
Ramadan 3353Premier mois · jeûne | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 21 septembre 3973 11 Cha'ban 3352 |
| Jour 2 | Samedi | 22 septembre 3973 12 Cha'ban 3352 |
| Jour 3 | Dimanche | 23 septembre 3973 13 Cha'ban 3352 |
| Jour 4 | Lundi | 24 septembre 3973 14 Cha'ban 3352 |
| Jour 5 | Mardi | 25 septembre 3973 15 Cha'ban 3352 |
| Jour 6 | Mercredi | 26 septembre 3973 16 Cha'ban 3352 |
| Jour 7 | Jeudi | 27 septembre 3973 17 Cha'ban 3352 |
| Jour 8 | Vendredi | 28 septembre 3973 18 Cha'ban 3352 |
| Jour 9 | Samedi | 29 septembre 3973 19 Cha'ban 3352 |
| Jour 10 | Dimanche | 30 septembre 3973 20 Cha'ban 3352 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 1 octobre 3973 21 Cha'ban 3352 |
| Jour 2 | Mardi | 2 octobre 3973 22 Cha'ban 3352 |
| Jour 3 | Mercredi | 3 octobre 3973 23 Cha'ban 3352 |
| Jour 4 | Jeudi | 4 octobre 3973 24 Cha'ban 3352 |
| Jour 5 | Vendredi | 5 octobre 3973 25 Cha'ban 3352 |
| Jour 6 | Samedi | 6 octobre 3973 26 Cha'ban 3352 |
| Jour 7 | Dimanche | 7 octobre 3973 27 Cha'ban 3352 |
| Jour 8 | Lundi | 8 octobre 3973 28 Cha'ban 3352 |
| Jour 9 | Mardi | 9 octobre 3973 29 Cha'ban 3352 |
| Jour 10 | Mercredi | 10 octobre 3973 1 Ramadan 3352 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 11 octobre 3973 2 Ramadan 3352 |
| Jour 2 | Vendredi | 12 octobre 3973 3 Ramadan 3352 |
| Jour 3 | Samedi | 13 octobre 3973 4 Ramadan 3352 |
| Jour 4 | Dimanche | 14 octobre 3973 5 Ramadan 3352 |
| Jour 5 | Lundi | 15 octobre 3973 6 Ramadan 3352 |
| Jour 6 | Mardi | 16 octobre 3973 7 Ramadan 3352 |
| Jour 7 | Mercredi | 17 octobre 3973 8 Ramadan 3352 |
| Jour 8 | Jeudi | 18 octobre 3973 9 Ramadan 3352 |
| Jour 9 | Vendredi | 19 octobre 3973 10 Ramadan 3352 |
| Jour 10 | Samedi | 20 octobre 3973 11 Ramadan 3352 |
Chawwal 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 21 octobre 3973 12 Ramadan 3352 |
| Jour 2 | Lundi | 22 octobre 3973 13 Ramadan 3352 |
| Jour 3 | Mardi | 23 octobre 3973 14 Ramadan 3352 |
| Jour 4 | Mercredi | 24 octobre 3973 15 Ramadan 3352 |
| Jour 5 | Jeudi | 25 octobre 3973 16 Ramadan 3352 |
| Jour 6 | Vendredi | 26 octobre 3973 17 Ramadan 3352 |
| Jour 7 | Samedi | 27 octobre 3973 18 Ramadan 3352 |
| Jour 8 | Dimanche | 28 octobre 3973 19 Ramadan 3352 |
| Jour 9 | Lundi | 29 octobre 3973 20 Ramadan 3352 |
| Jour 10 | Mardi | 30 octobre 3973 21 Ramadan 3352 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 31 octobre 3973 22 Ramadan 3352 |
| Jour 2 | Jeudi | 1 novembre 3973 23 Ramadan 3352 |
| Jour 3 | Vendredi | 2 novembre 3973 24 Ramadan 3352 |
| Jour 4 | Samedi | 3 novembre 3973 25 Ramadan 3352 |
| Jour 5 | Dimanche | 4 novembre 3973 26 Ramadan 3352 |
| Jour 6 | Lundi | 5 novembre 3973 27 Ramadan 3352 |
| Jour 7 | Mardi | 6 novembre 3973 28 Ramadan 3352 |
| Jour 8 | Mercredi | 7 novembre 3973 29 Ramadan 3352 |
| Jour 9 | Jeudi | 8 novembre 3973 30 Ramadan 3352 |
| Jour 10 | Vendredi | 9 novembre 3973 1 Chawwal 3352 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 10 novembre 3973 2 Chawwal 3352 |
| Jour 2 | Dimanche | 11 novembre 3973 3 Chawwal 3352 |
| Jour 3 | Lundi | 12 novembre 3973 4 Chawwal 3352 |
| Jour 4 | Mardi | 13 novembre 3973 5 Chawwal 3352 |
| Jour 5 | Mercredi | 14 novembre 3973 6 Chawwal 3352 |
| Jour 6 | Jeudi | 15 novembre 3973 7 Chawwal 3352 |
| Jour 7 | Vendredi | 16 novembre 3973 8 Chawwal 3352 |
| Jour 8 | Samedi | 17 novembre 3973 9 Chawwal 3352 |
| Jour 9 | Dimanche | 18 novembre 3973 10 Chawwal 3352 |
| Jour 10 | Lundi | 19 novembre 3973 11 Chawwal 3352 |
Dhou al-Qi'da 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 20 novembre 3973 12 Chawwal 3352 |
| Jour 2 | Mercredi | 21 novembre 3973 13 Chawwal 3352 |
| Jour 3 | Jeudi | 22 novembre 3973 14 Chawwal 3352 |
| Jour 4 | Vendredi | 23 novembre 3973 15 Chawwal 3352 |
| Jour 5 | Samedi | 24 novembre 3973 16 Chawwal 3352 |
| Jour 6 | Dimanche | 25 novembre 3973 17 Chawwal 3352 |
| Jour 7 | Lundi | 26 novembre 3973 18 Chawwal 3352 |
| Jour 8 | Mardi | 27 novembre 3973 19 Chawwal 3352 |
| Jour 9 | Mercredi | 28 novembre 3973 20 Chawwal 3352 |
| Jour 10 | Jeudi | 29 novembre 3973 21 Chawwal 3352 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 30 novembre 3973 22 Chawwal 3352 |
| Jour 2 | Samedi | 1 décembre 3973 23 Chawwal 3352 |
| Jour 3 | Dimanche | 2 décembre 3973 24 Chawwal 3352 |
| Jour 4 | Lundi | 3 décembre 3973 25 Chawwal 3352 |
| Jour 5 | Mardi | 4 décembre 3973 26 Chawwal 3352 |
| Jour 6 | Mercredi | 5 décembre 3973 27 Chawwal 3352 |
| Jour 7 | Jeudi | 6 décembre 3973 28 Chawwal 3352 |
| Jour 8 | Vendredi | 7 décembre 3973 29 Chawwal 3352 |
| Jour 9 | Samedi | 8 décembre 3973 1 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 10 | Dimanche | 9 décembre 3973 2 Dhou al-Qi'da 3352 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 10 décembre 3973 3 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 2 | Mardi | 11 décembre 3973 4 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 3 | Mercredi | 12 décembre 3973 5 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 4 | Jeudi | 13 décembre 3973 6 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 5 | Vendredi | 14 décembre 3973 7 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 6 | Samedi | 15 décembre 3973 8 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 7 | Dimanche | 16 décembre 3973 9 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 8 | Lundi | 17 décembre 3973 10 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 9 | Mardi | 18 décembre 3973 11 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 10 | Mercredi | 19 décembre 3973 12 Dhou al-Qi'da 3352 |
Dhou al-Hijja 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 20 décembre 3973 13 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 2 | Vendredi | 21 décembre 3973 14 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 3 | Samedi | 22 décembre 3973 15 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 4 | Dimanche | 23 décembre 3973 16 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 5 | Lundi | 24 décembre 3973 17 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 6 | Mardi | 25 décembre 3973 18 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 7 | Mercredi | 26 décembre 3973 19 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 8 | Jeudi | 27 décembre 3973 20 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 9 | Vendredi | 28 décembre 3973 21 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 10 | Samedi | 29 décembre 3973 22 Dhou al-Qi'da 3352 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 30 décembre 3973 23 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 2 | Lundi | 31 décembre 3973 24 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 3 | Mardi | 1 janvier 3974 25 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 4 | Mercredi | 2 janvier 3974 26 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 5 | Jeudi | 3 janvier 3974 27 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 6 | Vendredi | 4 janvier 3974 28 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 7 | Samedi | 5 janvier 3974 29 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 8 | Dimanche | 6 janvier 3974 30 Dhou al-Qi'da 3352 |
| Jour 9 | Lundi | 7 janvier 3974 1 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 10 | Mardi | 8 janvier 3974 2 Dhou al-Hijja 3352 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 9 janvier 3974 3 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 2 | Jeudi | 10 janvier 3974 4 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 3 | Vendredi | 11 janvier 3974 5 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 4 | Samedi | 12 janvier 3974 6 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 5 | Dimanche | 13 janvier 3974 7 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 6 | Lundi | 14 janvier 3974 8 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 7 | Mardi | 15 janvier 3974 9 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 8 | Mercredi | 16 janvier 3974 10 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 9 | Jeudi | 17 janvier 3974 11 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 10 | Vendredi | 18 janvier 3974 12 Dhou al-Hijja 3352 |
Mouharram 3353Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 19 janvier 3974 13 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 2 | Dimanche | 20 janvier 3974 14 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 3 | Lundi | 21 janvier 3974 15 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 4 | Mardi | 22 janvier 3974 16 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 5 | Mercredi | 23 janvier 3974 17 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 6 | Jeudi | 24 janvier 3974 18 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 7 | Vendredi | 25 janvier 3974 19 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 8 | Samedi | 26 janvier 3974 20 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 9 | Dimanche | 27 janvier 3974 21 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 10 | Lundi | 28 janvier 3974 22 Dhou al-Hijja 3352 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 29 janvier 3974 23 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 2 | Mercredi | 30 janvier 3974 24 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 3 | Jeudi | 31 janvier 3974 25 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 4 | Vendredi | 1 février 3974 26 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 5 | Samedi | 2 février 3974 27 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 6 | Dimanche | 3 février 3974 28 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 7 | Lundi | 4 février 3974 29 Dhou al-Hijja 3352 |
| Jour 8 | Mardi | 5 février 3974 1 Mouharram 3353 |
| Jour 9 | Mercredi | 6 février 3974 2 Mouharram 3353 |
| Jour 10 | Jeudi | 7 février 3974 3 Mouharram 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 8 février 3974 4 Mouharram 3353 |
| Jour 2 | Samedi | 9 février 3974 5 Mouharram 3353 |
| Jour 3 | Dimanche | 10 février 3974 6 Mouharram 3353 |
| Jour 4 | Lundi | 11 février 3974 7 Mouharram 3353 |
| Jour 5 | Mardi | 12 février 3974 8 Mouharram 3353 |
| Jour 6 | Mercredi | 13 février 3974 9 Mouharram 3353 |
| Jour 7 | Jeudi | 14 février 3974 10 Mouharram 3353 |
| Jour 8 | Vendredi | 15 février 3974 11 Mouharram 3353 |
| Jour 9 | Samedi | 16 février 3974 12 Mouharram 3353 |
| Jour 10 | Dimanche | 17 février 3974 13 Mouharram 3353 |
Safar 3353Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 18 février 3974 14 Mouharram 3353 |
| Jour 2 | Mardi | 19 février 3974 15 Mouharram 3353 |
| Jour 3 | Mercredi | 20 février 3974 16 Mouharram 3353 |
| Jour 4 | Jeudi | 21 février 3974 17 Mouharram 3353 |
| Jour 5 | Vendredi | 22 février 3974 18 Mouharram 3353 |
| Jour 6 | Samedi | 23 février 3974 19 Mouharram 3353 |
| Jour 7 | Dimanche | 24 février 3974 20 Mouharram 3353 |
| Jour 8 | Lundi | 25 février 3974 21 Mouharram 3353 |
| Jour 9 | Mardi | 26 février 3974 22 Mouharram 3353 |
| Jour 10 | Mercredi | 27 février 3974 23 Mouharram 3353 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 28 février 3974 24 Mouharram 3353 |
| Jour 2 | Vendredi | 1 mars 3974 25 Mouharram 3353 |
| Jour 3 | Samedi | 2 mars 3974 26 Mouharram 3353 |
| Jour 4 | Dimanche | 3 mars 3974 27 Mouharram 3353 |
| Jour 5 | Lundi | 4 mars 3974 28 Mouharram 3353 |
| Jour 6 | Mardi | 5 mars 3974 29 Mouharram 3353 |
| Jour 7 | Mercredi | 6 mars 3974 30 Mouharram 3353 |
| Jour 8 | Jeudi | 7 mars 3974 1 Safar 3353 |
| Jour 9 | Vendredi | 8 mars 3974 2 Safar 3353 |
| Jour 10 | Samedi | 9 mars 3974 3 Safar 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 10 mars 3974 4 Safar 3353 |
| Jour 2 | Lundi | 11 mars 3974 5 Safar 3353 |
| Jour 3 | Mardi | 12 mars 3974 6 Safar 3353 |
| Jour 4 | Mercredi | 13 mars 3974 7 Safar 3353 |
| Jour 5 | Jeudi | 14 mars 3974 8 Safar 3353 |
| Jour 6 | Vendredi | 15 mars 3974 9 Safar 3353 |
| Jour 7 | Samedi | 16 mars 3974 10 Safar 3353 |
| Jour 8 | Dimanche | 17 mars 3974 11 Safar 3353 |
| Jour 9 | Lundi | 18 mars 3974 12 Safar 3353 |
| Jour 10 | Mardi | 19 mars 3974 13 Safar 3353 |
Rabi' al-Awwal 3353Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 20 mars 3974 14 Safar 3353 |
| Jour 2 | Jeudi | 21 mars 3974 15 Safar 3353 |
| Jour 3 | Vendredi | 22 mars 3974 16 Safar 3353 |
| Jour 4 | Samedi | 23 mars 3974 17 Safar 3353 |
| Jour 5 | Dimanche | 24 mars 3974 18 Safar 3353 |
| Jour 6 | Lundi | 25 mars 3974 19 Safar 3353 |
| Jour 7 | Mardi | 26 mars 3974 20 Safar 3353 |
| Jour 8 | Mercredi | 27 mars 3974 21 Safar 3353 |
| Jour 9 | Jeudi | 28 mars 3974 22 Safar 3353 |
| Jour 10 | Vendredi | 29 mars 3974 23 Safar 3353 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 30 mars 3974 24 Safar 3353 |
| Jour 2 | Dimanche | 31 mars 3974 25 Safar 3353 |
| Jour 3 | Lundi | 1 avril 3974 26 Safar 3353 |
| Jour 4 | Mardi | 2 avril 3974 27 Safar 3353 |
| Jour 5 | Mercredi | 3 avril 3974 28 Safar 3353 |
| Jour 6 | Jeudi | 4 avril 3974 29 Safar 3353 |
| Jour 7 | Vendredi | 5 avril 3974 30 Safar 3353 |
| Jour 8 | Samedi | 6 avril 3974 1 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 9 | Dimanche | 7 avril 3974 2 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 10 | Lundi | 8 avril 3974 3 Rabi' al-Awwal 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 9 avril 3974 4 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 2 | Mercredi | 10 avril 3974 5 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 3 | Jeudi | 11 avril 3974 6 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 4 | Vendredi | 12 avril 3974 7 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 5 | Samedi | 13 avril 3974 8 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 6 | Dimanche | 14 avril 3974 9 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 7 | Lundi | 15 avril 3974 10 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 8 | Mardi | 16 avril 3974 11 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 9 | Mercredi | 17 avril 3974 12 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 10 | Jeudi | 18 avril 3974 13 Rabi' al-Awwal 3353 |
Rabi' al-Thani 3353Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 19 avril 3974 14 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 2 | Samedi | 20 avril 3974 15 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 3 | Dimanche | 21 avril 3974 16 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 4 | Lundi | 22 avril 3974 17 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 5 | Mardi | 23 avril 3974 18 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 6 | Mercredi | 24 avril 3974 19 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 7 | Jeudi | 25 avril 3974 20 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 8 | Vendredi | 26 avril 3974 21 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 9 | Samedi | 27 avril 3974 22 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 10 | Dimanche | 28 avril 3974 23 Rabi' al-Awwal 3353 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 29 avril 3974 24 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 2 | Mardi | 30 avril 3974 25 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 3 | Mercredi | 1 mai 3974 26 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 4 | Jeudi | 2 mai 3974 27 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 5 | Vendredi | 3 mai 3974 28 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 6 | Samedi | 4 mai 3974 29 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 7 | Dimanche | 5 mai 3974 30 Rabi' al-Awwal 3353 |
| Jour 8 | Lundi | 6 mai 3974 1 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 9 | Mardi | 7 mai 3974 2 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 10 | Mercredi | 8 mai 3974 3 Rabi' al-Thani 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 9 mai 3974 4 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 2 | Vendredi | 10 mai 3974 5 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 3 | Samedi | 11 mai 3974 6 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 4 | Dimanche | 12 mai 3974 7 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 5 | Lundi | 13 mai 3974 8 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 6 | Mardi | 14 mai 3974 9 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 7 | Mercredi | 15 mai 3974 10 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 8 | Jeudi | 16 mai 3974 11 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 9 | Vendredi | 17 mai 3974 12 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 10 | Samedi | 18 mai 3974 13 Rabi' al-Thani 3353 |
- Nassî' 1Dimanche19 mai 397414 Rabi' al-Thani 3353
- Nassî' 2Lundi20 mai 397415 Rabi' al-Thani 3353
- Nassî' 3Mardi21 mai 397416 Rabi' al-Thani 3353
- Nassî' 4Mercredi22 mai 397417 Rabi' al-Thani 3353
- Nassî' 5Jeudi23 mai 397418 Rabi' al-Thani 3353
Joumada al-Oula 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 24 mai 3974 19 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 2 | Samedi | 25 mai 3974 20 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 3 | Dimanche | 26 mai 3974 21 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 4 | Lundi | 27 mai 3974 22 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 5 | Mardi | 28 mai 3974 23 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 6 | Mercredi | 29 mai 3974 24 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 7 | Jeudi | 30 mai 3974 25 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 8 | Vendredi | 31 mai 3974 26 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 9 | Samedi | 1 juin 3974 27 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 10 | Dimanche | 2 juin 3974 28 Rabi' al-Thani 3353 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 3 juin 3974 29 Rabi' al-Thani 3353 |
| Jour 2 | Mardi | 4 juin 3974 1 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 3 | Mercredi | 5 juin 3974 2 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 4 | Jeudi | 6 juin 3974 3 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 5 | Vendredi | 7 juin 3974 4 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 6 | Samedi | 8 juin 3974 5 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 7 | Dimanche | 9 juin 3974 6 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 8 | Lundi | 10 juin 3974 7 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 9 | Mardi | 11 juin 3974 8 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 10 | Mercredi | 12 juin 3974 9 Joumada al-Oula 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 13 juin 3974 10 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 2 | Vendredi | 14 juin 3974 11 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 3 | Samedi | 15 juin 3974 12 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 4 | Dimanche | 16 juin 3974 13 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 5 | Lundi | 17 juin 3974 14 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 6 | Mardi | 18 juin 3974 15 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 7 | Mercredi | 19 juin 3974 16 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 8 | Jeudi | 20 juin 3974 17 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 9 | Vendredi | 21 juin 3974 18 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 10 | Samedi | 22 juin 3974 19 Joumada al-Oula 3353 |
Joumada al-Akhira 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 23 juin 3974 20 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 2 | Lundi | 24 juin 3974 21 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 3 | Mardi | 25 juin 3974 22 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 4 | Mercredi | 26 juin 3974 23 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 5 | Jeudi | 27 juin 3974 24 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 6 | Vendredi | 28 juin 3974 25 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 7 | Samedi | 29 juin 3974 26 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 8 | Dimanche | 30 juin 3974 27 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 9 | Lundi | 1 juillet 3974 28 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 10 | Mardi | 2 juillet 3974 29 Joumada al-Oula 3353 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 3 juillet 3974 30 Joumada al-Oula 3353 |
| Jour 2 | Jeudi | 4 juillet 3974 1 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 3 | Vendredi | 5 juillet 3974 2 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 4 | Samedi | 6 juillet 3974 3 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 5 | Dimanche | 7 juillet 3974 4 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 6 | Lundi | 8 juillet 3974 5 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 7 | Mardi | 9 juillet 3974 6 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 8 | Mercredi | 10 juillet 3974 7 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 9 | Jeudi | 11 juillet 3974 8 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 10 | Vendredi | 12 juillet 3974 9 Joumada al-Akhira 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 13 juillet 3974 10 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 2 | Dimanche | 14 juillet 3974 11 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 3 | Lundi | 15 juillet 3974 12 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 4 | Mardi | 16 juillet 3974 13 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 5 | Mercredi | 17 juillet 3974 14 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 6 | Jeudi | 18 juillet 3974 15 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 7 | Vendredi | 19 juillet 3974 16 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 8 | Samedi | 20 juillet 3974 17 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 9 | Dimanche | 21 juillet 3974 18 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 10 | Lundi | 22 juillet 3974 19 Joumada al-Akhira 3353 |
Rajab 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 23 juillet 3974 20 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 2 | Mercredi | 24 juillet 3974 21 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 3 | Jeudi | 25 juillet 3974 22 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 4 | Vendredi | 26 juillet 3974 23 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 5 | Samedi | 27 juillet 3974 24 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 6 | Dimanche | 28 juillet 3974 25 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 7 | Lundi | 29 juillet 3974 26 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 8 | Mardi | 30 juillet 3974 27 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 9 | Mercredi | 31 juillet 3974 28 Joumada al-Akhira 3353 |
| Jour 10 | Jeudi | 1 août 3974 29 Joumada al-Akhira 3353 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 2 août 3974 1 Rajab 3353 |
| Jour 2 | Samedi | 3 août 3974 2 Rajab 3353 |
| Jour 3 | Dimanche | 4 août 3974 3 Rajab 3353 |
| Jour 4 | Lundi | 5 août 3974 4 Rajab 3353 |
| Jour 5 | Mardi | 6 août 3974 5 Rajab 3353 |
| Jour 6 | Mercredi | 7 août 3974 6 Rajab 3353 |
| Jour 7 | Jeudi | 8 août 3974 7 Rajab 3353 |
| Jour 8 | Vendredi | 9 août 3974 8 Rajab 3353 |
| Jour 9 | Samedi | 10 août 3974 9 Rajab 3353 |
| Jour 10 | Dimanche | 11 août 3974 10 Rajab 3353 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 12 août 3974 11 Rajab 3353 |
| Jour 2 | Mardi | 13 août 3974 12 Rajab 3353 |
| Jour 3 | Mercredi | 14 août 3974 13 Rajab 3353 |
| Jour 4 | Jeudi | 15 août 3974 14 Rajab 3353 |
| Jour 5 | Vendredi | 16 août 3974 15 Rajab 3353 |
| Jour 6 | Samedi | 17 août 3974 16 Rajab 3353 |
| Jour 7 | Dimanche | 18 août 3974 17 Rajab 3353 |
| Jour 8 | Lundi | 19 août 3974 18 Rajab 3353 |
| Jour 9 | Mardi | 20 août 3974 19 Rajab 3353 |
| Jour 10 | Mercredi | 21 août 3974 20 Rajab 3353 |
Cha'ban 3353 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 22 août 3974 21 Rajab 3353 |
| Jour 2 | Vendredi | 23 août 3974 22 Rajab 3353 |
| Jour 3 | Samedi | 24 août 3974 23 Rajab 3353 |
| Jour 4 | Dimanche | 25 août 3974 24 Rajab 3353 |
| Jour 5 | Lundi | 26 août 3974 25 Rajab 3353 |
| Jour 6 | Mardi | 27 août 3974 26 Rajab 3353 |
| Jour 7 | Mercredi | 28 août 3974 27 Rajab 3353 |
| Jour 8 | Jeudi | 29 août 3974 28 Rajab 3353 |
| Jour 9 | Vendredi | 30 août 3974 29 Rajab 3353 |
| Jour 10 | Samedi | 31 août 3974 30 Rajab 3353 |
