Thirty-day months and a yearly Nassî'
The solar year, from 21 September, near the autumn equinox
365 days · Nassî' of 5 days · new year on September 21st, 2024
Ramadan 1404First month · fasting | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | September 21st, 2024 18 Sha'ban 1403 |
| Day 2 | Sunday | September 22nd, 2024 19 Sha'ban 1403 |
| Day 3 | Monday | September 23rd, 2024 20 Sha'ban 1403 |
| Day 4 | Tuesday | September 24th, 2024 21 Sha'ban 1403 |
| Day 5 | Wednesday | September 25th, 2024 22 Sha'ban 1403 |
| Day 6 | Thursday | September 26th, 2024 23 Sha'ban 1403 |
| Day 7 | Friday | September 27th, 2024 24 Sha'ban 1403 |
| Day 8 | Saturday | September 28th, 2024 25 Sha'ban 1403 |
| Day 9 | Sunday | September 29th, 2024 26 Sha'ban 1403 |
| Day 10 | Monday | September 30th, 2024 27 Sha'ban 1403 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | October 1st, 2024 28 Sha'ban 1403 |
| Day 2 | Wednesday | October 2nd, 2024 29 Sha'ban 1403 |
| Day 3 | Thursday | October 3rd, 2024 1 Ramadan 1403 |
| Day 4 | Friday | October 4th, 2024 2 Ramadan 1403 |
| Day 5 | Saturday | October 5th, 2024 3 Ramadan 1403 |
| Day 6 | Sunday | October 6th, 2024 4 Ramadan 1403 |
| Day 7 | Monday | October 7th, 2024 5 Ramadan 1403 |
| Day 8 | Tuesday | October 8th, 2024 6 Ramadan 1403 |
| Day 9 | Wednesday | October 9th, 2024 7 Ramadan 1403 |
| Day 10 | Thursday | October 10th, 2024 8 Ramadan 1403 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | October 11th, 2024 9 Ramadan 1403 |
| Day 2 | Saturday | October 12th, 2024 10 Ramadan 1403 |
| Day 3 | Sunday | October 13th, 2024 11 Ramadan 1403 |
| Day 4 | Monday | October 14th, 2024 12 Ramadan 1403 |
| Day 5 | Tuesday | October 15th, 2024 13 Ramadan 1403 |
| Day 6 | Wednesday | October 16th, 2024 14 Ramadan 1403 |
| Day 7 | Thursday | October 17th, 2024 15 Ramadan 1403 |
| Day 8 | Friday | October 18th, 2024 16 Ramadan 1403 |
| Day 9 | Saturday | October 19th, 2024 17 Ramadan 1403 |
| Day 10 | Sunday | October 20th, 2024 18 Ramadan 1403 |
Shawwal 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Monday | October 21st, 2024 19 Ramadan 1403 |
| Day 2 | Tuesday | October 22nd, 2024 20 Ramadan 1403 |
| Day 3 | Wednesday | October 23rd, 2024 21 Ramadan 1403 |
| Day 4 | Thursday | October 24th, 2024 22 Ramadan 1403 |
| Day 5 | Friday | October 25th, 2024 23 Ramadan 1403 |
| Day 6 | Saturday | October 26th, 2024 24 Ramadan 1403 |
| Day 7 | Sunday | October 27th, 2024 25 Ramadan 1403 |
| Day 8 | Monday | October 28th, 2024 26 Ramadan 1403 |
| Day 9 | Tuesday | October 29th, 2024 27 Ramadan 1403 |
| Day 10 | Wednesday | October 30th, 2024 28 Ramadan 1403 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Thursday | October 31st, 2024 29 Ramadan 1403 |
| Day 2 | Friday | November 1st, 2024 30 Ramadan 1403 |
| Day 3 | Saturday | November 2nd, 2024 1 Shawwal 1403 |
| Day 4 | Sunday | November 3rd, 2024 2 Shawwal 1403 |
| Day 5 | Monday | November 4th, 2024 3 Shawwal 1403 |
| Day 6 | Tuesday | November 5th, 2024 4 Shawwal 1403 |
| Day 7 | Wednesday | November 6th, 2024 5 Shawwal 1403 |
| Day 8 | Thursday | November 7th, 2024 6 Shawwal 1403 |
| Day 9 | Friday | November 8th, 2024 7 Shawwal 1403 |
| Day 10 | Saturday | November 9th, 2024 8 Shawwal 1403 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Sunday | November 10th, 2024 9 Shawwal 1403 |
| Day 2 | Monday | November 11th, 2024 10 Shawwal 1403 |
| Day 3 | Tuesday | November 12th, 2024 11 Shawwal 1403 |
| Day 4 | Wednesday | November 13th, 2024 12 Shawwal 1403 |
| Day 5 | Thursday | November 14th, 2024 13 Shawwal 1403 |
| Day 6 | Friday | November 15th, 2024 14 Shawwal 1403 |
| Day 7 | Saturday | November 16th, 2024 15 Shawwal 1403 |
| Day 8 | Sunday | November 17th, 2024 16 Shawwal 1403 |
| Day 9 | Monday | November 18th, 2024 17 Shawwal 1403 |
| Day 10 | Tuesday | November 19th, 2024 18 Shawwal 1403 |
Dhu al-Qa'da 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | November 20th, 2024 19 Shawwal 1403 |
| Day 2 | Thursday | November 21st, 2024 20 Shawwal 1403 |
| Day 3 | Friday | November 22nd, 2024 21 Shawwal 1403 |
| Day 4 | Saturday | November 23rd, 2024 22 Shawwal 1403 |
| Day 5 | Sunday | November 24th, 2024 23 Shawwal 1403 |
| Day 6 | Monday | November 25th, 2024 24 Shawwal 1403 |
| Day 7 | Tuesday | November 26th, 2024 25 Shawwal 1403 |
| Day 8 | Wednesday | November 27th, 2024 26 Shawwal 1403 |
| Day 9 | Thursday | November 28th, 2024 27 Shawwal 1403 |
| Day 10 | Friday | November 29th, 2024 28 Shawwal 1403 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | November 30th, 2024 29 Shawwal 1403 |
| Day 2 | Sunday | December 1st, 2024 1 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 3 | Monday | December 2nd, 2024 2 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 4 | Tuesday | December 3rd, 2024 3 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 5 | Wednesday | December 4th, 2024 4 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 6 | Thursday | December 5th, 2024 5 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 7 | Friday | December 6th, 2024 6 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 8 | Saturday | December 7th, 2024 7 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 9 | Sunday | December 8th, 2024 8 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 10 | Monday | December 9th, 2024 9 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | December 10th, 2024 10 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 2 | Wednesday | December 11th, 2024 11 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 3 | Thursday | December 12th, 2024 12 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 4 | Friday | December 13th, 2024 13 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 5 | Saturday | December 14th, 2024 14 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 6 | Sunday | December 15th, 2024 15 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 7 | Monday | December 16th, 2024 16 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 8 | Tuesday | December 17th, 2024 17 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 9 | Wednesday | December 18th, 2024 18 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 10 | Thursday | December 19th, 2024 19 Dhu al-Qa'da 1403 |
Dhu al-Hijja 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | December 20th, 2024 20 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 2 | Saturday | December 21st, 2024 21 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 3 | Sunday | December 22nd, 2024 22 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 4 | Monday | December 23rd, 2024 23 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 5 | Tuesday | December 24th, 2024 24 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 6 | Wednesday | December 25th, 2024 25 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 7 | Thursday | December 26th, 2024 26 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 8 | Friday | December 27th, 2024 27 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 9 | Saturday | December 28th, 2024 28 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 10 | Sunday | December 29th, 2024 29 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | December 30th, 2024 30 Dhu al-Qa'da 1403 |
| Day 2 | Tuesday | December 31st, 2024 1 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 3 | Wednesday | January 1st, 2025 2 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 4 | Thursday | January 2nd, 2025 3 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 5 | Friday | January 3rd, 2025 4 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 6 | Saturday | January 4th, 2025 5 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 7 | Sunday | January 5th, 2025 6 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 8 | Monday | January 6th, 2025 7 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 9 | Tuesday | January 7th, 2025 8 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 10 | Wednesday | January 8th, 2025 9 Dhu al-Hijja 1403 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | January 9th, 2025 10 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 2 | Friday | January 10th, 2025 11 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 3 | Saturday | January 11th, 2025 12 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 4 | Sunday | January 12th, 2025 13 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 5 | Monday | January 13th, 2025 14 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 6 | Tuesday | January 14th, 2025 15 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 7 | Wednesday | January 15th, 2025 16 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 8 | Thursday | January 16th, 2025 17 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 9 | Friday | January 17th, 2025 18 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 10 | Saturday | January 18th, 2025 19 Dhu al-Hijja 1403 |
Muharram 1404Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Sunday | January 19th, 2025 20 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 2 | Monday | January 20th, 2025 21 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 3 | Tuesday | January 21st, 2025 22 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 4 | Wednesday | January 22nd, 2025 23 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 5 | Thursday | January 23rd, 2025 24 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 6 | Friday | January 24th, 2025 25 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 7 | Saturday | January 25th, 2025 26 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 8 | Sunday | January 26th, 2025 27 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 9 | Monday | January 27th, 2025 28 Dhu al-Hijja 1403 |
| Day 10 | Tuesday | January 28th, 2025 29 Dhu al-Hijja 1403 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | January 29th, 2025 1 Muharram 1404 |
| Day 2 | Thursday | January 30th, 2025 2 Muharram 1404 |
| Day 3 | Friday | January 31st, 2025 3 Muharram 1404 |
| Day 4 | Saturday | February 1st, 2025 4 Muharram 1404 |
| Day 5 | Sunday | February 2nd, 2025 5 Muharram 1404 |
| Day 6 | Monday | February 3rd, 2025 6 Muharram 1404 |
| Day 7 | Tuesday | February 4th, 2025 7 Muharram 1404 |
| Day 8 | Wednesday | February 5th, 2025 8 Muharram 1404 |
| Day 9 | Thursday | February 6th, 2025 9 Muharram 1404 |
| Day 10 | Friday | February 7th, 2025 10 Muharram 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Saturday | February 8th, 2025 11 Muharram 1404 |
| Day 2 | Sunday | February 9th, 2025 12 Muharram 1404 |
| Day 3 | Monday | February 10th, 2025 13 Muharram 1404 |
| Day 4 | Tuesday | February 11th, 2025 14 Muharram 1404 |
| Day 5 | Wednesday | February 12th, 2025 15 Muharram 1404 |
| Day 6 | Thursday | February 13th, 2025 16 Muharram 1404 |
| Day 7 | Friday | February 14th, 2025 17 Muharram 1404 |
| Day 8 | Saturday | February 15th, 2025 18 Muharram 1404 |
| Day 9 | Sunday | February 16th, 2025 19 Muharram 1404 |
| Day 10 | Monday | February 17th, 2025 20 Muharram 1404 |
Safar 1404Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | February 18th, 2025 21 Muharram 1404 |
| Day 2 | Wednesday | February 19th, 2025 22 Muharram 1404 |
| Day 3 | Thursday | February 20th, 2025 23 Muharram 1404 |
| Day 4 | Friday | February 21st, 2025 24 Muharram 1404 |
| Day 5 | Saturday | February 22nd, 2025 25 Muharram 1404 |
| Day 6 | Sunday | February 23rd, 2025 26 Muharram 1404 |
| Day 7 | Monday | February 24th, 2025 27 Muharram 1404 |
| Day 8 | Tuesday | February 25th, 2025 28 Muharram 1404 |
| Day 9 | Wednesday | February 26th, 2025 29 Muharram 1404 |
| Day 10 | Thursday | February 27th, 2025 30 Muharram 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Friday | February 28th, 2025 1 Safar 1404 |
| Day 2 | Saturday | March 1st, 2025 2 Safar 1404 |
| Day 3 | Sunday | March 2nd, 2025 3 Safar 1404 |
| Day 4 | Monday | March 3rd, 2025 4 Safar 1404 |
| Day 5 | Tuesday | March 4th, 2025 5 Safar 1404 |
| Day 6 | Wednesday | March 5th, 2025 6 Safar 1404 |
| Day 7 | Thursday | March 6th, 2025 7 Safar 1404 |
| Day 8 | Friday | March 7th, 2025 8 Safar 1404 |
| Day 9 | Saturday | March 8th, 2025 9 Safar 1404 |
| Day 10 | Sunday | March 9th, 2025 10 Safar 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Monday | March 10th, 2025 11 Safar 1404 |
| Day 2 | Tuesday | March 11th, 2025 12 Safar 1404 |
| Day 3 | Wednesday | March 12th, 2025 13 Safar 1404 |
| Day 4 | Thursday | March 13th, 2025 14 Safar 1404 |
| Day 5 | Friday | March 14th, 2025 15 Safar 1404 |
| Day 6 | Saturday | March 15th, 2025 16 Safar 1404 |
| Day 7 | Sunday | March 16th, 2025 17 Safar 1404 |
| Day 8 | Monday | March 17th, 2025 18 Safar 1404 |
| Day 9 | Tuesday | March 18th, 2025 19 Safar 1404 |
| Day 10 | Wednesday | March 19th, 2025 20 Safar 1404 |
Rabi' al-Awwal 1404Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Thursday | March 20th, 2025 21 Safar 1404 |
| Day 2 | Friday | March 21st, 2025 22 Safar 1404 |
| Day 3 | Saturday | March 22nd, 2025 23 Safar 1404 |
| Day 4 | Sunday | March 23rd, 2025 24 Safar 1404 |
| Day 5 | Monday | March 24th, 2025 25 Safar 1404 |
| Day 6 | Tuesday | March 25th, 2025 26 Safar 1404 |
| Day 7 | Wednesday | March 26th, 2025 27 Safar 1404 |
| Day 8 | Thursday | March 27th, 2025 28 Safar 1404 |
| Day 9 | Friday | March 28th, 2025 29 Safar 1404 |
| Day 10 | Saturday | March 29th, 2025 1 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Sunday | March 30th, 2025 2 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 2 | Monday | March 31st, 2025 3 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 3 | Tuesday | April 1st, 2025 4 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 4 | Wednesday | April 2nd, 2025 5 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 5 | Thursday | April 3rd, 2025 6 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 6 | Friday | April 4th, 2025 7 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 7 | Saturday | April 5th, 2025 8 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 8 | Sunday | April 6th, 2025 9 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 9 | Monday | April 7th, 2025 10 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 10 | Tuesday | April 8th, 2025 11 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | April 9th, 2025 12 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 2 | Thursday | April 10th, 2025 13 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 3 | Friday | April 11th, 2025 14 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 4 | Saturday | April 12th, 2025 15 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 5 | Sunday | April 13th, 2025 16 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 6 | Monday | April 14th, 2025 17 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 7 | Tuesday | April 15th, 2025 18 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 8 | Wednesday | April 16th, 2025 19 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 9 | Thursday | April 17th, 2025 20 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 10 | Friday | April 18th, 2025 21 Rabi' al-Awwal 1404 |
Rabi' al-Thani 1404Inviolable month | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | April 19th, 2025 22 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 2 | Sunday | April 20th, 2025 23 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 3 | Monday | April 21st, 2025 24 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 4 | Tuesday | April 22nd, 2025 25 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 5 | Wednesday | April 23rd, 2025 26 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 6 | Thursday | April 24th, 2025 27 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 7 | Friday | April 25th, 2025 28 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 8 | Saturday | April 26th, 2025 29 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 9 | Sunday | April 27th, 2025 30 Rabi' al-Awwal 1404 |
| Day 10 | Monday | April 28th, 2025 1 Rabi' al-Thani 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | April 29th, 2025 2 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 2 | Wednesday | April 30th, 2025 3 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 3 | Thursday | May 1st, 2025 4 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 4 | Friday | May 2nd, 2025 5 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 5 | Saturday | May 3rd, 2025 6 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 6 | Sunday | May 4th, 2025 7 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 7 | Monday | May 5th, 2025 8 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 8 | Tuesday | May 6th, 2025 9 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 9 | Wednesday | May 7th, 2025 10 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 10 | Thursday | May 8th, 2025 11 Rabi' al-Thani 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | May 9th, 2025 12 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 2 | Saturday | May 10th, 2025 13 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 3 | Sunday | May 11th, 2025 14 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 4 | Monday | May 12th, 2025 15 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 5 | Tuesday | May 13th, 2025 16 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 6 | Wednesday | May 14th, 2025 17 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 7 | Thursday | May 15th, 2025 18 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 8 | Friday | May 16th, 2025 19 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 9 | Saturday | May 17th, 2025 20 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 10 | Sunday | May 18th, 2025 21 Rabi' al-Thani 1404 |
- Nassî' 1MondayMay 19th, 202522 Rabi' al-Thani 1404
- Nassî' 2TuesdayMay 20th, 202523 Rabi' al-Thani 1404
- Nassî' 3WednesdayMay 21st, 202524 Rabi' al-Thani 1404
- Nassî' 4ThursdayMay 22nd, 202525 Rabi' al-Thani 1404
- Nassî' 5FridayMay 23rd, 202526 Rabi' al-Thani 1404
Jumada al-Ula 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Saturday | May 24th, 2025 27 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 2 | Sunday | May 25th, 2025 28 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 3 | Monday | May 26th, 2025 29 Rabi' al-Thani 1404 |
| Day 4 | Tuesday | May 27th, 2025 1 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 5 | Wednesday | May 28th, 2025 2 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 6 | Thursday | May 29th, 2025 3 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 7 | Friday | May 30th, 2025 4 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 8 | Saturday | May 31st, 2025 5 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 9 | Sunday | June 1st, 2025 6 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 10 | Monday | June 2nd, 2025 7 Jumada al-Ula 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | June 3rd, 2025 8 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 2 | Wednesday | June 4th, 2025 9 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 3 | Thursday | June 5th, 2025 10 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 4 | Friday | June 6th, 2025 11 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 5 | Saturday | June 7th, 2025 12 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 6 | Sunday | June 8th, 2025 13 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 7 | Monday | June 9th, 2025 14 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 8 | Tuesday | June 10th, 2025 15 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 9 | Wednesday | June 11th, 2025 16 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 10 | Thursday | June 12th, 2025 17 Jumada al-Ula 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Friday | June 13th, 2025 18 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 2 | Saturday | June 14th, 2025 19 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 3 | Sunday | June 15th, 2025 20 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 4 | Monday | June 16th, 2025 21 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 5 | Tuesday | June 17th, 2025 22 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 6 | Wednesday | June 18th, 2025 23 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 7 | Thursday | June 19th, 2025 24 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 8 | Friday | June 20th, 2025 25 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 9 | Saturday | June 21st, 2025 26 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 10 | Sunday | June 22nd, 2025 27 Jumada al-Ula 1404 |
Jumada al-Akhira 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Monday | June 23rd, 2025 28 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 2 | Tuesday | June 24th, 2025 29 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 3 | Wednesday | June 25th, 2025 30 Jumada al-Ula 1404 |
| Day 4 | Thursday | June 26th, 2025 1 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 5 | Friday | June 27th, 2025 2 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 6 | Saturday | June 28th, 2025 3 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 7 | Sunday | June 29th, 2025 4 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 8 | Monday | June 30th, 2025 5 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 9 | Tuesday | July 1st, 2025 6 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 10 | Wednesday | July 2nd, 2025 7 Jumada al-Akhira 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Thursday | July 3rd, 2025 8 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 2 | Friday | July 4th, 2025 9 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 3 | Saturday | July 5th, 2025 10 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 4 | Sunday | July 6th, 2025 11 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 5 | Monday | July 7th, 2025 12 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 6 | Tuesday | July 8th, 2025 13 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 7 | Wednesday | July 9th, 2025 14 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 8 | Thursday | July 10th, 2025 15 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 9 | Friday | July 11th, 2025 16 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 10 | Saturday | July 12th, 2025 17 Jumada al-Akhira 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Sunday | July 13th, 2025 18 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 2 | Monday | July 14th, 2025 19 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 3 | Tuesday | July 15th, 2025 20 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 4 | Wednesday | July 16th, 2025 21 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 5 | Thursday | July 17th, 2025 22 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 6 | Friday | July 18th, 2025 23 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 7 | Saturday | July 19th, 2025 24 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 8 | Sunday | July 20th, 2025 25 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 9 | Monday | July 21st, 2025 26 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 10 | Tuesday | July 22nd, 2025 27 Jumada al-Akhira 1404 |
Rajab 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Wednesday | July 23rd, 2025 28 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 2 | Thursday | July 24th, 2025 29 Jumada al-Akhira 1404 |
| Day 3 | Friday | July 25th, 2025 1 Rajab 1404 |
| Day 4 | Saturday | July 26th, 2025 2 Rajab 1404 |
| Day 5 | Sunday | July 27th, 2025 3 Rajab 1404 |
| Day 6 | Monday | July 28th, 2025 4 Rajab 1404 |
| Day 7 | Tuesday | July 29th, 2025 5 Rajab 1404 |
| Day 8 | Wednesday | July 30th, 2025 6 Rajab 1404 |
| Day 9 | Thursday | July 31st, 2025 7 Rajab 1404 |
| Day 10 | Friday | August 1st, 2025 8 Rajab 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Saturday | August 2nd, 2025 9 Rajab 1404 |
| Day 2 | Sunday | August 3rd, 2025 10 Rajab 1404 |
| Day 3 | Monday | August 4th, 2025 11 Rajab 1404 |
| Day 4 | Tuesday | August 5th, 2025 12 Rajab 1404 |
| Day 5 | Wednesday | August 6th, 2025 13 Rajab 1404 |
| Day 6 | Thursday | August 7th, 2025 14 Rajab 1404 |
| Day 7 | Friday | August 8th, 2025 15 Rajab 1404 |
| Day 8 | Saturday | August 9th, 2025 16 Rajab 1404 |
| Day 9 | Sunday | August 10th, 2025 17 Rajab 1404 |
| Day 10 | Monday | August 11th, 2025 18 Rajab 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Tuesday | August 12th, 2025 19 Rajab 1404 |
| Day 2 | Wednesday | August 13th, 2025 20 Rajab 1404 |
| Day 3 | Thursday | August 14th, 2025 21 Rajab 1404 |
| Day 4 | Friday | August 15th, 2025 22 Rajab 1404 |
| Day 5 | Saturday | August 16th, 2025 23 Rajab 1404 |
| Day 6 | Sunday | August 17th, 2025 24 Rajab 1404 |
| Day 7 | Monday | August 18th, 2025 25 Rajab 1404 |
| Day 8 | Tuesday | August 19th, 2025 26 Rajab 1404 |
| Day 9 | Wednesday | August 20th, 2025 27 Rajab 1404 |
| Day 10 | Thursday | August 21st, 2025 28 Rajab 1404 |
Sha'ban 1404 | ||
|---|---|---|
| First ten days | ||
| Day 1 | Friday | August 22nd, 2025 29 Rajab 1404 |
| Day 2 | Saturday | August 23rd, 2025 30 Rajab 1404 |
| Day 3 | Sunday | August 24th, 2025 1 Sha'ban 1404 |
| Day 4 | Monday | August 25th, 2025 2 Sha'ban 1404 |
| Day 5 | Tuesday | August 26th, 2025 3 Sha'ban 1404 |
| Day 6 | Wednesday | August 27th, 2025 4 Sha'ban 1404 |
| Day 7 | Thursday | August 28th, 2025 5 Sha'ban 1404 |
| Day 8 | Friday | August 29th, 2025 6 Sha'ban 1404 |
| Day 9 | Saturday | August 30th, 2025 7 Sha'ban 1404 |
| Day 10 | Sunday | August 31st, 2025 8 Sha'ban 1404 |
| Second ten days | ||
| Day 1 | Monday | September 1st, 2025 9 Sha'ban 1404 |
| Day 2 | Tuesday | September 2nd, 2025 10 Sha'ban 1404 |
| Day 3 | Wednesday | September 3rd, 2025 11 Sha'ban 1404 |
| Day 4 | Thursday | September 4th, 2025 12 Sha'ban 1404 |
| Day 5 | Friday | September 5th, 2025 13 Sha'ban 1404 |
| Day 6 | Saturday | September 6th, 2025 14 Sha'ban 1404 |
| Day 7 | Sunday | September 7th, 2025 15 Sha'ban 1404 |
| Day 8 | Monday | September 8th, 2025 16 Sha'ban 1404 |
| Day 9 | Tuesday | September 9th, 2025 17 Sha'ban 1404 |
| Day 10 | Wednesday | September 10th, 2025 18 Sha'ban 1404 |
| Third ten days | ||
| Day 1 | Thursday | September 11th, 2025 19 Sha'ban 1404 |
| Day 2 | Friday | September 12th, 2025 20 Sha'ban 1404 |
| Day 3 | Saturday | September 13th, 2025 21 Sha'ban 1404 |
| Day 4 | Sunday | September 14th, 2025 22 Sha'ban 1404 |
| Day 5 | Monday | September 15th, 2025 23 Sha'ban 1404 |
| Day 6 | Tuesday | September 16th, 2025 24 Sha'ban 1404 |
| Day 7 | Wednesday | September 17th, 2025 25 Sha'ban 1404 |
| Day 8 | Thursday | September 18th, 2025 26 Sha'ban 1404 |
| Day 9 | Friday | September 19th, 2025 27 Sha'ban 1404 |
| Day 10 | Saturday | September 20th, 2025 28 Sha'ban 1404 |