Mois de trente jours et Nassî' annuel
L'année solaire, du 21 septembre, près de l'équinoxe d'automne
365 jours · Nassî' de 5 jours · nouvel an le 21 septembre 3985
Ramadan 3365Premier mois · jeûne | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 21 septembre 3985 23 Cha'ban 3364 |
| Jour 2 | Dimanche | 22 septembre 3985 24 Cha'ban 3364 |
| Jour 3 | Lundi | 23 septembre 3985 25 Cha'ban 3364 |
| Jour 4 | Mardi | 24 septembre 3985 26 Cha'ban 3364 |
| Jour 5 | Mercredi | 25 septembre 3985 27 Cha'ban 3364 |
| Jour 6 | Jeudi | 26 septembre 3985 28 Cha'ban 3364 |
| Jour 7 | Vendredi | 27 septembre 3985 29 Cha'ban 3364 |
| Jour 8 | Samedi | 28 septembre 3985 1 Ramadan 3364 |
| Jour 9 | Dimanche | 29 septembre 3985 2 Ramadan 3364 |
| Jour 10 | Lundi | 30 septembre 3985 3 Ramadan 3364 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 1 octobre 3985 4 Ramadan 3364 |
| Jour 2 | Mercredi | 2 octobre 3985 5 Ramadan 3364 |
| Jour 3 | Jeudi | 3 octobre 3985 6 Ramadan 3364 |
| Jour 4 | Vendredi | 4 octobre 3985 7 Ramadan 3364 |
| Jour 5 | Samedi | 5 octobre 3985 8 Ramadan 3364 |
| Jour 6 | Dimanche | 6 octobre 3985 9 Ramadan 3364 |
| Jour 7 | Lundi | 7 octobre 3985 10 Ramadan 3364 |
| Jour 8 | Mardi | 8 octobre 3985 11 Ramadan 3364 |
| Jour 9 | Mercredi | 9 octobre 3985 12 Ramadan 3364 |
| Jour 10 | Jeudi | 10 octobre 3985 13 Ramadan 3364 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 11 octobre 3985 14 Ramadan 3364 |
| Jour 2 | Samedi | 12 octobre 3985 15 Ramadan 3364 |
| Jour 3 | Dimanche | 13 octobre 3985 16 Ramadan 3364 |
| Jour 4 | Lundi | 14 octobre 3985 17 Ramadan 3364 |
| Jour 5 | Mardi | 15 octobre 3985 18 Ramadan 3364 |
| Jour 6 | Mercredi | 16 octobre 3985 19 Ramadan 3364 |
| Jour 7 | Jeudi | 17 octobre 3985 20 Ramadan 3364 |
| Jour 8 | Vendredi | 18 octobre 3985 21 Ramadan 3364 |
| Jour 9 | Samedi | 19 octobre 3985 22 Ramadan 3364 |
| Jour 10 | Dimanche | 20 octobre 3985 23 Ramadan 3364 |
Chawwal 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 21 octobre 3985 24 Ramadan 3364 |
| Jour 2 | Mardi | 22 octobre 3985 25 Ramadan 3364 |
| Jour 3 | Mercredi | 23 octobre 3985 26 Ramadan 3364 |
| Jour 4 | Jeudi | 24 octobre 3985 27 Ramadan 3364 |
| Jour 5 | Vendredi | 25 octobre 3985 28 Ramadan 3364 |
| Jour 6 | Samedi | 26 octobre 3985 29 Ramadan 3364 |
| Jour 7 | Dimanche | 27 octobre 3985 30 Ramadan 3364 |
| Jour 8 | Lundi | 28 octobre 3985 1 Chawwal 3364 |
| Jour 9 | Mardi | 29 octobre 3985 2 Chawwal 3364 |
| Jour 10 | Mercredi | 30 octobre 3985 3 Chawwal 3364 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 31 octobre 3985 4 Chawwal 3364 |
| Jour 2 | Vendredi | 1 novembre 3985 5 Chawwal 3364 |
| Jour 3 | Samedi | 2 novembre 3985 6 Chawwal 3364 |
| Jour 4 | Dimanche | 3 novembre 3985 7 Chawwal 3364 |
| Jour 5 | Lundi | 4 novembre 3985 8 Chawwal 3364 |
| Jour 6 | Mardi | 5 novembre 3985 9 Chawwal 3364 |
| Jour 7 | Mercredi | 6 novembre 3985 10 Chawwal 3364 |
| Jour 8 | Jeudi | 7 novembre 3985 11 Chawwal 3364 |
| Jour 9 | Vendredi | 8 novembre 3985 12 Chawwal 3364 |
| Jour 10 | Samedi | 9 novembre 3985 13 Chawwal 3364 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 10 novembre 3985 14 Chawwal 3364 |
| Jour 2 | Lundi | 11 novembre 3985 15 Chawwal 3364 |
| Jour 3 | Mardi | 12 novembre 3985 16 Chawwal 3364 |
| Jour 4 | Mercredi | 13 novembre 3985 17 Chawwal 3364 |
| Jour 5 | Jeudi | 14 novembre 3985 18 Chawwal 3364 |
| Jour 6 | Vendredi | 15 novembre 3985 19 Chawwal 3364 |
| Jour 7 | Samedi | 16 novembre 3985 20 Chawwal 3364 |
| Jour 8 | Dimanche | 17 novembre 3985 21 Chawwal 3364 |
| Jour 9 | Lundi | 18 novembre 3985 22 Chawwal 3364 |
| Jour 10 | Mardi | 19 novembre 3985 23 Chawwal 3364 |
Dhou al-Qi'da 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 20 novembre 3985 24 Chawwal 3364 |
| Jour 2 | Jeudi | 21 novembre 3985 25 Chawwal 3364 |
| Jour 3 | Vendredi | 22 novembre 3985 26 Chawwal 3364 |
| Jour 4 | Samedi | 23 novembre 3985 27 Chawwal 3364 |
| Jour 5 | Dimanche | 24 novembre 3985 28 Chawwal 3364 |
| Jour 6 | Lundi | 25 novembre 3985 29 Chawwal 3364 |
| Jour 7 | Mardi | 26 novembre 3985 1 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 8 | Mercredi | 27 novembre 3985 2 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 9 | Jeudi | 28 novembre 3985 3 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 10 | Vendredi | 29 novembre 3985 4 Dhou al-Qi'da 3364 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 30 novembre 3985 5 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 2 | Dimanche | 1 décembre 3985 6 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 3 | Lundi | 2 décembre 3985 7 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 4 | Mardi | 3 décembre 3985 8 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 5 | Mercredi | 4 décembre 3985 9 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 6 | Jeudi | 5 décembre 3985 10 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 7 | Vendredi | 6 décembre 3985 11 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 8 | Samedi | 7 décembre 3985 12 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 9 | Dimanche | 8 décembre 3985 13 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 10 | Lundi | 9 décembre 3985 14 Dhou al-Qi'da 3364 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 10 décembre 3985 15 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 2 | Mercredi | 11 décembre 3985 16 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 3 | Jeudi | 12 décembre 3985 17 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 4 | Vendredi | 13 décembre 3985 18 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 5 | Samedi | 14 décembre 3985 19 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 6 | Dimanche | 15 décembre 3985 20 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 7 | Lundi | 16 décembre 3985 21 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 8 | Mardi | 17 décembre 3985 22 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 9 | Mercredi | 18 décembre 3985 23 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 10 | Jeudi | 19 décembre 3985 24 Dhou al-Qi'da 3364 |
Dhou al-Hijja 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 20 décembre 3985 25 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 2 | Samedi | 21 décembre 3985 26 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 3 | Dimanche | 22 décembre 3985 27 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 4 | Lundi | 23 décembre 3985 28 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 5 | Mardi | 24 décembre 3985 29 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 6 | Mercredi | 25 décembre 3985 30 Dhou al-Qi'da 3364 |
| Jour 7 | Jeudi | 26 décembre 3985 1 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 8 | Vendredi | 27 décembre 3985 2 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 9 | Samedi | 28 décembre 3985 3 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 10 | Dimanche | 29 décembre 3985 4 Dhou al-Hijja 3364 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 30 décembre 3985 5 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 2 | Mardi | 31 décembre 3985 6 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 3 | Mercredi | 1 janvier 3986 7 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 4 | Jeudi | 2 janvier 3986 8 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 5 | Vendredi | 3 janvier 3986 9 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 6 | Samedi | 4 janvier 3986 10 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 7 | Dimanche | 5 janvier 3986 11 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 8 | Lundi | 6 janvier 3986 12 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 9 | Mardi | 7 janvier 3986 13 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 10 | Mercredi | 8 janvier 3986 14 Dhou al-Hijja 3364 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 9 janvier 3986 15 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 2 | Vendredi | 10 janvier 3986 16 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 3 | Samedi | 11 janvier 3986 17 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 4 | Dimanche | 12 janvier 3986 18 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 5 | Lundi | 13 janvier 3986 19 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 6 | Mardi | 14 janvier 3986 20 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 7 | Mercredi | 15 janvier 3986 21 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 8 | Jeudi | 16 janvier 3986 22 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 9 | Vendredi | 17 janvier 3986 23 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 10 | Samedi | 18 janvier 3986 24 Dhou al-Hijja 3364 |
Mouharram 3365Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 19 janvier 3986 25 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 2 | Lundi | 20 janvier 3986 26 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 3 | Mardi | 21 janvier 3986 27 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 4 | Mercredi | 22 janvier 3986 28 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 5 | Jeudi | 23 janvier 3986 29 Dhou al-Hijja 3364 |
| Jour 6 | Vendredi | 24 janvier 3986 1 Mouharram 3365 |
| Jour 7 | Samedi | 25 janvier 3986 2 Mouharram 3365 |
| Jour 8 | Dimanche | 26 janvier 3986 3 Mouharram 3365 |
| Jour 9 | Lundi | 27 janvier 3986 4 Mouharram 3365 |
| Jour 10 | Mardi | 28 janvier 3986 5 Mouharram 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 29 janvier 3986 6 Mouharram 3365 |
| Jour 2 | Jeudi | 30 janvier 3986 7 Mouharram 3365 |
| Jour 3 | Vendredi | 31 janvier 3986 8 Mouharram 3365 |
| Jour 4 | Samedi | 1 février 3986 9 Mouharram 3365 |
| Jour 5 | Dimanche | 2 février 3986 10 Mouharram 3365 |
| Jour 6 | Lundi | 3 février 3986 11 Mouharram 3365 |
| Jour 7 | Mardi | 4 février 3986 12 Mouharram 3365 |
| Jour 8 | Mercredi | 5 février 3986 13 Mouharram 3365 |
| Jour 9 | Jeudi | 6 février 3986 14 Mouharram 3365 |
| Jour 10 | Vendredi | 7 février 3986 15 Mouharram 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 8 février 3986 16 Mouharram 3365 |
| Jour 2 | Dimanche | 9 février 3986 17 Mouharram 3365 |
| Jour 3 | Lundi | 10 février 3986 18 Mouharram 3365 |
| Jour 4 | Mardi | 11 février 3986 19 Mouharram 3365 |
| Jour 5 | Mercredi | 12 février 3986 20 Mouharram 3365 |
| Jour 6 | Jeudi | 13 février 3986 21 Mouharram 3365 |
| Jour 7 | Vendredi | 14 février 3986 22 Mouharram 3365 |
| Jour 8 | Samedi | 15 février 3986 23 Mouharram 3365 |
| Jour 9 | Dimanche | 16 février 3986 24 Mouharram 3365 |
| Jour 10 | Lundi | 17 février 3986 25 Mouharram 3365 |
Safar 3365Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 18 février 3986 26 Mouharram 3365 |
| Jour 2 | Mercredi | 19 février 3986 27 Mouharram 3365 |
| Jour 3 | Jeudi | 20 février 3986 28 Mouharram 3365 |
| Jour 4 | Vendredi | 21 février 3986 29 Mouharram 3365 |
| Jour 5 | Samedi | 22 février 3986 30 Mouharram 3365 |
| Jour 6 | Dimanche | 23 février 3986 1 Safar 3365 |
| Jour 7 | Lundi | 24 février 3986 2 Safar 3365 |
| Jour 8 | Mardi | 25 février 3986 3 Safar 3365 |
| Jour 9 | Mercredi | 26 février 3986 4 Safar 3365 |
| Jour 10 | Jeudi | 27 février 3986 5 Safar 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 28 février 3986 6 Safar 3365 |
| Jour 2 | Samedi | 1 mars 3986 7 Safar 3365 |
| Jour 3 | Dimanche | 2 mars 3986 8 Safar 3365 |
| Jour 4 | Lundi | 3 mars 3986 9 Safar 3365 |
| Jour 5 | Mardi | 4 mars 3986 10 Safar 3365 |
| Jour 6 | Mercredi | 5 mars 3986 11 Safar 3365 |
| Jour 7 | Jeudi | 6 mars 3986 12 Safar 3365 |
| Jour 8 | Vendredi | 7 mars 3986 13 Safar 3365 |
| Jour 9 | Samedi | 8 mars 3986 14 Safar 3365 |
| Jour 10 | Dimanche | 9 mars 3986 15 Safar 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 10 mars 3986 16 Safar 3365 |
| Jour 2 | Mardi | 11 mars 3986 17 Safar 3365 |
| Jour 3 | Mercredi | 12 mars 3986 18 Safar 3365 |
| Jour 4 | Jeudi | 13 mars 3986 19 Safar 3365 |
| Jour 5 | Vendredi | 14 mars 3986 20 Safar 3365 |
| Jour 6 | Samedi | 15 mars 3986 21 Safar 3365 |
| Jour 7 | Dimanche | 16 mars 3986 22 Safar 3365 |
| Jour 8 | Lundi | 17 mars 3986 23 Safar 3365 |
| Jour 9 | Mardi | 18 mars 3986 24 Safar 3365 |
| Jour 10 | Mercredi | 19 mars 3986 25 Safar 3365 |
Rabi' al-Awwal 3365Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 20 mars 3986 26 Safar 3365 |
| Jour 2 | Vendredi | 21 mars 3986 27 Safar 3365 |
| Jour 3 | Samedi | 22 mars 3986 28 Safar 3365 |
| Jour 4 | Dimanche | 23 mars 3986 29 Safar 3365 |
| Jour 5 | Lundi | 24 mars 3986 1 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 6 | Mardi | 25 mars 3986 2 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 7 | Mercredi | 26 mars 3986 3 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 8 | Jeudi | 27 mars 3986 4 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 9 | Vendredi | 28 mars 3986 5 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 10 | Samedi | 29 mars 3986 6 Rabi' al-Awwal 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 30 mars 3986 7 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 2 | Lundi | 31 mars 3986 8 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 3 | Mardi | 1 avril 3986 9 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 4 | Mercredi | 2 avril 3986 10 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 5 | Jeudi | 3 avril 3986 11 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 6 | Vendredi | 4 avril 3986 12 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 7 | Samedi | 5 avril 3986 13 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 8 | Dimanche | 6 avril 3986 14 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 9 | Lundi | 7 avril 3986 15 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 10 | Mardi | 8 avril 3986 16 Rabi' al-Awwal 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 9 avril 3986 17 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 2 | Jeudi | 10 avril 3986 18 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 3 | Vendredi | 11 avril 3986 19 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 4 | Samedi | 12 avril 3986 20 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 5 | Dimanche | 13 avril 3986 21 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 6 | Lundi | 14 avril 3986 22 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 7 | Mardi | 15 avril 3986 23 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 8 | Mercredi | 16 avril 3986 24 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 9 | Jeudi | 17 avril 3986 25 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 10 | Vendredi | 18 avril 3986 26 Rabi' al-Awwal 3365 |
Rabi' al-Thani 3365Mois inviolable | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 19 avril 3986 27 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 2 | Dimanche | 20 avril 3986 28 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 3 | Lundi | 21 avril 3986 29 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 4 | Mardi | 22 avril 3986 30 Rabi' al-Awwal 3365 |
| Jour 5 | Mercredi | 23 avril 3986 1 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 6 | Jeudi | 24 avril 3986 2 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 7 | Vendredi | 25 avril 3986 3 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 8 | Samedi | 26 avril 3986 4 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 9 | Dimanche | 27 avril 3986 5 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 10 | Lundi | 28 avril 3986 6 Rabi' al-Thani 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 29 avril 3986 7 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 2 | Mercredi | 30 avril 3986 8 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 3 | Jeudi | 1 mai 3986 9 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 4 | Vendredi | 2 mai 3986 10 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 5 | Samedi | 3 mai 3986 11 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 6 | Dimanche | 4 mai 3986 12 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 7 | Lundi | 5 mai 3986 13 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 8 | Mardi | 6 mai 3986 14 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 9 | Mercredi | 7 mai 3986 15 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 10 | Jeudi | 8 mai 3986 16 Rabi' al-Thani 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 9 mai 3986 17 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 2 | Samedi | 10 mai 3986 18 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 3 | Dimanche | 11 mai 3986 19 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 4 | Lundi | 12 mai 3986 20 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 5 | Mardi | 13 mai 3986 21 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 6 | Mercredi | 14 mai 3986 22 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 7 | Jeudi | 15 mai 3986 23 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 8 | Vendredi | 16 mai 3986 24 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 9 | Samedi | 17 mai 3986 25 Rabi' al-Thani 3365 |
| Jour 10 | Dimanche | 18 mai 3986 26 Rabi' al-Thani 3365 |
- Nassî' 1Lundi19 mai 398627 Rabi' al-Thani 3365
- Nassî' 2Mardi20 mai 398628 Rabi' al-Thani 3365
- Nassî' 3Mercredi21 mai 398629 Rabi' al-Thani 3365
- Nassî' 4Jeudi22 mai 39861 Joumada al-Oula 3365
- Nassî' 5Vendredi23 mai 39862 Joumada al-Oula 3365
Joumada al-Oula 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 24 mai 3986 3 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 2 | Dimanche | 25 mai 3986 4 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 3 | Lundi | 26 mai 3986 5 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 4 | Mardi | 27 mai 3986 6 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 5 | Mercredi | 28 mai 3986 7 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 6 | Jeudi | 29 mai 3986 8 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 7 | Vendredi | 30 mai 3986 9 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 8 | Samedi | 31 mai 3986 10 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 9 | Dimanche | 1 juin 3986 11 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 10 | Lundi | 2 juin 3986 12 Joumada al-Oula 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 3 juin 3986 13 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 2 | Mercredi | 4 juin 3986 14 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 3 | Jeudi | 5 juin 3986 15 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 4 | Vendredi | 6 juin 3986 16 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 5 | Samedi | 7 juin 3986 17 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 6 | Dimanche | 8 juin 3986 18 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 7 | Lundi | 9 juin 3986 19 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 8 | Mardi | 10 juin 3986 20 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 9 | Mercredi | 11 juin 3986 21 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 10 | Jeudi | 12 juin 3986 22 Joumada al-Oula 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 13 juin 3986 23 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 2 | Samedi | 14 juin 3986 24 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 3 | Dimanche | 15 juin 3986 25 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 4 | Lundi | 16 juin 3986 26 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 5 | Mardi | 17 juin 3986 27 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 6 | Mercredi | 18 juin 3986 28 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 7 | Jeudi | 19 juin 3986 29 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 8 | Vendredi | 20 juin 3986 30 Joumada al-Oula 3365 |
| Jour 9 | Samedi | 21 juin 3986 1 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 10 | Dimanche | 22 juin 3986 2 Joumada al-Akhira 3365 |
Joumada al-Akhira 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Lundi | 23 juin 3986 3 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 2 | Mardi | 24 juin 3986 4 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 3 | Mercredi | 25 juin 3986 5 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 4 | Jeudi | 26 juin 3986 6 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 5 | Vendredi | 27 juin 3986 7 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 6 | Samedi | 28 juin 3986 8 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 7 | Dimanche | 29 juin 3986 9 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 8 | Lundi | 30 juin 3986 10 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 9 | Mardi | 1 juillet 3986 11 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 10 | Mercredi | 2 juillet 3986 12 Joumada al-Akhira 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Jeudi | 3 juillet 3986 13 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 2 | Vendredi | 4 juillet 3986 14 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 3 | Samedi | 5 juillet 3986 15 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 4 | Dimanche | 6 juillet 3986 16 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 5 | Lundi | 7 juillet 3986 17 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 6 | Mardi | 8 juillet 3986 18 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 7 | Mercredi | 9 juillet 3986 19 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 8 | Jeudi | 10 juillet 3986 20 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 9 | Vendredi | 11 juillet 3986 21 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 10 | Samedi | 12 juillet 3986 22 Joumada al-Akhira 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Dimanche | 13 juillet 3986 23 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 2 | Lundi | 14 juillet 3986 24 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 3 | Mardi | 15 juillet 3986 25 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 4 | Mercredi | 16 juillet 3986 26 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 5 | Jeudi | 17 juillet 3986 27 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 6 | Vendredi | 18 juillet 3986 28 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 7 | Samedi | 19 juillet 3986 29 Joumada al-Akhira 3365 |
| Jour 8 | Dimanche | 20 juillet 3986 1 Rajab 3365 |
| Jour 9 | Lundi | 21 juillet 3986 2 Rajab 3365 |
| Jour 10 | Mardi | 22 juillet 3986 3 Rajab 3365 |
Rajab 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Mercredi | 23 juillet 3986 4 Rajab 3365 |
| Jour 2 | Jeudi | 24 juillet 3986 5 Rajab 3365 |
| Jour 3 | Vendredi | 25 juillet 3986 6 Rajab 3365 |
| Jour 4 | Samedi | 26 juillet 3986 7 Rajab 3365 |
| Jour 5 | Dimanche | 27 juillet 3986 8 Rajab 3365 |
| Jour 6 | Lundi | 28 juillet 3986 9 Rajab 3365 |
| Jour 7 | Mardi | 29 juillet 3986 10 Rajab 3365 |
| Jour 8 | Mercredi | 30 juillet 3986 11 Rajab 3365 |
| Jour 9 | Jeudi | 31 juillet 3986 12 Rajab 3365 |
| Jour 10 | Vendredi | 1 août 3986 13 Rajab 3365 |
| 2e dizaine | ||
| Jour 1 | Samedi | 2 août 3986 14 Rajab 3365 |
| Jour 2 | Dimanche | 3 août 3986 15 Rajab 3365 |
| Jour 3 | Lundi | 4 août 3986 16 Rajab 3365 |
| Jour 4 | Mardi | 5 août 3986 17 Rajab 3365 |
| Jour 5 | Mercredi | 6 août 3986 18 Rajab 3365 |
| Jour 6 | Jeudi | 7 août 3986 19 Rajab 3365 |
| Jour 7 | Vendredi | 8 août 3986 20 Rajab 3365 |
| Jour 8 | Samedi | 9 août 3986 21 Rajab 3365 |
| Jour 9 | Dimanche | 10 août 3986 22 Rajab 3365 |
| Jour 10 | Lundi | 11 août 3986 23 Rajab 3365 |
| 3e dizaine | ||
| Jour 1 | Mardi | 12 août 3986 24 Rajab 3365 |
| Jour 2 | Mercredi | 13 août 3986 25 Rajab 3365 |
| Jour 3 | Jeudi | 14 août 3986 26 Rajab 3365 |
| Jour 4 | Vendredi | 15 août 3986 27 Rajab 3365 |
| Jour 5 | Samedi | 16 août 3986 28 Rajab 3365 |
| Jour 6 | Dimanche | 17 août 3986 29 Rajab 3365 |
| Jour 7 | Lundi | 18 août 3986 30 Rajab 3365 |
| Jour 8 | Mardi | 19 août 3986 1 Cha'ban 3365 |
| Jour 9 | Mercredi | 20 août 3986 2 Cha'ban 3365 |
| Jour 10 | Jeudi | 21 août 3986 3 Cha'ban 3365 |
Cha'ban 3365 | ||
|---|---|---|
| 1re dizaine | ||
| Jour 1 | Vendredi | 22 août 3986 4 Cha'ban 3365 |
| Jour 2 | Samedi | 23 août 3986 5 Cha'ban 3365 |
| Jour 3 | Dimanche | 24 août 3986 6 Cha'ban 3365 |
| Jour 4 | Lundi | 25 août 3986 7 Cha'ban 3365 |
| Jour 5 | Mardi | 26 août 3986 8 Cha'ban 3365 |
| Jour 6 | Mercredi | 27 août 3986 9 Cha'ban 3365 |
| Jour 7 | Jeudi | 28 août 3986 10 Cha'ban 3365 |
| Jour 8 | Vendredi | 29 août 3986 11 Cha'ban 3365 |
| Jour 9 | Samedi | 30 août 3986 12 Cha'ban 3365 |
| Jour 10 | Dimanche | 31 août 3986 13 Cha'ban 3365 |
